فارس
ن-۱۰
1405/06/10
صنایع پتروشیمی خلیج فارس — ن-۱۰ (1405)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
فارس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589583
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 9575157399 | 6367380553 | 50 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6529447836 | -4015382119 | -63 |
| سود (زیان) ناخالص | 3045709563 | 2351998434 | 29 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1109045607 | -612415243 | -81 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 456555237 | 267713975 | 71 |
| سایر هزینهها | -243305767 | -204918358 | -19 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2149913426 | 1802378808 | 19 |
| هزینه هاى مالى | -525615421 | -306819413 | -71 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 295456662 | 102476554 | 188 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 1919754667 | 1598035949 | 20 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 248619237 | 210125871 | 18 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2168373904 | 1808161820 | 20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -416902014 | -235203827 | -77 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1751471890 | 1572957993 | 11 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1751471890 | 1572957993 | 11 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1376950258 | 1242728202 | 11 |
| منافع فاقد حق کنترل | 374521632 | 330229791 | 13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1103 | 1001 | 10 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 10 | 4 | 150 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 1113 | 1005 | 11 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1113 | 1005 | 11 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1751 | 1573 | 11 |
| سرمایه | 1000000000 | 1000000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1751471890 | 1572957993 | 11 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1751471890 | 1572957993 | 11 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1376950258 | 1242728202 | 11 |
| منافع فاقد حق کنترل | 374521632 | 330229791 | 13 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8542982387 | 5193441829 | 3634195781 | 64 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 19724804 | 19734336 | 1460395 | — |
| داراییهای نامشهود | 28941753 | 24593300 | 19133364 | 18 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 362465102 | 293084654 | 233332320 | 24 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 110131003 | 147597513 | 112896091 | -25 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 23640840 | 75560191 | 117208012 | -69 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 682243758 | 474111771 | 327712504 | 44 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 9770129647 | 6228123594 | 4445938467 | 57 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 226938631 | 152300673 | 72293367 | 49 |
| موجودی مواد و کالا | 982793885 | 741111416 | 428034092 | 33 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4069899132 | 2474024051 | 1756424189 | 65 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 431392612 | 279241523 | 389894310 | 54 |
| موجودی نقد | 573589226 | 299008097 | 385345563 | 92 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6284613486 | 3945685760 | 3031991521 | 59 |
| جمع داراییها | 16054743133 | 10173809354 | 7477929988 | 58 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000000 | 1000000000 | 750000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 10889883 | 8447492 | 1802374 | 29 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -454943 | -454943 | -2286538 | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -188771709 | -148896847 | 24392606 | -27 |
| اندوخته قانونی | 158300804 | 147271768 | 105852512 | 7 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 750345504 | 412853461 | 128261211 | 82 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2328834903 | 1836911620 | 1575194924 | 27 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -47762770 | -51790563 | -55060462 | 8 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 4011381672 | 3204341988 | 2528156627 | 25 |
| منافع فاقد کنترل | 595360303 | 459279549 | 375722231 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه | 4606741975 | 3663621537 | 2903878858 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 173706425 | 154517734 | 107816597 | 12 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2432578996 | 1069920989 | 999681709 | 127 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 105775115 | 70230103 | 48507635 | 51 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2712060536 | 1294668826 | 1156005941 | 109 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4651910049 | 2516321502 | 1605020610 | 85 |
| مالیات پرداختنی | 306522484 | 205835082 | 156472250 | 49 |
| سود سهام پرداختنی | 492661904 | 446910060 | 204484262 | 10 |
| تسهیلات مالی | 2951843184 | 1805483255 | 1191504087 | 63 |
| ذخایر | 165600327 | 148271091 | 186043172 | 12 |
| پیشدریافتها | 167402674 | 92698001 | 74520808 | 81 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8735940622 | 5215518991 | 3418045189 | 67 |
| جمع بدهیها | 11448001158 | 6510187817 | 4574051130 | 76 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 16054743133 | 10173809354 | 7477929988 | 58 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 750000000 | — | — | 1802374 | -2286538 | 24392606 | 105852512 | — | 128261211 | — | — | 1575194924 | -55060462 | 2528156627 | 375722231 | 2903878858 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 750000000 | — | — | 1802374 | -2286538 | 24392606 | 105852512 | — | 128261211 | — | — | 1575194924 | -55060462 | 2528156627 | 375722231 | 2903878858 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1242728202 | — | 1242728202 | 330229791 | 1572957993 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1242728202 | — | 1242728202 | 330229791 | 1572957993 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1242728202 | — | 1242728202 | 330229791 | 1572957993 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -405000000 | — | -405000000 | -257220223 | -662220223 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -173289453 | — | — | — | — | — | — | — | -173289453 | — | -173289453 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 250000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -250000000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9700000 | 9700000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5794641 | -5794641 | — | -5794641 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 6645118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4100798 | 10745916 | — | 10745916 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1425128 | -1425128 | — | -1425128 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 1831595 | — | — | — | — | — | — | — | 6388870 | 8220465 | 847750 | 9068215 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 41419256 | — | — | — | — | -41419256 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 284592250 | — | — | -284592250 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1000000000 | — | — | 8447492 | -454943 | -148896847 | 147271768 | — | 412853461 | — | — | 1836911620 | -51790563 | 3204341988 | 459279549 | 3663621537 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1376950258 | — | 1376950258 | 374521632 | 1751471890 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1376950258 | — | 1376950258 | 374521632 | 1751471890 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -510000000 | — | -510000000 | -241165762 | -751165762 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2405689 | -2405689 | — | -2405689 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1930006 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5328633 | 7258639 | — | 7258639 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -975202 | -975202 | — | -975202 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2080051 | 2080051 | 269988 | 2350039 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 512385 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512385 | — | 512385 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | -39874862 | — | — | — | — | — | -26505896 | — | -66380758 | 2454896 | -63925862 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 11029036 | — | — | — | — | -11029036 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 337492043 | — | — | -337492043 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1000000000 | — | — | 10889883 | -454943 | -188771709 | 158300804 | — | 750345504 | — | — | 2328834903 | -47762770 | 4011381672 | 595360303 | 4606741975 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2153000069 | 1356269698 | 59 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -241751982 | -141333948 | -71 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1911248087 | 1214935750 | 57 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 6648148 | 2253878 | 195 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -863999033 | -674409059 | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2789916 | -4482432 | 38 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 8776966 | 1530915 | 473 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -38519067 | -22343573 | -72 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 229762719 | 242603354 | -5 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -284165895 | -85382778 | -233 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 41353882 | 34690785 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 77291479 | 133066220 | -42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -825640717 | -372472690 | -122 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1085607370 | 842463060 | 29 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 10121063 | 18966381 | -47 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -3380891 | -7219769 | 53 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1388021640 | 522720681 | 166 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1167270287 | -818990687 | -43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -419175914 | -212117820 | -98 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 133465000 | 2830288 | 4616 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -3000000 | -23000000 | 87 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -79876619 | -33625374 | -138 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -352952285 | -172543095 | -105 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -314591136 | -211729682 | -49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -808639429 | -934709077 | 13 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 276967941 | -92246017 | 400 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 299008097 | 385345563 | -22 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -2386812 | 5908551 | -140 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 573589226 | 299008097 | 92 |
| معاملات غیرنقدی | 20033450 | 52974968 | -62 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 753939574 | 640709949 | 18 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 337454554 | 289752648 | 16 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 87604181 | 4094597 | 2040 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1178998309 | 934557194 | 26 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -8144400 | -5726359 | -42 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -277524 | -213989 | -30 |
| هزینه اجاره | -956528 | -545185 | -75 |
| سایر هزینهها | -9947325 | -6969219 | -43 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -19325777 | -13454752 | -44 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1159672532 | 921102442 | 26 |
| هزینه هاى مالى | -90882956 | -28567845 | -218 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 844766962 | 392677365 | 115 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1913556538 | 1285211962 | 49 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -40645833 | -20130953 | -102 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1872910705 | 1265081009 | 48 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1872910705 | 1265081009 | 48 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 935 | 743 | 26 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 575 | 277 | 108 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1510 | 1020 | 48 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1510 | 1020 | 48 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1873 | 1265 | 48 |
| سرمایه | 1000000000 | 1000000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1872910705 | 1265081009 | 48 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1872910705 | 1265081009 | 48 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11575202 | 1351238 | 1280005 | 757 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 98247 | 125875 | 84328 | -22 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 895799232 | 424513929 | 409288783 | 111 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 5590833 | 2887499 | 1690296 | 94 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 913063514 | 428878541 | 412343412 | 113 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 36300558 | 4693986 | 215732 | 673 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4085131742 | 2840098976 | 1768446227 | 44 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 51691845 | 31626440 | 25343314 | 63 |
| موجودی نقد | 47907052 | 24125844 | 9226308 | 99 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 382391 | 382391 | 382391 | — |
| جمع داراییهای جاری | 4221413588 | 2900927637 | 1803613972 | 46 |
| جمع داراییها | 5134477102 | 3329806178 | 2215957384 | 54 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000000 | 1000000000 | 750000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 11628054 | 9698048 | 3052930 | 20 |
| اندوخته قانونی | 100000000 | 100000000 | 75000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 707918841 | 370426798 | 80671798 | 91 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2416684322 | 1391265660 | 1095939651 | 74 |
| سهام خزانه | -33985821 | -36908765 | -35214922 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه | 4202245396 | 2834481741 | 1969449457 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 11407040 | 18257764 | 18806571 | -38 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 201698774 | 60000000 | 67326182 | 236 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3887729 | 2672121 | 1885515 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 216993543 | 80929885 | 88018268 | 168 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 101165567 | 45733264 | 18036636 | 121 |
| مالیات پرداختنی | 34251268 | 20130953 | — | 70 |
| سود سهام پرداختنی | 461093206 | 319427465 | 91489586 | 44 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 116753501 | 27971989 | 48403123 | 317 |
| ذخایر | 1974621 | 1130881 | 560314 | 75 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 715238163 | 414394552 | 158489659 | 73 |
| جمع بدهیها | 932231706 | 495324437 | 246507927 | 88 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5134477102 | 3329806178 | 2215957384 | 54 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
