ارفع ن-۳۰ 1405/06/04

آهن و فولاد ارفع — ن-۳۰

آهن و فولاد ارفع

جزئیات اطلاعیه

شرکت آهن و فولاد ارفع
نماد بورسی ارفع
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/04
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589626

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فلزات اساسی سوخت برق مگاوات ساعت 328010 69401363 22764341 175 7278862857 1273801 328185 73245706 24038142 82229 91258546 7504099 410414 76854691 31542241 354849 52129672 18498162 304509
فلزات اساسی سوخت آب مترمکعب 797219 6264387 4994088 797219 6264387 4994088 226308 6816608 1542653 1023527 6386486 6536741 1047776 3653312 3827853 593247
فلزات اساسی سوخت گاز سوخت مترمکعب 14464108 137320 1986211 14464108 137320 1986211 3847947 182254 701305 18312055 146762 2687516 17725697 84111 1490926 14166438
فلزات اساسی خوراک گاز مترمکعب 106070128 137320 14565547 106070128 137320 14565547 28218280 182254 5142901 134288408 146762 19708448 129988449 84111 10933457 103887212
جمع کل 44310187 1273801 45583988 14890958 60474946
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فلزات اساسی سوخت برق مگاوات ساعت 328010 69401363 22764341 175 7278862857 1273801 328185 73245706 24038142 82229 91258546 7504099 410414 76854691 31542241 354849 52129672 18498162 304509
فلزات اساسی سوخت آب مترمکعب 797219 6264387 4994088 797219 6264387 4994088 226308 6816608 1542653 1023527 6386486 6536741 1047776 3653312 3827853 593247
فلزات اساسی سوخت گاز سوخت مترمکعب 14464108 137320 1986211 14464108 137320 1986211 3847947 182254 701305 18312055 146762 2687516 17725697 84111 1490926 14166438
فلزات اساسی خوراک گاز مترمکعب 106070128 137320 14565547 106070128 137320 14565547 28218280 182254 5142901 134288408 146762 19708448 129988449 84111 10933457 103887212
جمع کل 44310187 1273801 45583988 14890958 60474946

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی