وپاسار
ن-۳۰
1405/06/07
بانک پاسارگاد — ن-۳۰
بانک پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک پاسارگاد
نماد بورسی
وپاسار
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589659
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | تغییرات طی دوره | 1405/05/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 718702229 | — | 718702229 | 13731374 | 732433603 | 1405/05/31 | 1553264 |
| پوند | 148851 | — | 148851 | — | 148851 | 1405/05/31 | 2118917 |
| درهم | 1812315019 | — | 1812315019 | -28627696 | 1783687323 | 1405/05/31 | 422945 |
| روبل | 226799205 | — | 226799205 | -602365 | 226196840 | 1405/05/31 | 18732 |
| روپیه هند | 1136465427 | — | 1136465427 | — | 1136465427 | 1405/05/31 | 16231 |
| ریال عمان | 100627 | — | 100627 | — | 100627 | 1405/05/31 | 4036634 |
| فرانک | 2533745 | — | 2533745 | — | 2533745 | 1405/05/31 | 1939662 |
| لیر ترکیه | 690156739 | — | 690156739 | — | 690156739 | 1405/05/31 | 32316 |
| وون | 74480989008 | — | 74480989008 | 1879123 | 74482868131 | 1405/05/31 | 1121 |
| ین | 3653966535 | — | 3653966535 | -88000 | 3653878535 | 1405/05/31 | 9774 |
| یوان | 491697612 | — | 491697612 | 8720744 | 500418356 | 1405/05/31 | 231061 |
| یورو | 588879271 | — | 588879271 | 6143067 | 595022338 | 1405/05/31 | 1814798 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | تغییرات طی دوره | 1405/05/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 718702229 | — | 718702229 | 13731374 | 732433603 | 1405/05/31 | 1553264 |
| پوند | 148851 | — | 148851 | — | 148851 | 1405/05/31 | 2118917 |
| درهم | 1812315019 | — | 1812315019 | -28627696 | 1783687323 | 1405/05/31 | 422945 |
| روبل | 226799205 | — | 226799205 | -602365 | 226196840 | 1405/05/31 | 18732 |
| روپیه هند | 1136465427 | — | 1136465427 | — | 1136465427 | 1405/05/31 | 16231 |
| ریال عمان | 100627 | — | 100627 | — | 100627 | 1405/05/31 | 4036634 |
| فرانک | 2533745 | — | 2533745 | — | 2533745 | 1405/05/31 | 1939662 |
| لیر ترکیه | 690156739 | — | 690156739 | — | 690156739 | 1405/05/31 | 32316 |
| وون | 74480989008 | — | 74480989008 | 1879123 | 74482868131 | 1405/05/31 | 1121 |
| ین | 3653966535 | — | 3653966535 | -88000 | 3653878535 | 1405/05/31 | 9774 |
| یوان | 491697612 | — | 491697612 | 8720744 | 500418356 | 1405/05/31 | 231061 |
| یورو | 588879271 | — | 588879271 | 6143067 | 595022338 | 1405/05/31 | 1814798 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید