غشصفا ن-۳۰ 1405/06/05

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان — ن-۳۰

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
نماد بورسی غشصفا
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/05
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589870

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت برق مگاوات ساعت 11564 13483397 155922 11564 13483397 155922 1975 21232911 41935 13539 14613856 197857 14185 8121537 115204 7535
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت گاز طبیعی مترمکعب 5542016 22962 127256 5542016 22962 127256 582743 25212 14692 6124759 23176 141948 6168765 17041 105120 2394873
جمع کل 283178 283178 56627 339805
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت برق مگاوات ساعت 11564 13483397 155922 11564 13483397 155922 1975 21232911 41935 13539 14613856 197857 14185 8121537 115204 7535
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت گاز طبیعی مترمکعب 5542016 22962 127256 5542016 22962 127256 582743 25212 14692 6124759 23176 141948 6168765 17041 105120 2394873
جمع کل 283178 283178 56627 339805

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی