باران
ن-۳۰
1405/06/03
بیمه زندگی باران — ن-۳۰
بیمه زندگی باران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه زندگی باران
نماد بورسی
باران
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589878
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - اجباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - مازاد و دیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث سرنشین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدنه خودرو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آتش سوزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 423288 | 100 | 443656 | 99 | — | — | 423288 | 100 | 443656 | 99 | 116675 | 99 | 89708 | 99 | 539963 | 100 | 533364 | 99 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 1187 | — | 5527 | 1 | — | — | 1187 | — | 5527 | 1 | 638 | 1 | 577 | 1 | 1825 | — | 6104 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 424475 | 100 | 449183 | 100 | — | — | 424475 | 100 | 449183 | 100 | 117313 | 100 | 90285 | 100 | 541788 | 100 | 539468 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - اجباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثالث - مازاد و دیه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث سرنشین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدنه خودرو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آتش سوزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باربری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مسئولیت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هواپیما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 423288 | 100 | 443656 | 99 | — | — | 423288 | 100 | 443656 | 99 | 116675 | 99 | 89708 | 99 | 539963 | 100 | 533364 | 99 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 1187 | — | 5527 | 1 | — | — | 1187 | — | 5527 | 1 | 638 | 1 | 577 | 1 | 1825 | — | 6104 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 424475 | 100 | 449183 | 100 | — | — | 424475 | 100 | 449183 | 100 | 117313 | 100 | 90285 | 100 | 541788 | 100 | 539468 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید