واندیشه ن-۳۱ 1405/06/10

سرمایه گذاری اندیشه محوران — ن-۳۱

سرمایه گذاری اندیشه محوران

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
نماد بورسی واندیشه
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/10
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589926

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 230899 338555 85427 1 230899 423982 1 230899 3.19 1 230899 3.09
استخراج کانه های فلزی 8 630136 746248 116893 8 630136 863141 3 1030 3 1030 11 631166 8.73 11 631166 8.45
محصولات کاغذی 1 21530 21527 27322 39395 1 48852 60922 1 21530 0.3 27322 11.51 1 48852 0.65
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 348878 1856645 307168 4 348878 2163813 4 348878 4.82 4 348878 4.67
مواد و محصولات شیمیایی 1 19000 1 19000 1 19000 0.26 1 19000 0.25
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 1 556 1 556 1 556 0.01 1 556 0.01
ماشین آلات و تجهیزات 2 19648 10027 -34 2 19648 9993 2 19648 0.27 2 19648 0.26
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 159762 237445 52752 2 159762 290197 2 159762 2.21 2 159762 2.14
انبوه سازی، املاک و مستغلات 1 20416 15456 3872 1 20416 19328 1 20416 0.28 1 20416 0.27
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 35896 74493 15172 2 35896 89665 2 35896 0.5 2 35896 0.48
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4 257835 1897803 225488 4 257835 2123291 4 257835 3.57 4 257835 3.45
حمل و نقل هوایی 1 2485 1 2485 1 2485 0.03 1 2485 0.03
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 3 110102 178619 4847 3 110102 183466 3 110102 1.52 3 110102 1.47
بانکها و موسسات اعتباری 5 216676 594911 179042 5 216676 773953 1 14341 1 14341 6 231017 3.19 6 231017 3.09
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 12297 6625 6042 9717 2 18339 16342 1 12297 0.17 6042 2.55 2 18339 0.25
سرمایه گذاریها 3 73663 82401 20537 57993 3 94200 140394 1 6230 1 6230 4 79893 1.1 20537 8.65 4 100430 1.34
سیمان، آهک و گچ 1 8300 16586 -8301 -16586 -1 1 8300 0.11 -8301 -3.5 -1
قند و شکر 2 115491 157977 39928 2 115491 197905 2 115491 1.6 2 115491 1.55
محصولات شیمیایی 10 393090 1361983 1 201450 11 393091 1563433 10 393090 5.44 1 11 393091 5.26
مواد و محصولات دارویی 3 156154 168552 4379 114032 3 160533 282584 3 156154 2.16 4379 1.85 3 160533 2.15
فلزات اساسی 14 4169920 10031806 -122675 2051920 13 4047245 12083726 2 2156 2 2156 16 4172076 57.7 -122675 -51.7 15 4049401 54.22
خودرو و ساخت قطعات 7 120214 225218 50791 7 120214 276009 7 120214 1.66 7 120214 1.61
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 20685 18575 2717 1 20685 21292 1 20685 0.29 1 20685 0.28
خدمات فنی و مهندسی 1 3688 1 3688 1 3688 0.05 1 3688 0.05
سایر صنایع 2 16782 25805 -5575 5389 2 11207 31194 2 16782 0.23 -5575 -2.35 2 11207 0.15
سایر فعالیتها 1 43055 34002 315562 323535 1 358617 357537 1 43055 0.6 315562 132.98 1 358617 4.8
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 78778060 161928 331970 161928 331970 2055 4214 170042
معادن بافق 1215000 1000 12202951 408047 339608 97135 1 408047 436743 33438 35790 28696
کالسیمین 24000000 1000 368115991 723305 963727 1 723305 963727 1965 2618 240422
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 172494909 41481 449176 -12247 41481 436929 240 2533 395448
ملی سرب و روی ایران 11082120 1000 259932919 240769 416152 131786 2 240769 547938 926 2108 307169
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 134042069 30518 1956746 614180 30518 2570926 228 19180 2540408
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 64179179 28080 671956 7701 28080 679657 438 10590 651577
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 63785047 35117 584271 147981 35117 732252 551 11480 697135
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 52539528 96075 582137 57794 96075 639931 1829 12180 543856
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 19062500 11551 89784 12200 11551 101984 606 5350 90433
نفت پارس 26000000 1000 5404683 3963 75503 6918 3963 82421 733 15250 78458
صنعت روی زنگان 1467002 1000 1320297 6121 7604 1466 6121 9070 4636 6870 2949
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 58101272 227436 314908 6392 1 227436 321300 3914 5530 93864
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 20040000 164885 469136 120641 164885 589777 8228 29430 424892
بورس کالای ایران 62000000 1000 230052079 256883 1895629 225451 256883 2121080 1117 9220 1864197
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 84000 1000 2628534 230899 338555 85427 3 230899 423982 87843 161300 193083
ریخته گری تراکتور سازی ایران 15430000 1000 51103 18 74 9 18 83 352 1643 65
مهندسی تکنوتار 2554450 1000 15968 5 112 -34 5 78 313 4890 73
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 15663195 94577 126871 14567 94577 141438 6038 9030 46861
معدنی وصنعتی چادر ملو 571500000 1000 20193605 34685 42204 8118 34685 50322 1718 2492 15637
پتروشیمی جم 18000000 1000 1553265 30726 55777 17863 30726 73640 19782 47410 42914
بانک ملت 2378440544 1000 426438072 117908 457141 121535 117908 578676 276 1357 460768
بهمن دیزل 72000000 1000 52402364 14379 81695 3354 14379 85049 274 1623 70670
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 85000000 1000 549998 823 1541 -2 823 1539 1496 2800 716
تامین سرمایه دماوند 21000000 1000 181098 129 361 39 129 400 712 2214 271
پاکسان 32200000 1000 16785939 37466 45170 4055030 4848 37466 50018 1798 2400 12552
آلومینیوم ایران 62000000 1000 480000000 2553591 5419200 -20687273 -110056 1236241 2443535 6655441 5320 14490 4211906
بانک صادرات ایران 782353972 1000 83568610 53033 53149 22480 53033 75629 635 905 22596
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 51050000 65185 110574 38185 65185 148759 1277 2914 83574
لابراتوارهای داروئی رازک 17429992 1000 39177932 87239 95594 64643 87239 160237 2227 4090 72998
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 129417847 213723 614734 94475 213723 709209 1651 5480 495486
ایران خودرو 2563746068 1000 127482565 33989 63996 18485 33989 82481 267 647 48492
بیمه نوین 5000000 1000 9973569 30208 71709 14362 30208 86071 3029 8630 55863
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 346865 70683 33351 17360 70683 50711 203777 146200 -19972
فولاد خوزستان 245000000 1000 75049091 209294 150998 -6154 209294 144844 2789 1930 -64450
داروسازی جابر ابن حیان 2268000 1000 1181764 25620 27369 17715 25620 45084 21679 38150 19464
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 571500000 1000 2215416 2186 2186 987 2186
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 124377807 36941 58830 21269 36941 80099 297 644 43158
داروسازی فارابی 1600000 1000 28920
سیمان تهران 17000000 1000 1396144 8300 16586 -1396144 -8301 -16586 -1 11880 1
سوژمیران 2400000 1000 4800000 27484 60912 17952 27484 78864 5726 16430 51380
صنایع فرو آلیاژ ایران 19800000 1000 2498362 9079 2373 854 9079 3227 3634 1292 -5852
ملی شیمی کشاورز 2717990 1000 1941421 13374 9415 5068 13374 14483 6889 7460 1109
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 8418631 23334 16727 7569 23334 24296 2772 2886 962
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 2612531 20685 18575 2717 20685 21292 7918 8150 607
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 11447107 1000 20006147 76672 188858 60618 76672 249476 3832 12470 172804
دوده صنعتی پارس 5593500 1000 4187394 15505 20560 8374 15505 28934 3703 6910 13429
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) 59461000 10000 1 1 10110 -1
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) 27853333 10000 1 1 10118 -1
پالایشی یکم 7764231 10000 1 1 301640 -1
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) 3988000 10000 1 936917
پویا زرکان آق دره 5400000 1000 86072 2142 13074 4071 2142 17145 24886 199200 15003
بانک اقتصاد نوین 298014577 1000 12944696 11473 35106 8905 11473 44011 886 3400 32538
گروه بهمن 134637967 1000 3870000 7729 6598 2844 7729 9442 1997 2440 1713
سرمایه گذاری خوارزمی 80000000 1000 159999 262 873 -159999 -263 -873 -1 5460 1
شکر 2460093 1000 43400425 115490 157977 39928 1 115490 197905 2661 4560 82415
سرمایه گذاری سپه 51700000 1000 5721484 23825 24602 -44407 -185 8779 23640 33381 4164 5880 9741
سرمایه گذاری توسعه ملی 20500000 1000 18458504 49576 56926 24660 49576 81586 2686 4420 32010
فرانسوز یزد 1880000 1000 1840366 12297 6625 3386 12297 10011 6682 5440 -2286
صنایع گلدیران 8363800 1000 3175000 19643 9915 19643 9915 6187 3123 -9728
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 42620178 1000 16000000 20416 15456 3872 20416 19328 1276 1208 -1088
فنرسازی زر 7050000 1000 1 1 1957 -1
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 4813639 14236 5627 1275 14236 6902 2957 1434 -7334
گسترش سوخت سبز زاگرس 40984469 1000 4842213 7045 4498 1951 7045 6449 1455 1332 -596
کارخانجات قند قزوین 4000000 1000 1 1 7290 -1
شهد 1042248 1000 1 7190
بانک تجارت 1590603130 1000 38098101 13574 19658 12725 13574 32383 356 850 18809
زامیاد 91851440 1000 8365058 12921 8398 3555 12921 11953 1545 1429 -968
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 700000 1000 1 1 15760 -1
بانک پارسیان 500000000 1000 28087494 20688 29857 13397 20688 43254 737 1540 22566
سپر سرمایه بیدار 66314100 10000 4010063 109992 178347 4812 109992 183159 27429 45675 73167
سیمرغ 29194691 1000 6658627 11206 20375 9122 11206 29497 1683 4430 18291
طلای عیار مفید 1000000 10000 522 107 272 35 107 307 204981 589719 200
پلی اکریل ایران 27947726 1000 7375554 8796 38426 3835 8796 42261 1193 5730 33465
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 117900000 1000 1 515
بیمه کوثر 40000000 1000 2275000 5688 2784 810 5688 3594 2500 1580 -2094
صنعت روی زنگان (حق تقدم) 1467002 1000 3 1859
آترا زیست آرای 5745000 1000 10214958 43295 45589 760000 4379 31674 47674 77263 4344 7040 29589
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1500000 1000 320000 5575 5430 -220000 -5575 -3733 1697 16970 1697
کلرپارس 7364331 1000 1440000 16530 13694 475 16530 14169 11479 9840 -2361
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 85000000 1000 169230 272 272 1610 272
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 570000000 1000 467707 479 479 1025 479
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1 1000 3128709 43055 34002 8809097 315562 323535 358617 357537 29950 -1080
صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین 5600000 100011390 1890000 21530 21527 1811275 27322 39395 6610 48852 60922 13199 16460 12070
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 2800000 12619 11368 -2800000 -12619 -11368 4060
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 60000000 1000 3162626 20985 25427 20985 25427 6635 8040 4442
شیشه همدان 16500000 1000 1300000 6042 6331 6042 6331 4648 4870 289
پاکسان (حق تقدم) 32200000 1000 9524605 1 13334 1 13334 1400 13333
جمع 7181429 18101259 237292 3870908 7418721 21972167 14553446
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح
اسید سازان زنجان 500000 1000 5200000 19000
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی 35000 10000 467950 3688
بازرگانی توسعه صنعت روی 50000 100000 24850 2485
تولید روی بندرعباس 200000 1000 2000000 2151
سیمان زنجان 375000 1000 163067 556
معدنکاران انگوران 354000 1000 1770000 1020
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 300000 1000 10000 10
تولید روی ایران 214600 1000 4600 5
ذوب روی بافق 453199 1000 41
بانک دی 135000000 1000 17452298 14341
سهامی اهرمی کاریزما 77060905 10000 300000 6230
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 8809097 35822 315562
صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین 2148944 14596 31367
آترا زیست آرای 760000 5761 4379
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 3162626 6635 20985
شیشه همدان 1300000 4647 6042
پاکسان 4055030
پاکسان (حق تقدم) 9524605 1
جمع 378336
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
فولاد آلیاژی ایران 2800000 4506 12619 4100 11481 -1138
سرمایه گذاری سپه 44407 4166 185 4548 202 17
آلومینیوم ایران 20687273 5319 110056 15270 315900 205844
صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین 337669 11979 4045 14993 5063 1018
سرمایه گذاری خوارزمی 159999 1643 263 6306 1009 746
سیمان تهران 1396144 5945 8301 12223 17066 8765
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 220000 25340 5575 31681 6970 1395
جمع 141044 357691 216647
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 230899 338555 85427 1 230899 423982 1 230899 3.19 1 230899 3.09
استخراج کانه های فلزی 8 630136 746248 116893 8 630136 863141 3 1030 3 1030 11 631166 8.73 11 631166 8.45
محصولات کاغذی 1 21530 21527 27322 39395 1 48852 60922 1 21530 0.3 27322 11.51 1 48852 0.65
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 348878 1856645 307168 4 348878 2163813 4 348878 4.82 4 348878 4.67
مواد و محصولات شیمیایی 1 19000 1 19000 1 19000 0.26 1 19000 0.25
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 1 556 1 556 1 556 0.01 1 556 0.01
ماشین آلات و تجهیزات 2 19648 10027 -34 2 19648 9993 2 19648 0.27 2 19648 0.26
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 159762 237445 52752 2 159762 290197 2 159762 2.21 2 159762 2.14
انبوه سازی، املاک و مستغلات 1 20416 15456 3872 1 20416 19328 1 20416 0.28 1 20416 0.27
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 35896 74493 15172 2 35896 89665 2 35896 0.5 2 35896 0.48
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4 257835 1897803 225488 4 257835 2123291 4 257835 3.57 4 257835 3.45
حمل و نقل هوایی 1 2485 1 2485 1 2485 0.03 1 2485 0.03
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 3 110102 178619 4847 3 110102 183466 3 110102 1.52 3 110102 1.47
بانکها و موسسات اعتباری 5 216676 594911 179042 5 216676 773953 1 14341 1 14341 6 231017 3.19 6 231017 3.09
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 12297 6625 6042 9717 2 18339 16342 1 12297 0.17 6042 2.55 2 18339 0.25
سرمایه گذاریها 3 73663 82401 20537 57993 3 94200 140394 1 6230 1 6230 4 79893 1.1 20537 8.65 4 100430 1.34
سیمان، آهک و گچ 1 8300 16586 -8301 -16586 -1 1 8300 0.11 -8301 -3.5 -1
قند و شکر 2 115491 157977 39928 2 115491 197905 2 115491 1.6 2 115491 1.55
محصولات شیمیایی 10 393090 1361983 1 201450 11 393091 1563433 10 393090 5.44 1 11 393091 5.26
مواد و محصولات دارویی 3 156154 168552 4379 114032 3 160533 282584 3 156154 2.16 4379 1.85 3 160533 2.15
فلزات اساسی 14 4169920 10031806 -122675 2051920 13 4047245 12083726 2 2156 2 2156 16 4172076 57.7 -122675 -51.7 15 4049401 54.22
خودرو و ساخت قطعات 7 120214 225218 50791 7 120214 276009 7 120214 1.66 7 120214 1.61
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 20685 18575 2717 1 20685 21292 1 20685 0.29 1 20685 0.28
خدمات فنی و مهندسی 1 3688 1 3688 1 3688 0.05 1 3688 0.05
سایر صنایع 2 16782 25805 -5575 5389 2 11207 31194 2 16782 0.23 -5575 -2.35 2 11207 0.15
سایر فعالیتها 1 43055 34002 315562 323535 1 358617 357537 1 43055 0.6 315562 132.98 1 358617 4.8
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 129417847 1000 1249 480 62121
سیمان تهران 1404/12/29 1405/05/11 1396144 1000 1826 1530 2136
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 172494909 1000 518 55 9487
سوژمیران 1404/12/29 1405/05/12 4800000 1000 2575 2500 12000
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 52539528 1000 2080 1189 62469
معادن بافق 1404/12/29 1405/05/25 12202951 1000 1582 3300 40270
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 75049091 1000 255 82 6154
سرمایه گذاری توسعه ملی 1404/09/30 1405/01/26 18458504 1000 697 480 8860
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 1404/10/30 1405/01/30 549999 1000 635 615 338
داروسازی جابر ابن حیان 1404/09/30 1405/01/30 1181764 1000 1637 1200 1418
معدنی وصنعتی چادر ملو 1404/09/30 1405/02/31 20193608 1000 295 200 4039
جمع 488284345 11000 13349 11631 209292
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 638853
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 848145
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی