غمهرا
ن-۳۰
1405/06/04
گروه تولیدی مهرام — ن-۳۰
گروه تولیدی مهرام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه تولیدی مهرام
نماد بورسی
غمهرا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589934
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 204872 | 73543 | 15067 | — | — | — | 204872 | 73543 | 15067 | 136700 | 73965 | 10111 | 341572 | 73712 | 25178 | 250284 | 32251 | 8072 | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4625 | 2102919 | 9726 | — | — | — | 4625 | 2102919 | 9726 | 3600 | 2250556 | 8102 | 8225 | 2167538 | 17828 | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 25148 | 530261 | 13335 | — | — | — | 25148 | 530261 | 13335 | 6600 | 533485 | 3521 | 31748 | 530931 | 16856 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 38128 | — | — | — | — | — | 38128 | — | — | 21734 | — | — | 59862 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید