شگل
ن-۳۰
1405/06/03
گلتاش — ن-۳۰
گلتاش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گلتاش
نماد بورسی
شگل
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590009
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 1044821 | 1366119 | 1427350 | — | — | — | 1044821 | 1366119 | 1427350 | — | — | — | 1044821 | 1366119 | 1427350 | 878489 | 842770 | 740364 | 1255744 | 1750000 | 2197552 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 1044821 | — | 1427350 | — | — | — | 1044821 | — | 1427350 | — | — | — | 1044821 | — | 1427350 | 878489 | — | 740364 | 1255744 | — | 2197552 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 4347315 | 1496259 | 6504710 | — | — | — | 4347315 | 1496259 | 6504710 | 359667 | 1557847 | 560306 | 4706982 | 1500965 | 7065016 | 1557997 | 748693 | 1166462 | 3210178 | 1766008 | 5669200 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 4347315 | — | 6504710 | — | — | — | 4347315 | — | 6504710 | 359667 | — | 560306 | 4706982 | — | 7065016 | 1557997 | — | 1166462 | 3210178 | — | 5669200 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 1044821 | 1366119 | 1427350 | — | — | — | 1044821 | 1366119 | 1427350 | — | — | — | 1044821 | 1366119 | 1427350 | 878489 | 842770 | 740364 | 1255744 | 1750000 | 2197552 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 1044821 | — | 1427350 | — | — | — | 1044821 | — | 1427350 | — | — | — | 1044821 | — | 1427350 | 878489 | — | 740364 | 1255744 | — | 2197552 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 4347315 | 1496259 | 6504710 | — | — | — | 4347315 | 1496259 | 6504710 | 359667 | 1557847 | 560306 | 4706982 | 1500965 | 7065016 | 1557997 | 748693 | 1166462 | 3210178 | 1766008 | 5669200 |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 4347315 | — | 6504710 | — | — | — | 4347315 | — | 6504710 | 359667 | — | 560306 | 4706982 | — | 7065016 | 1557997 | — | 1166462 | 3210178 | — | 5669200 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید