دابور
ن-۳۰
1405/06/07
داروسازی ابوریحان — ن-۳۰
داروسازی ابوریحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داروسازی ابوریحان
نماد بورسی
دابور
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590077
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گاز شهری | مترمکعب | 363474 | 17280 | 6281 | — | — | — | 363474 | 17280 | 6281 | 112875 | 10383 | 1172 | 476349 | 15646 | 7453 | 521959 | 18691 | 9756 | 1291986 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1658 | 256936 | 426 | 1658 | 256936 | 426 | 5839 | 68847 | 402 | 28342 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 867 | 2396770 | 2078 | — | — | — | 867 | 2396770 | 2078 | 311 | 2463023 | 766 | 1178 | 2414261 | 2844 | 1146 | 2206806 | 2529 | 3670 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | آب | مترمکعب | 24141 | 256949 | 6203 | — | — | — | 24141 | 256949 | 6203 | 8967 | 286941 | 2573 | 33108 | 265072 | 8776 | 17298 | 184761 | 3196 | 50614 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 14562 | — | — | — | — | — | 14562 | — | — | 4937 | — | — | 19499 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گاز شهری | مترمکعب | 363474 | 17280 | 6281 | — | — | — | 363474 | 17280 | 6281 | 112875 | 10383 | 1172 | 476349 | 15646 | 7453 | 521959 | 18691 | 9756 | 1291986 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1658 | 256936 | 426 | 1658 | 256936 | 426 | 5839 | 68847 | 402 | 28342 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 867 | 2396770 | 2078 | — | — | — | 867 | 2396770 | 2078 | 311 | 2463023 | 766 | 1178 | 2414261 | 2844 | 1146 | 2206806 | 2529 | 3670 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | آب | مترمکعب | 24141 | 256949 | 6203 | — | — | — | 24141 | 256949 | 6203 | 8967 | 286941 | 2573 | 33108 | 265072 | 8776 | 17298 | 184761 | 3196 | 50614 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 14562 | — | — | — | — | — | 14562 | — | — | 4937 | — | — | 19499 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید