خلنت
ن-۳۰
1405/06/03
تولیدی لنت ترمز ایران — ن-۳۰
تولیدی لنت ترمز ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی لنت ترمز ایران
نماد بورسی
خلنت
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590099
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 78625 | 48203 | 3790 | — | — | — | 78625 | 48203 | 3790 | 1289 | 58185 | 75 | 79914 | 48364 | 3865 | 213669 | 11658 | 2491 | 168596 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1500 | 8185333 | 12278 | — | — | — | 1500 | 8185333 | 12278 | 406 | 8403941 | 3412 | 1906 | 8231899 | 15690 | 1235 | 7263158 | 8970 | 84040 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | آب | مترمکعب | 41611 | 18192 | 757 | — | — | — | 41611 | 18192 | 757 | 26086 | 48762 | 1272 | 67697 | 29972 | 2029 | 15152 | 102363 | 1551 | 10179 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 16825 | — | — | — | — | — | 16825 | — | — | 4759 | — | — | 21584 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رزین | کيلوگرم | 96000 | 3446958 | 330908 | — | — | — | 96000 | 3446958 | 330908 | 20000 | 2484900 | 49698 | 116000 | 3281086 | 380606 | 118225 | 1395661 | 165002 |
| حلال 410 | کيلو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59853 | 338279 | 20247 |
| الیاف سرباره | کيلو گرم | 174810 | 210817 | 36853 | — | — | — | 174810 | 210817 | 36853 | — | — | — | 174810 | 210817 | 36853 | 199300 | 351290 | 70012 |
| الیاف آهن | کيلو گرم | 45800 | 890852 | 40801 | — | — | — | 45800 | 890852 | 40801 | 10500 | 1767143 | 18555 | 56300 | 1054281 | 59356 | 41000 | 346732 | 14216 |
| سایر | کيلوگرم | 258472 | 993972 | 256914 | — | — | — | 258472 | 993972 | 256914 | 244690 | 473240 | 115797 | 503162 | 740738 | 372711 | 392821 | 383223 | 150538 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 665476 | — | — | — | — | — | 665476 | — | — | 184050 | — | — | 849526 | — | — | 420015 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 665476 | — | — | — | — | — | 665476 | — | — | 184050 | — | — | 849526 | — | — | 420015 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید