لبخند
ن-۱۰
1405/06/03
لبخند فارابی — ن-۱۰
لبخند فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
لبخند فارابی
نماد بورسی
لبخند
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590282
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5508947 | 451794 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 108413092 | 99971159 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 120293432 | 79783099 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 35271954 | 30933105 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 21221 |
| حسابهای دریافتنی | 3378464 | 1998640 |
| جاری کارگزاران | 801160 | — |
| سایر داراییها | 349 | 6291 |
| موجودی نقد | — | 2 |
| جمع داراییها | 273667398 | 213165311 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 5661222 | 6067428 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 853593 | 743103 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9545 | 11882 |
| جاری کارگزاران | — | 38920 |
| جمع بدهیها | 6524360 | 6861333 |
| خالص داراییها | 267143038 | 206303978 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 763975 | 859623 | 5711240 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3106677 | 1773736 | 5360236 |
| سود سهام | 287454 | 3848 | 17873 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 32436290 | 15660812 | 38189207 |
| سایر درآمدها | 7411 | 3139 | 3157 |
| جمع درآمدها | 36601807 | 18301158 | 49281713 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1451691 | -560895 | -1754337 |
| سایر هزینهها | -20846 | -13257 | -35007 |
| جمع هزینه ها | -1472537 | -574152 | -1789344 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 35129270 | 17727006 | 47492369 |
| هزینههای مالی | -493 | -8812 | -8950 |
| سود (زیان) خالص | 35128777 | 17718194 | 47483419 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 8478387000 | 206303978 | 4524638685 | 80676059 | 4524638685 | 80676059 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 5017613000 | 50176130 | 6751500000 | 67515000 | 12697461315 | 126974613 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -4096000000 | -40960000 | -4398580000 | -43985800 | -8743713000 | -87437130 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 35128777 | — | 17718194 | — | 47483419 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 16494153 | — | 19978792 | — | 38607017 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 9400000000 | 267143038 | 6877558685 | 141902245 | 8478387000 | 206303978 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/03 17:14:56 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/03 17:22:05 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/03 17:25:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/03 17:14:56 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/03 17:22:05 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/03 17:25:58 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید