غپونه
ن-۳۰
1405/06/04
نوش پونه مشهد — ن-۳۰
نوش پونه مشهد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نوش پونه مشهد
نماد بورسی
غپونه
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590530
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 313 | 62549521 | 19578 | 56 | 225267857 | 12615 | 369 | 87243902 | 32193 | 173 | 12092486 | 2092 | 542 | 63256458 | 34285 | 653 | 41848392 | 27327 | 898 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گازوییل | لیتر | 10 | 9900000 | 99 | — | — | — | 10 | 9900000 | 99 | — | — | — | 10 | 9900000 | 99 | 112 | 1089286 | 122 | 157 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز | مترمکعب | 599599 | 24188 | 14503 | 25720 | 28888 | 743 | 625319 | 24381 | 15246 | 188207 | 24287 | 4571 | 813526 | 24359 | 19817 | 884354 | 16334 | 14445 | 1459326 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 34180 | — | — | 13358 | — | — | 47538 | — | — | 6663 | — | — | 54201 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 19980 | 746829630 | 14921656 | — | — | — | 19980 | 746829630 | 14921656 | 3253 | 1555785736 | 5060971 | 23233 | 860096716 | 19982627 | 36796 | 138150207 | 5083375 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 14921656 | — | — | — | — | — | 14921656 | — | — | 5060971 | — | — | 19982627 | — | — | 5083375 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 14921656 | — | — | — | — | — | 14921656 | — | — | 5060971 | — | — | 19982627 | — | — | 5083375 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید