وسمازن ن-۳۱ 1405/06/04

سرمایه گذاری عدالت استان مازندران — ن-۳۱

سرمایه گذاری عدالت استان مازندران

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
نماد بورسی وسمازن
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/04
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1590560

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 2 12625283 10529955 2479147 2 12625283 13009102 2 12625283 4.89 2 12625283 4.89
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 45531897 138049912 24728480 6 45531897 162778392 6 45531897 17.63 6 45531897 17.63
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 977834 1862395 215145 2 977834 2077540 2 977834 0.38 2 977834 0.38
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 404229 381042 -285330 1 404229 95712 1 404229 0.16 1 404229 0.16
مخابرات 1 7198971 3590475 1875535 1 7198971 5466010 1 7198971 2.79 1 7198971 2.79
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 487123 608992 102349 1 487123 711341 1 487123 0.19 1 487123 0.19
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 1683102 4464386 -593854 1 1683102 3870532 1 1683102 0.65 1 1683102 0.65
بانکها و موسسات اعتباری 4 27744360 52508387 16814706 4 27744360 69323093 4 27744360 10.74 4 27744360 10.74
سرمایه گذاریها 1 427120 472554 267032 1 427120 739586 1 427120 0.17 1 427120 0.17
سیمان، آهک و گچ 2 687494 2393890 -788681 2 687494 1605209 2 687494 0.27 2 687494 0.27
محصولات شیمیایی 4 64281407 138333974 15344484 4 64281407 153678458 4 64281407 24.89 4 64281407 24.89
فلزات اساسی 5 85276452 384706233 -20191775 5 85276452 364514458 5 85276452 33.02 5 85276452 33.02
خودرو و ساخت قطعات 3 425945 601591 204500 3 425945 806091 3 425945 0.16 3 425945 0.16
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 4755721 6123102 984363 2 4755721 7107465 2 4755721 1.84 2 4755721 1.84
خدمات فنی و مهندسی 1 5725007 9532451 3939408 1 5725007 13471859 1 5725007 2.22 1 5725007 2.22
سایر فعالیتها 1 1104 1 1104 1 1
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 1806194570 5844348 3876093 1199313 0.3 5844348 5075406 3236 2810 -768942
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 2446732405 7078671 27109795 2691405 0.6 7078671 29801200 2893 12180 22722529
مخابرات ایران 960511332 1000 5735583196 7198971 3590475 1875535 0.6 7198971 5466010 1255 953 -1732961
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 15877532237 37634391 325013084 -20482016 1.1 37634391 304531068 2370 19180 266896677
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 11942770544 51148987 124324241 2388544109 13113066 1.15 51148987 137437307 3569 9590 86288320
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 349326018 1683102 4464386 -593854 0.9 1683102 3870532 4818 11080 2187430
آلومینیوم ایران 62000000 1000 555326825 835759 6713901 1332784 0.9 835759 8046685 1505 14490 7210926
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 101513550 1140957 876061 -90347 0.42 1140957 785714 11239 7740 -355243
سیمان داراب 1260000 1000 18809825 243593 1241448 -951589 1.49 243593 289859 12950 15410 46266
ایران خودرو 2563746068 1000 600357222 213923 301379 87052 0.02 213923 388431 356 647 174508
فولاد خوزستان 245000000 1000 2194484066 8173811 4415301 -179947 0.9 8173811 4235354 3725 1930 -3938457
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 47771068 831757 1102078 312423 0.6 831757 1414501 17411 29610 582744
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 17442639207 36653709 45420632 -1238427 0.9 36653709 44182205 2101 2533 7528496
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 13637149690 25485365 64776461 9955119 2.09 25485365 74731580 1869 5480 49246215
پتروشیمی مارون 26000000 1000 206012788 9134102 10238835 1394707 0.79 9134102 11633542 44338 56470 2499440
بانک ملت 3382000000 1000 30292836843 10142316 33867391 7239988 0.9 10142316 41107379 335 1357 30965063
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 179141546 2252727 7018765 1338188 0.6 2252727 8356953 12575 46650 6104226
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 683329409 1978782 3143315 375831 1.18 1978782 3519146 2896 5150 1540364
پتروشیمی جم 18000000 1000 80613698 2857361 2894837 927058 0.45 2857361 3821895 35445 47410 964534
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 831216837 4700156 5909951 864466 0.72 4700156 6774417 5655 8150 2074261
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 3183666257 6780935 6653862 1279834 0.62 6780935 7933696 2130 2492 1152761
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 3751648294 9243914 34365098 8703824 0.6 9243914 43068922 2464 11480 33825008
بانک صادرات ایران 782353972 1000 9343473848 8741234 5942449 2513394 1.19 8741234 8455843 936 905 -285391
گروه مپنا 60000000 1000 458070694 5725007 9532451 3939408 0.76 5725007 13471859 12498 29410 7746852
پست بانک 49545000 1000 369815318 255818 2725538 887557 0.75 255818 3613095 692 9770 3357277
نیرو ترانس 23800000 1000 218155367 329863 783177 -13089 0.92 329863 770088 1512 3530 440225
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 484023967 152936 228943 82768 0.03 152936 311711 316 644 158775
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 19031359 55565 213151 119897 1.36 55565 333048 2920 17500 277483
پارس سوییچ 24000000 1000 326048017 647971 1079218 228234 1.36 647971 1307452 1987 4010 659481
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 244087838 427120 472554 267032 0.7 427120 739586 1750 3030 312466
صنایع سیمان دشتستان 3400000 1000 34514589 443901 1152442 162908 1.02 443901 1315350 12861 38110 871449
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 15908367 59086 71269 34680 0.06 59086 105949 3714 6660 46863
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 181565 1104 1104 6082 1104
بانک تجارت 1590603130 1000 18996208135 8604992 9973009 6173767 1.19 8604992 16146776 453 850 7541784
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 65685221 639463 3677715 1727521 0.6 639463 5405236 9735 82290 4765773
بیمه دانا 19457022 1000 318844204 487123 608992 102349 1.64 487123 711341 1528 2231 224218
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
کارخانجات مخابراتی ایران 95046755 1000 95046755 404229 381042 -285330 0.1 404229 95712 4253 1007 -308517
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
جمع
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 2388544109
جمع
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
جمع
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 985663 4047313 4022725 985663 4047313 4047313
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 985663 4047313 4022725 985663 4047313 4047313
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 1 194 1 194 -194
جمع 4047507 4047507
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/04/31 اصلاحات 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/06/31
درآمد سود سهام 21750156 21750156 10594335 32344491 21998976
درآمد سود تضمین شده 4 4 7 11
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها 6 6
جمع 21750160 21750160 10594348 32344508 21998976
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 258231945 258231945
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 4047313 4047313
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 194 194
ذخیره کاهش ارزش
جمع 262279452 262279452
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 13637129690 652500000 1000 2.09 1249 480 6545822
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 2194484066 245000000 1000 0.9 255 82 179948
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 2446732405 409742862 1000 0.6 2080 1189 2909165
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 17443639207 1935000000 1000 0.9 518 55 959400
جمع سود تقسیمی شرکتها 10594335
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 10594335
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 21750156
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 32344491
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی