غبهنوش
ن-۳۰
1405/06/07
بهنوش ایران — ن-۳۰
بهنوش ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بهنوش ایران
نماد بورسی
غبهنوش
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590567
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع ماءالشعیر | 330CC | 98878934 | 106144991 | 281940 | 29926528 | — | — | 6435514 | 98878934 | 106144991 | 342570 | 36362042 | 25135564 | 22669661 | 346915 | 7864436 | 124014498 | 128814652 | 343334 | 44226478 | 161124553 | 156993503 | 135875 | 21331424 | توليد |
| انواع دوغ | 330cc | 11861079 | 12592206 | 283629 | 3571510 | — | 1 | 995897 | 11861079 | 12592207 | 362717 | 4567407 | 2845935 | 2815408 | 320186 | 901453 | 14707014 | 15407615 | 354945 | 5468860 | 27093959 | 25565741 | 118087 | 3018993 | توليد |
| سایر محصولات | -- | — | 2 | 190243000000 | 380486 | — | -2 | 161247 | — | — | — | 541733 | — | 1 | 4987000000 | 4987 | — | 1 | 546720000000 | 546720 | — | 38702 | 2822051 | 109219 | توليد |
| خدمات کارمزدی | -- | 97428 | 97429 | 54850 | 5344 | — | — | — | 97428 | 97429 | 54850 | 5344 | 44727 | 44727 | 48830 | 2184 | 142155 | 142156 | 52956 | 7528 | 2140309 | 1788255 | 43591 | 77952 | توليد |
| آب | 330cc | 26581945 | 30390628 | 66130 | 2009726 | — | -637999 | 89557 | 26581945 | 29752629 | 70558 | 2099283 | 8038055 | 4861189 | 75522 | 367127 | 34620000 | 34613818 | 71255 | 2466410 | 31495533 | 31108690 | 33777 | 1050764 | توليد |
| انواع نوشابه و انرژی زا | 330cc | 42935840 | 39721527 | 339484 | 13484819 | — | — | 2807394 | 42935840 | 39721527 | 410161 | 16292213 | 5248576 | 4590623 | 382807 | 1757321 | 48184416 | 44312150 | 407327 | 18049534 | 46828535 | 46310275 | 229898 | 10646628 | توليد |
| انواع آبمیوه | 330cc | 23772896 | 26233241 | 257646 | 6758892 | — | -1 | 1740602 | 23772896 | 26233240 | 323997 | 8499494 | 8518150 | 6008977 | 283023 | 1700681 | 32291046 | 32242217 | 316361 | 10200175 | 41722249 | 40358539 | 121147 | 4889307 | توليد |
| کنسانتره | تن | — | 1 | 12629000000 | 12629 | — | — | — | — | 1 | 12629000000 | 12629 | — | 0.03 | 2500000000 | 75 | — | 1.03 | 12333980583 | 12704 | — | 227 | 1290607930 | 292968 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 204128122 | 215180025 | — | 56149934 | — | -638001 | 12230211 | 204128122 | 214542024 | — | 68380145 | 49831007 | 40990586.03 | — | 12598264 | 253959129 | 255532610.03 | — | 80978409 | 310405138 | 302163932 | — | 41417255 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع دوغ | 330cc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128500 | 133603 | 17168 | توليد |
| انواع ماءالشعیر | 330CC | — | 2837534 | 256621 | 728170 | — | — | — | — | 2837534 | 256621 | 728170 | — | 387360 | 292217 | 113193 | — | 3224894 | 260896 | 841363 | — | 2245928 | 118197 | 265462 | توليد |
| کنسانتره | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| انواع نوشابه و انرژی زا | 330cc | — | 71075 | 352234 | 25035 | — | — | — | — | 71075 | 352234 | 25035 | — | — | — | — | — | 71075 | 352234 | 25035 | — | 127334 | 177541 | 22607 | توليد |
| انواع آبمیوه | 330cc | — | 80027 | 341797 | 27353 | — | — | — | — | 80027 | 341797 | 27353 | — | 18694 | 331122 | 6190 | — | 98721 | 339776 | 33543 | — | 167878 | 157287 | 26405 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | — | 2988636 | — | 780558 | — | — | — | — | 2988636 | — | 780558 | — | 406054 | — | 119383 | — | 3394690 | — | 899941 | — | 2669640 | — | 331642 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | -- | — | -2466382 | 277244 | -683790 | — | — | -63123 | — | -2466382 | 302838 | -746913 | — | -430467 | 286868 | -123487 | — | -2896849 | 300464 | -870400 | — | -769079 | 580431 | -446397 | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -2466382 | — | -683790 | — | — | -63123 | — | -2466382 | — | -746913 | — | -430467 | — | -123487 | — | -2896849 | — | -870400 | — | -769079 | — | -446397 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | -6909365 | — | — | -12371608 | — | — | — | -19280973 | — | — | — | -1228679 | — | — | — | -20509652 | — | — | — | -2701499 | — |
| جمع | — | — | — | — | 49337337 | — | — | -204520 | — | — | — | 49132817 | — | — | — | 11365481 | — | — | — | 60498298 | — | — | — | 38601001 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | سوخت | مترمکعب | 126938 | 10446 | 1326 | — | — | — | 126938 | 10446 | 1326 | 62301 | 11974 | 746 | 189239 | 10949 | 2072 | 1 | 9964000000 | 9964 | 349080 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | گاز | مترمکعب | 4473619 | 18038 | 80693 | — | — | — | 4473619 | 18038 | 80693 | 489249 | 22808 | 11159 | 4962868 | 18508 | 91852 | 5334827 | 10409 | 55528 | 1751218 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 7314 | 17536369 | 128261 | — | — | — | 7314 | 17536369 | 128261 | 4304 | 31312732 | 134770 | 11618 | 22639955 | 263031 | 56727 | 3357590 | 190466 | 60057 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 868396 | 147954 | 128483 | — | — | — | 868396 | 147954 | 128483 | 65945 | 813617 | 53654 | 934341 | 194936 | 182137 | 2031745 | 35911 | 72961 | 2003477 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 338763 | — | — | — | — | — | 338763 | — | — | 200329 | — | — | 539092 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید