هلد آبان ن-۳۱ 1405/06/09

گروه خدمات بازار سرمایه آبان — ن-۳۱

گروه خدمات بازار سرمایه آبان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان
نماد بورسی هلد آبان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/09
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1590590

محتوای گزارش

6 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 163 4327 4704 1 4490 4704 163 4327 -0.58 1 4490 0.11
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1402 1539 1 1402 1539 1402 -0.19 1 1402 0.03
ماشین آلات و تجهیزات 1280 1257 1 1280 1257 1280 -0.17 1 1280 0.03
شرکتهای چند رشته ای صنعتی -1743 -2272 1 -1743 -2272 -1743 0.23 1 -1743 -0.04
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط -9222 -18965 1 -9222 -18965 -9222 1.23 1 -9222 -0.22
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 6 1922507 1673023 -240168 333953 5 1682339 2006976 6 1922507 39.27 -240168 32 5 1682339 40.58
بانکها و موسسات اعتباری 4014 4170 1 4014 4170 4014 -0.53 1 4014 0.1
سرمایه گذاریها 6 -3 3 6 6 6
محصولات شیمیایی 1 1 1 1
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6007 5931 1 6007 5931 6007 -0.8 1 6007 0.14
مواد و محصولات دارویی 2001 2108 1 2001 2108 2001 -0.27 1 2001 0.05
فلزات اساسی 6017 6268 2 6017 6268 6017 -0.8 2 6017 0.15
خودرو و ساخت قطعات -2192 -2686 1 -2192 -2686 -2192 0.29 1 -2192 -0.05
سایر صنایع 2439 2671 1 2439 2671 2439 -0.32 1 2439 0.06
سایر فعالیتها 1 2973230 4 -524735 -2 1 2448495 2 1 2973230 60.73 -524735 69.91 1 2448495 59.07
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بخشی پترو آبان 2224095 10000 10000 179 195 36 179 231 17900 23175 52
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 64562 10000 517 11 10 -517 -11 -10 74180
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 98023471 10000 57940212 1884297 1646255 -9040212 -270449 278546 1613848 1924801 33003 39362 310953
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا 5516714 10000 1 1 209993 -1
زرفام آشنا 57349549 10000 209510 27456 26535 -209510 -27456 -26535 160189
سهامی اهرمی کاریزما 98719065 10000 1000 25 28 24 25 52 25000 52646 27
پویا زرکان آق دره 3000000 1000 1 1 205100 -1
سرمایه گذاری پارس آریان 118000000 1000 6 -3 3 6 6480 -6
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 150000000 1000 1 1 29390 -1
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 162 162 2811 -162
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 4006731 2973230 4 -1219882 -524735 -2 2448495 2 1 -2448493
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه 1 1 327894 10538 12750 32 10538 12750 32138 38885 2212
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 20000 46 52 46 52 2300 2601 6
معدنی و صنعتی گهر زمین 210000000 1000 700000 4327 4704 4327 4704 6181 6720 377
زرین ذرت شاهرود 7700000 1000 220000 6007 5931 6007 5931 27305 26960 -76
سرمایه گذاری توکا فولاد 20150000 1000 2000000 5971 6216 5971 6216 2986 3108 245
معدنی و صنعتی گل گهر 655000000 1000 2732
صنعتی پارس خزر 10000000 1000 300000 1280 1257 1280 1257 4267 4190 -23
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 11650000 1000 4840
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 -800000 -1743 -2272 -1743 -2272 2179 2841 -529
طلای آسمان آلتون 1 1000 1000000 57748 69142 100000 57748 69142 57748 69142 11394
نفت پارس 33800000 1000 100000 1402 1539 1402 1539 14020 15390 137
داروسازی دکتر عبیدی 56000000 1000 100000 2001 2108 2001 2108 20010 21080 107
ایران خودرو 2563746068 1000 -4040000 -2192 -2686 -2192 -2686 543 665 -494
بورس کالای ایران 62000000 1000 -2100233 -9222 -18965 -9222 -18965 4391 9030 -9743
بانک ملت 3382000000 1000 3000000 4014 4170 4014 4170 1338 1390 156
سپید ماکیان 9000000 1000 60000 2439 2671 2439 2671 40650 44530 232
جمع 4895907 1673024 -750573 338679 4145334 2011703 -2133631
3

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 24155559 33547 810369
طلای جام زرین پاد 25312177 17324 438528
طلای آسمان آلتون 1731563 57748 99995
طلای عیار مفید 130000 513392 66741
زرفام آشنا 149142 139578 20817
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 4639000 2498 11589
کشت و دام قیام اصفهان 600000 10106 6064
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 2000000 2439 4878
بانک ملت 3000000 1338 4014
سیمان فارس و خوزستان 70000 31385 2197
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 60000 31400 1884
فولاد مبارکه اصفهان 20000 2300 46
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 23048094 30730 708272
معدنی و صنعتی گهر زمین 1133758 6181 7008
زرین ذرت شاهرود 220000 27304 6007
سرمایه گذاری توکا فولاد 2000000 2985 5971
معدنی و صنعتی گل گهر 1500000 2773 4160
سرمایه گذاری صدر تامین 200000 19600 3920
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 60000 57766 3466
سپید ماکیان 60000 40650 2439
صنعتی زر ماکارون 650000 3567 2319
داروسازی دکتر عبیدی 100000 20010 2001
شیمی دارویی داروپخش 60000 31183 1871
نفت پارس 100000 14020 1402
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 300000 4366 1310
صنعتی پارس خزر 300000 4266 1280
تولید برق ماه تاب کهنوج 1000000 1182 1182
جمع 2219730
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
4

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان 33195771 32558 1080818 32799 1088798 7980
طلای جام زرین پاد 25312177 17324 438528 17579 444984 6456
طلای آسمان آلتون 731563 57748 42247 61837 45238 2991
طلای عیار مفید 130000 513392 66741 517338 67254 513
زرفام آشنا 358652 134595 48273 137732 49398 1125
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 5439000 2451 13332 2604 14168 836
معدنی و صنعتی گهر زمین 433758 6180 2681 6681 2898 217
کشت و دام قیام اصفهان 600000 10106 6064 11506 6904 840
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 2000000 2439 4878 2836 5673 795
معدنی و صنعتی گل گهر 1500000 2773 4160 2788 4182 22
سرمایه گذاری صدر تامین 200000 19600 3920 21555 4311 391
صنعتی زر ماکارون 650000 3567 2319 3770 2451 132
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 60000 31400 1884 34466 2068 184
شیمی دارویی داروپخش 60000 31183 1871 35800 2148 277
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 300000 4366 1310 4560 1368 58
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 24267976 50807 1233007 52269 1268467 35460
بورس کالای ایران 2100233 4390 9222 8026 16857 7635
ایران خودرو 4040000 542 2192 540 2182 -10
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 517 21276 11 21276 11
جمع 2963458 3029360 65902
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 163 4327 4704 1 4490 4704 163 4327 -0.58 1 4490 0.11
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1402 1539 1 1402 1539 1402 -0.19 1 1402 0.03
ماشین آلات و تجهیزات 1280 1257 1 1280 1257 1280 -0.17 1 1280 0.03
شرکتهای چند رشته ای صنعتی -1743 -2272 1 -1743 -2272 -1743 0.23 1 -1743 -0.04
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط -9222 -18965 1 -9222 -18965 -9222 1.23 1 -9222 -0.22
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 6 1922507 1673023 -240168 333953 5 1682339 2006976 6 1922507 39.27 -240168 32 5 1682339 40.58
بانکها و موسسات اعتباری 4014 4170 1 4014 4170 4014 -0.53 1 4014 0.1
سرمایه گذاریها 6 -3 3 6 6 6
محصولات شیمیایی 1 1 1 1
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6007 5931 1 6007 5931 6007 -0.8 1 6007 0.14
مواد و محصولات دارویی 2001 2108 1 2001 2108 2001 -0.27 1 2001 0.05
فلزات اساسی 6017 6268 2 6017 6268 6017 -0.8 2 6017 0.15
خودرو و ساخت قطعات -2192 -2686 1 -2192 -2686 -2192 0.29 1 -2192 -0.05
سایر صنایع 2439 2671 1 2439 2671 2439 -0.32 1 2439 0.06
سایر فعالیتها 1 2973230 4 -524735 -2 1 2448495 2 1 2973230 60.73 -524735 69.91 1 2448495 59.07
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
جمع
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی