سفانو
ن-۳۰
1405/06/04
سیمان فارس نو — ن-۳۰
سیمان فارس نو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان فارس نو
نماد بورسی
سفانو
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590601
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | گاز | مترمکعب | 12303374 | 36875 | 453683 | — | — | — | 12303374 | 36875 | 453683 | 5451821 | 33682 | 183628 | 17755195 | 35894 | 637311 | 33927956 | 25346 | 859951 | 41000000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 46645 | 12363790 | 576709 | — | — | — | 46645 | 12363790 | 576709 | 9666 | 13797124 | 133363 | 56311 | 12609828 | 710072 | 45239 | 6740092 | 304915 | 80500 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | مازوت | لیتر | 22316030 | 46028 | 1027168 | — | — | — | 22316030 | 46028 | 1027168 | 1080941 | 45402 | 49077 | 23396971 | 45999 | 1076245 | 4894528 | 23561 | 115322 | 23800000 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 2057560 | — | — | — | — | — | 2057560 | — | — | 366068 | — | — | 2423628 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | گاز | مترمکعب | 12303374 | 36875 | 453683 | — | — | — | 12303374 | 36875 | 453683 | 5451821 | 33682 | 183628 | 17755195 | 35894 | 637311 | 33927956 | 25346 | 859951 | 41000000 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 46645 | 12363790 | 576709 | — | — | — | 46645 | 12363790 | 576709 | 9666 | 13797124 | 133363 | 56311 | 12609828 | 710072 | 45239 | 6740092 | 304915 | 80500 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | مازوت | لیتر | 22316030 | 46028 | 1027168 | — | — | — | 22316030 | 46028 | 1027168 | 1080941 | 45402 | 49077 | 23396971 | 45999 | 1076245 | 4894528 | 23561 | 115322 | 23800000 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 2057560 | — | — | — | — | — | 2057560 | — | — | 366068 | — | — | 2423628 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید