غبهار
ن-۳۰
1405/06/07
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان — ن-۳۰
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان
نماد بورسی
غبهار
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590646
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 803 | 10931507 | 8778 | -218 | 11711009 | -2553 | 585 | 10641026 | 6225 | 139 | 8913669 | 1239 | 724 | 10309392 | 7464 | 773 | 7777490 | 6012 | 2067 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 230970 | 20938 | 4836 | -58047 | 7925 | -460 | 172923 | 25306 | 4376 | 52504 | 22322 | 1172 | 225427 | 24611 | 5548 | 338538 | 14893 | 5042 | 1326271 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | سوخت | گازوییل | لیتر | 7 | 6000000 | 42 | -2 | 4000000 | -8 | 5 | 6800000 | 34 | 2 | 4000000 | 8 | 7 | 6000000 | 42 | 7 | 5285714 | 37 | 12 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | سوخت | آب | مترمکعب | 4500 | 31778 | 143 | — | — | — | 4500 | 31778 | 143 | — | — | — | 4500 | 31778 | 143 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 13799 | — | — | -3021 | — | — | 10778 | — | — | 2419 | — | — | 13197 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 4379435 | 537462 | 2353779 | -317803 | 491615 | -156237 | 4061632 | 541049 | 2197542 | 4258912 | 126021 | 536714 | 8320544 | 328615 | 2734256 | 2814494 | 168961 | 475540 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2353779 | — | — | -156237 | — | — | 2197542 | — | — | 536714 | — | — | 2734256 | — | — | 475540 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 2353779 | — | — | -156237 | — | — | 2197542 | — | — | 536714 | — | — | 2734256 | — | — | 475540 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید