مارون ن-۳۰ 1405/06/05

پتروشیمی مارون — ن-۳۰

پتروشیمی مارون

جزئیات اطلاعیه

شرکت پتروشیمی مارون
نماد بورسی مارون
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/05
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1590670

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت اب بدون املاح مترمکعب 707256 3730451 2638384 707256 3730451 2638384 223456 2929489 654612 930712 3538147 3292996 898832 1585072 1424713 696699
محصولات شیمیایی سوخت آب خریداری مترمکعب 300151 1806397 542192 300151 1806397 542192 293123 1527577 447768 593274 1668639 989960 1135740 957087 1087002 1628143
محصولات شیمیایی سوخت آب مصرفی مترمکعب 18988 1845745 35047 18988 1845745 35047 2170 1351613 2933 21158 1795066 37980 67685 862303 58365 65872
محصولات شیمیایی سوخت برق مگاوات ساعت 121920 130298704 15886018 121920 130298704 15886018 52126 173999923 9069920 174046 143387024 24955938 232902 34286739 7985450 280996
محصولات شیمیایی سوخت بخار تن 13 16538462 215 13 16538462 215 13 16538462 215 10695 10220009 109303 3319
محصولات شیمیایی سوخت نیتروژن استاندارد مترمکعب 13859197 58064 804715 13859197 58064 804715 3288704 44730 147104 17147901 55506 951819 21177069 29637 627631 17811010
محصولات شیمیایی سوخت هوای ابزاردقیق استاندارد مترمکعب 10353949 31164 322666 10353949 31164 322666 2946832 22540 66422 13300781 29253 389088 14992146 13696 205339 15004749
محصولات شیمیایی سوخت هوای سرویس استاندارد مترمکعب 4103407 19993 82039 4103407 19993 82039 1765942 14971 26438 5869349 18482 108477 4142917 8343 34566 788815
محصولات شیمیایی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 92781605 170900 15856416 92781605 170900 15856416 28386135 71618 2032958 121167740 147641 17889374 170940593 79461 13583074 209936860
محصولات شیمیایی سوخت آب مترمکعب 1913379 1984482 3797066 1913379 1984482 3797066 645893 1527577 986651 2559272 1869171 4783717 3905830 636341 2485438 2767145
محصولات شیمیایی سوخت آب معدنی مترمکعب 66475 2718074 180684 66475 2718074 180684 10019 1730412 17337 76494 2588713 198021 96134 6232249 599131 96411
محصولات شیمیایی سوخت تصفیه پساب مترمکعب 887680 888513 788715 887680 888513 788715 166440 1895007 315405 1054120 1047433 1104120 589683 1895003 1117451
جمع کل 40934157 40934157 13767548 54701705
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت اب بدون املاح مترمکعب 707256 3730451 2638384 707256 3730451 2638384 223456 2929489 654612 930712 3538147 3292996 898832 1585072 1424713 696699
محصولات شیمیایی سوخت آب خریداری مترمکعب 300151 1806397 542192 300151 1806397 542192 293123 1527577 447768 593274 1668639 989960 1135740 957087 1087002 1628143
محصولات شیمیایی سوخت آب مصرفی مترمکعب 18988 1845745 35047 18988 1845745 35047 2170 1351613 2933 21158 1795066 37980 67685 862303 58365 65872
محصولات شیمیایی سوخت برق مگاوات ساعت 121920 130298704 15886018 121920 130298704 15886018 52126 173999923 9069920 174046 143387024 24955938 232902 34286739 7985450 280996
محصولات شیمیایی سوخت بخار تن 13 16538462 215 13 16538462 215 13 16538462 215 10695 10220009 109303 3319
محصولات شیمیایی سوخت نیتروژن استاندارد مترمکعب 13859197 58064 804715 13859197 58064 804715 3288704 44730 147104 17147901 55506 951819 21177069 29637 627631 17811010
محصولات شیمیایی سوخت هوای ابزاردقیق استاندارد مترمکعب 10353949 31164 322666 10353949 31164 322666 2946832 22540 66422 13300781 29253 389088 14992146 13696 205339 15004749
محصولات شیمیایی سوخت هوای سرویس استاندارد مترمکعب 4103407 19993 82039 4103407 19993 82039 1765942 14971 26438 5869349 18482 108477 4142917 8343 34566 788815
محصولات شیمیایی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 92781605 170900 15856416 92781605 170900 15856416 28386135 71618 2032958 121167740 147641 17889374 170940593 79461 13583074 209936860
محصولات شیمیایی سوخت آب مترمکعب 1913379 1984482 3797066 1913379 1984482 3797066 645893 1527577 986651 2559272 1869171 4783717 3905830 636341 2485438 2767145
محصولات شیمیایی سوخت آب معدنی مترمکعب 66475 2718074 180684 66475 2718074 180684 10019 1730412 17337 76494 2588713 198021 96134 6232249 599131 96411
محصولات شیمیایی سوخت تصفیه پساب مترمکعب 887680 888513 788715 887680 888513 788715 166440 1895007 315405 1054120 1047433 1104120 589683 1895003 1117451
جمع کل 40934157 40934157 13767548 54701705

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی