ومعلم
ن-۳۰
1405/06/05
بیمه معلم — ن-۳۰
بیمه معلم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه معلم
نماد بورسی
ومعلم
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590801
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 8021440 | 16 | 42350837 | 62 | — | — | 8021440 | 16 | 42350837 | 62 | 3080364 | 25 | 12294677 | 68 | 11101804 | 18 | 54645514 | 64 |
| ثالث - اجباری | 16515513 | 33 | 10686266 | 16 | — | — | 16515513 | 33 | 10686266 | 16 | 4309684 | 35 | 2157267 | 12 | 20825197 | 33 | 12843533 | 15 |
| ثالث - مازاد و دیه | 1579957 | 3 | 965482 | 1 | — | — | 1579957 | 3 | 965482 | 1 | 449781 | 4 | 208767 | 1 | 2029738 | 3 | 1174249 | 1 |
| حوادث سرنشین | 2405180 | 5 | 1304199 | 2 | — | — | 2405180 | 5 | 1304199 | 2 | 624330 | 5 | 329257 | 2 | 3029510 | 5 | 1633456 | 2 |
| بدنه خودرو | 3224123 | 6 | 2676922 | 4 | — | — | 3224123 | 6 | 2676922 | 4 | 815071 | 7 | 667398 | 4 | 4039194 | 6 | 3344320 | 4 |
| آتش سوزی | 2092330 | 4 | 350781 | 1 | — | — | 2092330 | 4 | 350781 | 1 | 325615 | 3 | 47193 | — | 2417945 | 4 | 397974 | — |
| باربری | 896127 | 2 | 75704 | — | — | — | 896127 | 2 | 75704 | — | 342754 | 3 | 79135 | — | 1238881 | 2 | 154839 | — |
| مسئولیت | 2354572 | 5 | 727750 | 1 | — | — | 2354572 | 5 | 727750 | 1 | 542726 | 4 | 228009 | 1 | 2897298 | 5 | 955759 | 1 |
| مهندسی | 1680035 | 3 | 326231 | — | — | — | 1680035 | 3 | 326231 | — | 105508 | 1 | 95547 | 1 | 1785543 | 3 | 421778 | — |
| کشتی | 2070661 | 4 | — | — | — | — | 2070661 | 4 | — | — | 13249 | — | 23335 | — | 2083910 | 3 | 23335 | — |
| هواپیما | 574879 | 1 | — | — | — | — | 574879 | 1 | — | — | — | — | — | — | 574879 | 1 | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | 792309 | 2 | 714010 | 1 | — | — | 792309 | 2 | 714010 | 1 | 99623 | 1 | 188823 | 1 | 891932 | 1 | 902833 | 1 |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 3589748 | 7 | 2789966 | 4 | — | — | 3589748 | 7 | 2789966 | 4 | 1152671 | 9 | 475310 | 3 | 4742419 | 8 | 3265276 | 4 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 4693369 | 9 | 4819696 | 7 | — | — | 4693369 | 9 | 4819696 | 7 | 396367 | 3 | 1238571 | 7 | 5089736 | 8 | 6058267 | 7 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 50490243 | 100 | 67787844 | 100 | — | — | 50490243 | 100 | 67787844 | 100 | 12257743 | 100 | 18033289 | 100 | 62747986 | 100 | 85821133 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 8021440 | 16 | 42350837 | 62 | — | — | 8021440 | 16 | 42350837 | 62 | 3080364 | 25 | 12294677 | 68 | 11101804 | 18 | 54645514 | 64 |
| ثالث - اجباری | 16515513 | 33 | 10686266 | 16 | — | — | 16515513 | 33 | 10686266 | 16 | 4309684 | 35 | 2157267 | 12 | 20825197 | 33 | 12843533 | 15 |
| ثالث - مازاد و دیه | 1579957 | 3 | 965482 | 1 | — | — | 1579957 | 3 | 965482 | 1 | 449781 | 4 | 208767 | 1 | 2029738 | 3 | 1174249 | 1 |
| حوادث سرنشین | 2405180 | 5 | 1304199 | 2 | — | — | 2405180 | 5 | 1304199 | 2 | 624330 | 5 | 329257 | 2 | 3029510 | 5 | 1633456 | 2 |
| بدنه خودرو | 3224123 | 6 | 2676922 | 4 | — | — | 3224123 | 6 | 2676922 | 4 | 815071 | 7 | 667398 | 4 | 4039194 | 6 | 3344320 | 4 |
| آتش سوزی | 2092330 | 4 | 350781 | 1 | — | — | 2092330 | 4 | 350781 | 1 | 325615 | 3 | 47193 | — | 2417945 | 4 | 397974 | — |
| باربری | 896127 | 2 | 75704 | — | — | — | 896127 | 2 | 75704 | — | 342754 | 3 | 79135 | — | 1238881 | 2 | 154839 | — |
| مسئولیت | 2354572 | 5 | 727750 | 1 | — | — | 2354572 | 5 | 727750 | 1 | 542726 | 4 | 228009 | 1 | 2897298 | 5 | 955759 | 1 |
| مهندسی | 1680035 | 3 | 326231 | — | — | — | 1680035 | 3 | 326231 | — | 105508 | 1 | 95547 | 1 | 1785543 | 3 | 421778 | — |
| کشتی | 2070661 | 4 | — | — | — | — | 2070661 | 4 | — | — | 13249 | — | 23335 | — | 2083910 | 3 | 23335 | — |
| هواپیما | 574879 | 1 | — | — | — | — | 574879 | 1 | — | — | — | — | — | — | 574879 | 1 | — | — |
| نفت و انرژی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حوادث | 792309 | 2 | 714010 | 1 | — | — | 792309 | 2 | 714010 | 1 | 99623 | 1 | 188823 | 1 | 891932 | 1 | 902833 | 1 |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 3589748 | 7 | 2789966 | 4 | — | — | 3589748 | 7 | 2789966 | 4 | 1152671 | 9 | 475310 | 3 | 4742419 | 8 | 3265276 | 4 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 4693369 | 9 | 4819696 | 7 | — | — | 4693369 | 9 | 4819696 | 7 | 396367 | 3 | 1238571 | 7 | 5089736 | 8 | 6058267 | 7 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 50490243 | 100 | 67787844 | 100 | — | — | 50490243 | 100 | 67787844 | 100 | 12257743 | 100 | 18033289 | 100 | 62747986 | 100 | 85821133 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید