فولاد ن-۳۰ 1405/06/04

فولاد مبارکه اصفهان — ن-۳۰

فولاد مبارکه اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان
نماد بورسی فولاد
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/04
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1590895

محتوای گزارش

1 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فلزات اساسی سوخت گاز مترمکعب 154425701 146118 22564329 1 -7186665000000 -7186665 154425702 99580 15377664 79778970 99000 7898118 234204672 99382 23275782 806772494 69130 55772300 385795329
فلزات اساسی سوخت برق خریداری مگاوات ساعت 435911 61561250 26835226 1 -7635901000000 -7635901 435912 44044039 19199325 309569 43999974 13621028 745481 44025740 32820353 1226024 13690297 16784633 804520
فلزات اساسی سوخت آب مترمکعب 3549456 2799075 9935192 1 -2612890000000 -2612890 3549457 2062936 7322302 2075429 2000000 4150858 5624886 2039714 11473160 5718016 681695 3897943 3195115
فلزات اساسی سوخت برق تولیدی نیروگاه مگاوات ساعت 225374 72607608 16363867 1 -2499303000000 -2499303 225375 61517755 13864564 113648 61000238 6932555 339023 61344272 20797119 2121096 17840075 37840511 360978
فلزات اساسی خوراک گاز مترمکعب 52742935 155164 8183826 1 -5420352000000 -5420352 52742936 52395 2763474 66232670 52000 3444099 118975606 52175 6207573 939633700 102023 95863823 281024395
جمع کل 83882440 -25355111 58527329 36046658 94573987

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی