بموتو ن-۳۰ 1405/06/04

موتوژن — ن-۳۰

موتوژن

جزئیات اطلاعیه

شرکت موتوژن
نماد بورسی بموتو
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/04
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1590923

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/06/31 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت آب مصرفی مترمکعب 6551 234773 1538 6551 234773 1538 1142 437828 500 7693 264916 2038 9660 165735 1601 1142
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت برق مگاوات ساعت 5350 13518505 72324 5350 13518505 72324 1280 13685938 17518 6630 13550830 89842 9536 7563129 72122 1280
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 2376672 15549 36956 2376672 15549 36956 264074 15590 4117 2640746 15554 41073 2906334 10662 30988 264074
جمع کل 110818 110818 22135 132953
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/06/31 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت آب مصرفی مترمکعب 6551 234773 1538 6551 234773 1538 1142 437828 500 7693 264916 2038 9660 165735 1601 1142
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت برق مگاوات ساعت 5350 13518505 72324 5350 13518505 72324 1280 13685938 17518 6630 13550830 89842 9536 7563129 72122 1280
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت گاز طبیعی مترمکعب 2376672 15549 36956 2376672 15549 36956 264074 15590 4117 2640746 15554 41073 2906334 10662 30988 264074
جمع کل 110818 110818 22135 132953

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی