وتعاون
ن-۳۰
1405/06/04
بیمه تعاون تعاونی — ن-۳۰
بیمه تعاون تعاونی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه تعاون تعاونی
نماد بورسی
وتعاون
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590960
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 9474892 | 26 | 7131897 | 33 | — | — | 9474892 | 26 | 7131897 | 33 | 6810371 | 42 | 2492055 | 43 | 16285263 | 31 | 9623952 | 35 |
| ثالث - اجباری | 14775490 | 40 | 9172323 | 42 | — | — | 14775490 | 40 | 9172323 | 42 | 6712007 | 41 | 1866368 | 32 | 21487497 | 40 | 11038691 | 40 |
| ثالث - مازاد و دیه | 445639 | 1 | — | — | — | — | 445639 | 1 | — | — | 207588 | 1 | 57722 | 1 | 653227 | 1 | 57722 | — |
| حوادث سرنشین | 2026206 | 5 | 626638 | 3 | — | — | 2026206 | 5 | 626638 | 3 | 910720 | 6 | 128565 | 2 | 2936926 | 6 | 755203 | 3 |
| بدنه خودرو | 617752 | 2 | 1000387 | 5 | — | — | 617752 | 2 | 1000387 | 5 | 187701 | 1 | 237455 | 4 | 805453 | 2 | 1237842 | 4 |
| آتش سوزی | 1165905 | 3 | 105196 | — | — | — | 1165905 | 3 | 105196 | — | 159975 | 1 | 55068 | 1 | 1325880 | 2 | 160264 | 1 |
| باربری | 617166 | 2 | 2034 | — | — | — | 617166 | 2 | 2034 | — | 187220 | 1 | 200 | — | 804386 | 2 | 2234 | — |
| مسئولیت | 2703228 | 7 | 673764 | 3 | — | — | 2703228 | 7 | 673764 | 3 | 476103 | 3 | 294924 | 5 | 3179331 | 6 | 968688 | 4 |
| مهندسی | 428946 | 1 | 117936 | 1 | — | — | 428946 | 1 | 117936 | 1 | 144683 | 1 | 17015 | — | 573629 | 1 | 134951 | — |
| کشتی | 198777 | 1 | 482361 | 2 | — | — | 198777 | 1 | 482361 | 2 | 71973 | — | 18725 | — | 270750 | 1 | 501086 | 2 |
| هواپیما | 1871732 | 5 | — | — | — | — | 1871732 | 5 | — | — | 47643 | — | 1200 | — | 1919375 | 4 | 1200 | — |
| نفت و انرژی | 353852 | 1 | — | — | — | — | 353852 | 1 | — | — | 8981 | — | — | — | 362833 | 1 | — | — |
| حوادث | 41561 | — | 2589 | — | — | — | 41561 | — | 2589 | — | 19931 | — | 54 | — | 61492 | — | 2643 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 246597 | 1 | 140673 | 1 | — | — | 246597 | 1 | 140673 | 1 | 59030 | — | 44489 | 1 | 305627 | 1 | 185162 | 1 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 2019739 | 5 | 2299717 | 11 | — | — | 2019739 | 5 | 2299717 | 11 | 177421 | 1 | 592137 | 10 | 2197160 | 4 | 2891854 | 10 |
| پول | 3281 | — | — | — | — | — | 3281 | — | — | — | 3318 | — | — | — | 6599 | — | — | — |
| سایر | 11 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 39 | — | — | — | 50 | — | — | — |
| جمع | 36990774 | 100 | 21755515 | 100 | — | — | 36990774 | 100 | 21755515 | 100 | 16184704 | 100 | 5805977 | 100 | 53175478 | 100 | 27561492 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 9474892 | 26 | 7131897 | 33 | — | — | 9474892 | 26 | 7131897 | 33 | 6810371 | 42 | 2492055 | 43 | 16285263 | 31 | 9623952 | 35 |
| ثالث - اجباری | 14775490 | 40 | 9172323 | 42 | — | — | 14775490 | 40 | 9172323 | 42 | 6712007 | 41 | 1866368 | 32 | 21487497 | 40 | 11038691 | 40 |
| ثالث - مازاد و دیه | 445639 | 1 | — | — | — | — | 445639 | 1 | — | — | 207588 | 1 | 57722 | 1 | 653227 | 1 | 57722 | — |
| حوادث سرنشین | 2026206 | 5 | 626638 | 3 | — | — | 2026206 | 5 | 626638 | 3 | 910720 | 6 | 128565 | 2 | 2936926 | 6 | 755203 | 3 |
| بدنه خودرو | 617752 | 2 | 1000387 | 5 | — | — | 617752 | 2 | 1000387 | 5 | 187701 | 1 | 237455 | 4 | 805453 | 2 | 1237842 | 4 |
| آتش سوزی | 1165905 | 3 | 105196 | — | — | — | 1165905 | 3 | 105196 | — | 159975 | 1 | 55068 | 1 | 1325880 | 2 | 160264 | 1 |
| باربری | 617166 | 2 | 2034 | — | — | — | 617166 | 2 | 2034 | — | 187220 | 1 | 200 | — | 804386 | 2 | 2234 | — |
| مسئولیت | 2703228 | 7 | 673764 | 3 | — | — | 2703228 | 7 | 673764 | 3 | 476103 | 3 | 294924 | 5 | 3179331 | 6 | 968688 | 4 |
| مهندسی | 428946 | 1 | 117936 | 1 | — | — | 428946 | 1 | 117936 | 1 | 144683 | 1 | 17015 | — | 573629 | 1 | 134951 | — |
| کشتی | 198777 | 1 | 482361 | 2 | — | — | 198777 | 1 | 482361 | 2 | 71973 | — | 18725 | — | 270750 | 1 | 501086 | 2 |
| هواپیما | 1871732 | 5 | — | — | — | — | 1871732 | 5 | — | — | 47643 | — | 1200 | — | 1919375 | 4 | 1200 | — |
| نفت و انرژی | 353852 | 1 | — | — | — | — | 353852 | 1 | — | — | 8981 | — | — | — | 362833 | 1 | — | — |
| حوادث | 41561 | — | 2589 | — | — | — | 41561 | — | 2589 | — | 19931 | — | 54 | — | 61492 | — | 2643 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 246597 | 1 | 140673 | 1 | — | — | 246597 | 1 | 140673 | 1 | 59030 | — | 44489 | 1 | 305627 | 1 | 185162 | 1 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 2019739 | 5 | 2299717 | 11 | — | — | 2019739 | 5 | 2299717 | 11 | 177421 | 1 | 592137 | 10 | 2197160 | 4 | 2891854 | 10 |
| پول | 3281 | — | — | — | — | — | 3281 | — | — | — | 3318 | — | — | — | 6599 | — | — | — |
| سایر | 11 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 39 | — | — | — | 50 | — | — | — |
| جمع | 36990774 | 100 | 21755515 | 100 | — | — | 36990774 | 100 | 21755515 | 100 | 16184704 | 100 | 5805977 | 100 | 53175478 | 100 | 27561492 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید