کسرام
ن-۳۰
1405/06/04
پارس سرام — ن-۳۰
پارس سرام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پارس سرام
نماد بورسی
کسرام
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591006
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/06/31 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | سوخت | گازوییل | لیتر | 8000 | 3000 | 24 | — | — | — | 8000 | 3000 | 24 | 1000 | 3000 | 3 | 9000 | 3000 | 27 | 29386 | 383210 | 11261 | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | سوخت | گاز | مترمکعب | 5623932 | 15960 | 89757 | — | — | — | 5623932 | 15960 | 89757 | 2158083 | 15960 | 34443 | 7782015 | 15960 | 124200 | 5206941 | 11211 | 58377 | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3066 | 9797782 | 30040 | — | — | — | 3066 | 9797782 | 30040 | 230 | 48300000 | 11109 | 3296 | 12484527 | 41149 | 3813 | 8177026 | 31179 | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | سوخت | آب | مترمکعب | 1839 | 164220 | 302 | — | — | — | 1839 | 164220 | 302 | 274 | 164234 | 45 | 2113 | 164221 | 347 | 141 | 148936 | 21 | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | سوخت | آب چاه | مترمکعب | 214004 | 249738 | 53445 | — | — | — | 214004 | 249738 | 53445 | — | — | — | 214004 | 249738 | 53445 | 29832 | 144643 | 4315 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 173568 | — | — | — | — | — | 173568 | — | — | 45600 | — | — | 219168 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید