شگستر
ن-۳۰
1405/06/04
گسترش سوخت سبز زاگرس — ن-۳۰
گسترش سوخت سبز زاگرس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سوخت سبز زاگرس
نماد بورسی
شگستر
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591414
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شیمیایی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 2842 | 20581985 | 58494 | — | — | — | 2842 | 20581985 | 58494 | 710 | 29788732 | 21150 | 3552 | 22422297 | 79644 | 1120 | 26835714 | 30056 | — | — |
| محصولات شیمیایی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 3449914 | 68321 | 235700 | — | — | — | 3449914 | 68321 | 235700 | 871025 | 36892 | 32134 | 4320939 | 61985 | 267834 | 4665571 | 17863 | 83342 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 294194 | — | — | — | — | — | 294194 | — | — | 53284 | — | — | 347478 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذرت | کيلوگرم | 25966291 | 520742 | 13521742 | — | — | — | 25966291 | 520742 | 13521742 | 7143494 | 579573 | 4140174 | 33109785 | 533435 | 17661916 | 19051534 | 139166 | 2651333 |
| سایر | کيلوگرم | 292504 | 1545815 | 452157 | — | — | — | 292504 | 1545815 | 452157 | 25830 | 686101 | 17722 | 318334 | 1476057 | 469879 | 276846 | 1300250 | 359969 |
| ملاس | کيلوگرم | 10071815 | 121457 | 1223290 | — | — | — | 10071815 | 121457 | 1223290 | — | — | — | 10071815 | 121457 | 1223290 | — | — | — |
| اتانول هیدروس | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 901430 | 1082452 | 975755 | 901430 | 1082452 | 975755 | — | — | — |
| جو | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2906489 | 480000 | 1395115 | 2906489 | 480000 | 1395115 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 15197189 | — | — | — | — | — | 15197189 | — | — | 6528766 | — | — | 21725955 | — | — | 3011302 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 15197189 | — | — | — | — | — | 15197189 | — | — | 6528766 | — | — | 21725955 | — | — | 3011302 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید