دسینا ن-۳۰ 1405/06/14

لابراتوارهای سینادارو — ن-۳۰

لابراتوارهای سینادارو

جزئیات اطلاعیه

شرکت لابراتوارهای سینادارو
نماد بورسی دسینا
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/14
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1591480

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
قطره چشمی یکبار مصرف هزار عدد 15384 15266 132248133 2018900 15384 15266 132248133 2018900 5536 5652 156087049 882204 20920 20918 138689358 2901104 14732 22312 57575475 1284624 توليد
قطره هزار عدد 25520 24476 549231410 13442988 25520 24476 549231410 13442988 6152 7348 759004491 5577165 31672 31824 597666949 19020153 30226 33254 257488332 8562517 توليد
اسپری بینی هزار عدد 838 915 790850273 723628 838 915 790850273 723628 226 150 800393333 120059 1064 1065 792194366 843687 1088 1355 362828782 491633 توليد
پماد چشمی هزار عدد 7689 6828 408062537 2786251 7689 6828 408062537 2786251 2088 912 395673246 360854 9777 7740 406602713 3147105 10311 9961 305387511 3041965 توليد
پماد موضعی هزار عدد 768 803 472864259 379710 768 803 472864259 379710 72 90 406622222 36596 840 893 466188130 416306 2044 2005 313346135 628259 توليد
آمپول .هزار عدد 2372 1877 567745338 1065658 2372 1877 567745338 1065658 1029 205 510770732 104708 3401 2082 562135447 1170366 2419 1851 160925986 297874 توليد
اسپری استنشاقی هزارعدد 2099 1956 850320041 1663226 2099 1956 850320041 1663226 999 804 1725009950 1386908 3098 2760 1105121014 3050134 2935 2569 577171662 1482754 توليد
جمع فروش داخلی 54670 52121 22080361 54670 52121 22080361 16102 15161 8468494 70772 67282 30548855 63755 73307 15789626
فروش صادراتی:
جمع فروش صادراتی
درآمد ارائه خدمات:
جمع درآمد ارائه خدمات
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
تخفیفات
جمع 22080361 22080361 8468494 30548855 15789626
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
قطره چشمی یکبار مصرف هزار عدد 15384 15266 132248133 2018900 15384 15266 132248133 2018900 5536 5652 156087049 882204 20920 20918 138689358 2901104 14732 22312 57575475 1284624 توليد
قطره هزار عدد 25520 24476 549231410 13442988 25520 24476 549231410 13442988 6152 7348 759004491 5577165 31672 31824 597666949 19020153 30226 33254 257488332 8562517 توليد
اسپری بینی هزار عدد 838 915 790850273 723628 838 915 790850273 723628 226 150 800393333 120059 1064 1065 792194366 843687 1088 1355 362828782 491633 توليد
پماد چشمی هزار عدد 7689 6828 408062537 2786251 7689 6828 408062537 2786251 2088 912 395673246 360854 9777 7740 406602713 3147105 10311 9961 305387511 3041965 توليد
پماد موضعی هزار عدد 768 803 472864259 379710 768 803 472864259 379710 72 90 406622222 36596 840 893 466188130 416306 2044 2005 313346135 628259 توليد
آمپول .هزار عدد 2372 1877 567745338 1065658 2372 1877 567745338 1065658 1029 205 510770732 104708 3401 2082 562135447 1170366 2419 1851 160925986 297874 توليد
اسپری استنشاقی هزارعدد 2099 1956 850320041 1663226 2099 1956 850320041 1663226 999 804 1725009950 1386908 3098 2760 1105121014 3050134 2935 2569 577171662 1482754 توليد
جمع فروش داخلی 54670 52121 22080361 54670 52121 22080361 16102 15161 8468494 70772 67282 30548855 63755 73307 15789626
فروش صادراتی:
جمع فروش صادراتی
درآمد ارائه خدمات:
جمع درآمد ارائه خدمات
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
تخفیفات
جمع 22080361 22080361 8468494 30548855 15789626

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی