داروند
ن-۳۰
1405/06/05
زیست اروند فارمد — ن-۳۰
زیست اروند فارمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
زیست اروند فارمد
نماد بورسی
داروند
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591483
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/08/30 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | 1403/10/01 | 1403/10/01 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | يورو | 2585413 | 498622 | 1289143 | — | — | — | 2585413 | 498622 | 1289143 | 279585 | 921079 | 257520 | 2864998 | 539848 | 1546663 | 1309268 | 477782 | 625545 | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 3089476 | 699295 | 2160454 | — | — | — | 3089476 | 699295 | 2160454 | — | — | — | 3089476 | 699295 | 2160454 | — | — | — | — | — | — |
| سایر | يورو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 5674889 | — | 3449597 | — | — | — | 5674889 | — | 3449597 | 279585 | — | 257520 | 5954474 | — | 3707117 | 1309268 | — | 625545 | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/08/30 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/08/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | 1403/10/01 | 1403/10/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه و بسته بندی | 00 | 8 | 349004625000 | 2792037 | — | — | — | 8 | 349004625000 | 2792037 | 1 | 840105000000 | 840105 | 9 | 403571333333 | 3632142 | 1 | 1086599000000 | 1086599 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2792037 | — | — | — | — | — | 2792037 | — | — | 840105 | — | — | 3632142 | — | — | 1086599 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه و بسته بندی | 00 | 8 | 246265000000 | 1970120 | — | — | — | 8 | 246265000000 | 1970120 | 1 | 919562000000 | 919562 | 9 | 321075777778 | 2889682 | 1 | 761357000000 | 761357 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1970120 | — | — | — | — | — | 1970120 | — | — | 919562 | — | — | 2889682 | — | — | 761357 |
| جمع کل | — | — | — | 4762157 | — | — | — | — | — | 4762157 | — | — | 1759667 | — | — | 6521824 | — | — | 1847956 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید