خاور
ن-۳۰
1405/06/05
ایران خودرو دیزل — ن-۳۰
ایران خودرو دیزل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ایران خودرو دیزل
نماد بورسی
خاور
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591498
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4594 | 23975620 | 110144 | — | — | — | 4594 | 23975620 | 110144 | 1550 | 30162581 | 46752 | 6144 | 25536458 | 156896 | 6557 | 21664176 | 142052 | 18543 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | گاز | مترمکعب | 1451148 | 27410 | 39776 | — | — | — | 1451148 | 27410 | 39776 | 87214 | 24996 | 2180 | 1538362 | 27273 | 41956 | 885964 | 22823 | 20220 | 7335223 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | سوخت | آب | مترمکعب | 1 | 70381000000 | 70381 | — | — | — | 1 | 70381000000 | 70381 | — | — | — | 1 | 70381000000 | 70381 | 1 | 43464000000 | 43464 | — | مصرف آب شرکت از سه حلقه چاه تامین می گردد که مبلغ درج شده بعنوان حق النظاره پرداخت گردیده است. |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 220301 | — | — | — | — | — | 220301 | — | — | 48932 | — | — | 269233 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | يورو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | يورو | 4997055 | 1686422 | 8427145 | — | — | — | 4997055 | 1686422 | 8427145 | 8851084 | 1911539 | 16919196 | 13848139 | 1830307 | 25346341 | 104038610 | 800979 | 83332710 | 330213193 | 1963678 | 648432297 |
| سایر | يورو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 4997055 | — | 8427145 | — | — | — | 4997055 | — | 8427145 | 8851084 | — | 16919196 | 13848139 | — | 25346341 | 104038610 | — | 83332710 | 330213193 | — | 648432297 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید