بترانس ن-۳۰ 1405/06/07

ایران ترانسفو — ن-۳۰

ایران ترانسفو

جزئیات اطلاعیه

شرکت ایران ترانسفو
نماد بورسی بترانس
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1591550

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت برق مگاوات ساعت 5398 22371249 120760 -10 149300000 -1493 5388 22135672 119267 1020 25713725 26228 6408 22705212 145495 6714 16175603 108603 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است.
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت گاز مترمکعب 784247 22182 17396 -10448 28235 -295 773799 22100 17101 83200 23462 1952 856999 22232 19053 904901 13334 12066 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است.
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت آب مترمکعب 167828 495805 83210 -71389 484767 -34607 96439 503977 48603 42300 527660 22320 138739 511197 70923 290623 193109 56122 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است،
جمع کل 221366 -36395 184971 50500 235471
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت برق مگاوات ساعت 5398 22371249 120760 -10 149300000 -1493 5388 22135672 119267 1020 25713725 26228 6408 22705212 145495 6714 16175603 108603 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است.
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت گاز مترمکعب 784247 22182 17396 -10448 28235 -295 773799 22100 17101 83200 23462 1952 856999 22232 19053 904901 13334 12066 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است.
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی سوخت آب مترمکعب 167828 495805 83210 -71389 484767 -34607 96439 503977 48603 42300 527660 22320 138739 511197 70923 290623 193109 56122 بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است،
جمع کل 221366 -36395 184971 50500 235471

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی