به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
شنفت ن-۳۰ 1405/06/07

نفت پارس — ن-۳۰

نفت پارس

جزئیات اطلاعیه

شرکت نفت پارس
نماد بورسی شنفت
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1591721

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
اکسترکت کيلوگرم 41202037 257802 483716 124703 — — — 41202037 257802 483716 124703 8373400 46760 450000 21042 49575437 304562 478540 145745 53365570 226600 272661 61785 توليد
روغن موتور بنزینی ليتر 10029319 10355522 2052138 21250957 — — — 10029319 10355522 2052138 21250957 3011121 2401782 2239700 5379271 13040440 12757304 2087450 26630228 23909280 20405996 916867 18709576 توليد
روغن دنده ليتر 1307865 1111163 2472386 2747224 — — — 1307865 1111163 2472386 2747224 427740 424540 3474832 1475205 1735605 1535703 2749509 4222429 2385033 2376613 1323585 3145650 توليد
ضدیخ ليتر 1992050 511018 2887480 1475554 — — — 1992050 511018 2887480 1475554 268174 579924 2942472 1706410 2260224 1090942 2916712 3181964 2272572 1339207 1156870 1549288 توليد
روغن موتور دیزلی ليتر 9425209 10258853 1707703 17519073 — — — 9425209 10258853 1707703 17519073 2891381 2458633 2173975 5345006 12316590 12717486 1797846 22864079 18865883 18390267 734619 13509834 توليد
گریس کيلوگرم 1562185 1645819 2890395 4757067 — — — 1562185 1645819 2890395 4757067 373091 347872 3422345 1190538 1935276 1993691 2983213 5947605 2860302 2728980 1298063 3542388 توليد
پارافین کيلوگرم 1289790 — — — — — — 1289790 — — — 741250 — — — 2031040 — — — 2874280 164180 393312 64574 توليد
اسلاک وکس کيلوگرم 5542020 2066930 736898 1523117 — — — 5542020 2066930 736898 1523117 1988621 497260 710558 353332 7530641 2564190 731790 1876449 10671370 5266040 349038 1838048 توليد
روغن پایه کيلوگرم 33452434 12900619 1146089 14785253 — — — 33452434 12900619 1146089 14785253 14283431 1913954 1337023 2559000 47735865 14814573 1170756 17344253 50731738 17092982 530780 9072611 توليد
روغن های صنعتی ليتر 8322894 8296542 1998780 16582963 — — — 8322894 8296542 1998780 16582963 2156329 1885099 2358680 4446346 10479223 10181641 2065415 21029309 11567895 11038434 930871 10275361 توليد
سایر کيلوگرم 7821443 7821443 952007 7446067 — — — 7821443 7821443 952007 7446067 691820 691820 958521 663124 8513263 8513263 952536 8109191 — — — — توليد
جمع فروش داخلی — 121947246 55225711 — 88211978 — — — 121947246 55225711 — 88211978 35206358 11247644 — 23139274 157153604 66473355 — 111351252 179503923 79029299 — 61769115 —
فروش صادراتی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ضدیخ ليتر — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — توليد
روغن موتور بنزینی ليتر — 199680 1035317 206732 — — — — 199680 1035317 206732 — 551900 1223738 675381 — 751580 1173678 882113 — 26232 832685 21843 توليد
روغن موتور دیزلی ليتر — 21120 1509328 31877 — — — — 21120 1509328 31877 — 4544 2685960 12205 — 25664 1717659 44082 — 2254088 508305 1145765 توليد
گریس کيلوگرم — — — — — — — — — — — — 1678 3954708 6636 — 1678 3954708 6636 — — — — توليد
روغن دنده ليتر — — — — — — — — — — — — 832 2563702 2133 — 832 2563702 2133 — — — — توليد
روغن پایه کيلوگرم — 20259607 1185991 24027710 — — — — 20259607 1185991 24027710 — 12970971 1397405 18125701 — 33230578 1268513 42153411 — 39236733 551405 21635335 توليد
اکسترکت کيلوگرم — 44226534 505335 22349208 — — 30990 — 44226534 506036 22380198 — 1009265 601413 606985 — 45235799 508164 22987183 — 48596113 231041 11227716 توليد
اسلاک وکس کيلوگرم — 1881522 848538 1596542 — — — — 1881522 848538 1596542 — 427080 843938 360429 — 2308602 847687 1956971 — 4367201 397319 1735171 توليد
پارافین کيلوگرم — 1096294 1355236 1485737 — — — — 1096294 1355236 1485737 — 332362 1277059 424446 — 1428656 1337049 1910183 — 2119963 541216 1147358 توليد
روغن های صنعتی ليتر — 24960 923518 23051 — — — — 24960 923518 23051 — 3824 1405073 5373 — 28784 987493 28424 — — — — توليد
جمع فروش صادراتی — — 67709717 — 49720857 — — 30990 — 67709717 — 49751847 — 15302456 — 20219289 — 83012173 — 69971136 — 96600330 — 36913188 —
درآمد ارائه خدمات: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع درآمد ارائه خدمات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
برگشت از فروش: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع برگشت از فروش — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
تخفیفات — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
جمع — — — — 137932835 — — 30990 — — — 137963825 — — — 43358563 — — — 181322388 — — — 98682303 —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای سوخت گاز طبیعی مترمکعب 17214150 26728 460103 363647 22079 8029 17577797 26632 468132 5000000 27000 135000 22577797 26714 603132 23354643 16927 395332 35000000 —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای سوخت برق مگاوات ساعت 4958 25554256 126698 -924 28292208 -26142 4034 24927119 100556 1500 27000000 40500 5534 25488977 141056 7680 18898828 145143 10500 —
جمع کل — — — — — 586801 — — -18113 — — 568688 — — 175500 — — 744188 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی