به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
پتوسعه ن-۳۰ 1405/06/07

سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک — ن-۳۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
نماد بورسی پتوسعه
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1591739

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
لاستیک و پلاستیک سوخت آب مترمکعب 242077 420135 101705 — — — 242077 420135 101705 64957 475946 30916 307034 431942 132621 287147 319686 91797 366994 —
لاستیک و پلاستیک سوخت گاز طبیعی مترمکعب 1853182 24068 44603 — — — 1853182 24068 44603 522336 22189 11590 2375518 23655 56193 2914014 13050 38027 9713345 —
لاستیک و پلاستیک سوخت برق تولیدی نیروگاه مگاوات ساعت 4106 20883829 85749 — — — 4106 20883829 85749 2186 26033852 56910 6292 22673077 142659 10966 8366496 91747 31293 —
لاستیک و پلاستیک سوخت برق مگاوات ساعت 4527 40225757 182102 — — — 4527 40225757 182102 480 56737500 27234 5007 41808668 209336 2025 39107160 79192 — —
جمع کل — — — — — 414159 — — — — — 414159 — — 126650 — — 540809 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
لاستیک و پلاستیک سوخت آب مترمکعب 242077 420135 101705 — — — 242077 420135 101705 64957 475946 30916 307034 431942 132621 287147 319686 91797 366994 —
لاستیک و پلاستیک سوخت گاز طبیعی مترمکعب 1853182 24068 44603 — — — 1853182 24068 44603 522336 22189 11590 2375518 23655 56193 2914014 13050 38027 9713345 —
لاستیک و پلاستیک سوخت برق تولیدی نیروگاه مگاوات ساعت 4106 20883829 85749 — — — 4106 20883829 85749 2186 26033852 56910 6292 22673077 142659 10966 8366496 91747 31293 —
لاستیک و پلاستیک سوخت برق مگاوات ساعت 4527 40225757 182102 — — — 4527 40225757 182102 480 56737500 27234 5007 41808668 209336 2025 39107160 79192 — —
جمع کل — — — — — 414159 — — — — — 414159 — — 126650 — — 540809 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی