به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
شتبریز ن-۳۰ 1405/06/07

پتروشیمی تبریز — ن-۳۰

پتروشیمی تبریز

جزئیات اطلاعیه

شرکت پتروشیمی تبریز
نماد بورسی شتبریز
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1591784

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت گاز سوخت مترمکعب 56721814 150120 8515084 — — — 56721814 150120 8515084 13562016 142876 1937680 70283830 148722 10452764 59186160 56673 3354230 101227892 —
جمع کل — — — — — 8515084 — — — — — 8515084 — — 1937680 — — 10452764 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح نوع ارز 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ ارز(ریال) مبلغ ریالی(میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
فروش صادراتی دلار 20431382 1424510 29104707 — — — 20431382 1424510 29104707 6199431 1559959 9670856 26630813 1456041 38775563 11481934 692966 7956593 34366052 1511200 51933977
فروش صادراتی يورو 970429 1624068 1576043 — — — 970429 1624068 1576043 977642 1773204 1733559 1948071 1698912 3309602 4319108 769453 3323351 6775660 1723857 11680268
فروش صادراتی درهم 14138700 397552 5620873 — — — 14138700 397552 5620873 5700316 415853 2370495 19839016 402811 7991368 20668216 188795 3902049 49485114 411491 20362679
فروش صادراتی روبل 647718412 18926 12258495 — — — 647718412 18926 12258495 342002646 19023 6505796 989721058 18959 18764291 509080511 8473 4313604 1221927430 19238 23507440
سایر يورو — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3937000 1723857 6786825
جمع منابع ارزی — 683258923 — 48560118 — — — 683258923 — 48560118 354880035 — 20280706 1038138958 — 68840824 545549769 — 19495597 1316491256 — 114271189
مصارف ارزی: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
خرید مواد اولیه دلار 2891639 1433534 4145263 — — — 2891639 1433534 4145263 2216606 1529770 3390897 5108245 1475293 7536160 2293403 694731 1593299 8171199 1511200 12348316
خرید مواد اولیه يورو 768573 1632185 1254453 — — — 768573 1632185 1254453 — — — 768573 1632185 1254453 476549 814649 388220 701181 1723857 1208736
خرید مواد اولیه درهم 10349973 394507 4083141 — — — 10349973 394507 4083141 4782914 416547 1992308 15132887 401473 6075449 6613847 189317 1252112 18890161 411491 7773131
خرید ماشین آلات و تجهیزات دلار 1977496 1482280 2931203 — — — 1977496 1482280 2931203 — — — 1977496 1482280 2931203 2969674 693701 2060067 9513154 1511200 14376278
خرید ماشین آلات و تجهیزات يورو 96870 1715836 166213 — — — 96870 1715836 166213 — — — 96870 1715836 166213 972712 786284 764828 4909712 1723857 8463642
خرید ماشین آلات و تجهیزات درهم — — — — — — — — — — — — — — — 2675959 188358 504039 6626756 411491 2726851
خرید ماشین آلات و تجهیزات روبل — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
سایر دلار 2136707 1476957 3155824 — — — 2136707 1476957 3155824 1592096 1523770 2425988 3728803 1496945 5581812 6844820 691504 4733218 19164914 1511200 28962019
جمع مصارف ارزی — 18221258 — 15736097 — — — 18221258 — 15736097 8591616 — 7809193 26812874 — 23545290 22846964 — 11295783 67977077 — 75858973

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی