هرمز
ن-۳۰
1405/06/07
فولاد هرمزگان جنوب — ن-۳۰
فولاد هرمزگان جنوب
جزئیات اطلاعیه
شرکت
فولاد هرمزگان جنوب
نماد بورسی
هرمز
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591799
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 525702 | 58349401 | 30674397 | -12594 | -5022709 | 63256 | 513108 | 59904841 | 30737653 | 104784 | 102768991 | 10768546 | 617892 | 67173873 | 41506199 | 650110 | 34369854 | 22344186 | 819545 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 169337192 | 174514 | 29551713 | 2731441 | -1398808 | -3820761 | 172068633 | 149539 | 25730952 | 43676212 | 134143 | 5858846 | 215744845 | 146422 | 31589798 | 267448746 | 77595 | 20752779 | 260851626 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | آب | مترمکعب | 4774962 | — | — | 36 | — | — | 4774998 | — | — | 1238754 | — | — | 6013752 | — | — | 2238240 | — | — | 10500240 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 60226110 | — | — | -3757505 | — | — | 56468605 | — | — | 16627392 | — | — | 73095997 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گندله | تن | 672024 | 120972818 | 81296637 | — | — | — | 672024 | 120972818 | 81296637 | 114769 | 141658044 | 16257952 | 786793 | 123990159 | 97554589 | 952556 | 79924912 | 76132954 |
| آهن اسفنجی | تن | 67784 | 331409079 | 22464233 | — | — | — | 67784 | 331409079 | 22464233 | 18112 | 367947217 | 6664260 | 85896 | 339113498 | 29128493 | 56558 | 187373263 | 10597457 |
| بریکت گرم | تن | 28377 | 308936745 | 8766698 | — | — | — | 28377 | 308936745 | 8766698 | 24784 | 326048539 | 8080787 | 53161 | 316914373 | 16847485 | 20138 | 171729616 | 3458291 |
| ملاس | تن | 1157 | 88076923 | 101905 | — | — | — | 1157 | 88076923 | 101905 | 380 | 96884211 | 36816 | 1537 | 90254392 | 138721 | 1492 | 70705764 | 105493 |
| آهک هیدراته | تن | 46554 | 32024380 | 1490863 | — | — | — | 46554 | 32024380 | 1490863 | 8074 | 31920486 | 257726 | 54628 | 32009025 | 1748589 | 36742 | 29146508 | 1070901 |
| سنگ آهک | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 287 | 5993031 | 1720 |
| قراضه | تن | 4922 | 103433767 | 509101 | — | — | — | 4922 | 103433767 | 509101 | — | — | — | 4922 | 103433767 | 509101 | 12026 | 99637535 | 1198241 |
| نرمه آهن اسفنجی | تن | 34326 | 139504079 | 4788617 | — | — | — | 34326 | 139504079 | 4788617 | — | — | — | 34326 | 139504079 | 4788617 | 39815 | 77912872 | 3102101 |
| چسب سیلیکات | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گندله نیمه احیا | تن | 1425 | 91869474 | 130914 | — | — | — | 1425 | 91869474 | 130914 | 3100 | 92000000 | 285200 | 4525 | 91958895 | 416114 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 119548968 | — | — | — | — | — | 119548968 | — | — | 31582741 | — | — | 151131709 | — | — | 95667158 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 119548968 | — | — | — | — | — | 119548968 | — | — | 31582741 | — | — | 151131709 | — | — | 95667158 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید