وفرهنگیان ن-۳۱ 1405/06/07

سرمایه گذاری فرهنگیان — ن-۳۱

سرمایه گذاری فرهنگیان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
نماد بورسی وفرهنگیان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1592007

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 5 3359140 2495736 903739 5 3359140 3399475 5 3359140 2.28 5 3359140 2.31
استخراج سایر معادن 1 694201 480579 301184 1 694201 781763 1 694201 0.47 1 694201 0.48
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی 1 125 1 125 1 125 1 125
محصولات کاغذی 1 159992 24948 9324 1 159992 34272 1 159992 0.11 1 159992 0.11
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 3937221 27033495 4193271 4 3937221 31226766 1 350 1 350 5 3937571 2.67 5 3937571 2.71
مواد و محصولات شیمیایی 1 6782253 1 6782253 1 6782253 4.6 1 6782253 4.67
ماشین آلات و تجهیزات 2 357500 184440 16840 2 357500 201280 2 357500 0.24 2 357500 0.25
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 135175 94342 29610 1 135175 123952 1 135175 0.09 1 135175 0.09
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 6284765 8251786 1423925 2 6284765 9675711 2 6284765 4.26 2 6284765 4.33
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 67208 1 67208 1 67208 0.05 1 67208 0.05
انبوه سازی، املاک و مستغلات 1 3 4 1 1 3 5 2 3072080 2 3072080 3 3072083 2.08 3 3072083 2.12
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 1494849 1877773 15072 3 1494849 1892845 3 1494849 1.01 3 1494849 1.03
مخابرات 1 148949 50106 26174 1 148949 76280 1 148949 0.1 1 148949 0.1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 3581846 4259574 1420647 3 3581846 5680221 3 3581846 2.43 3 3581846 2.47
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3 393884 1787032 65753 136190 2 459637 1923222 3 393884 0.27 65753 -2.75 2 459637 0.32
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 2614996 2897063 570736 3 2614996 3467799 3 2614996 1.77 3 2614996 1.8
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 11 21679582 23866624 -2008734 -1087828 11 19670848 22778796 11 21679582 14.69 -2008734 84.12 11 19670848 13.55
بانکها و موسسات اعتباری 5 1566042 3222011 911592 5 1566042 4133603 5 1566042 1.06 5 1566042 1.08
سرمایه گذاریها 1 1323665 1960599 506258 1 1323665 2466857 8 46901116 8 46901116 9 48224781 32.68 9 48224781 33.21
سیمان، آهک و گچ 2 52357 96125 435 2 52357 96560 1 33179 1 33179 3 85536 0.06 3 85536 0.06
فعالبت های اجاره و لیزینگ 1 9994998 1 9994998 1 9994998 6.77 1 9994998 6.88
قند و شکر 1 222410 1 222410 1 222410 0.15 1 222410 0.15
محصولات شیمیایی 12 4202169 7469566 -49928 2530553 12 4152241 10000119 12 4202169 2.85 -49928 2.09 12 4152241 2.86
مواد و محصولات دارویی 1 918123 3385591 1 835405 1 918124 4220996 1 918123 0.62 1 1 918124 0.63
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 1 683264 3908837 2359408 1 683264 6268245 1 683264 0.46 1 683264 0.47
فلزات اساسی 5 11433716 308230106 94293006 5 11433716 402523112 5 11433716 7.75 5 11433716 7.87
ساخت محصولات فلزی 1 4921495 16369439 12844313 1 4921495 29213752 2 66117 2 66117 3 4987612 3.38 3 4987612 3.44
سایر تجهیزات حمل و نقل 1 2239096 1 2239096 1 2239096 1.52 1 2239096 1.54
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 149144 99186 17435 2 149144 116621 2 149144 0.1 2 149144 0.1
خدمات فنی و مهندسی 1 252005 286715 118489 1 252005 405204 1 252005 0.17 1 252005 0.17
سایر فعالیتها 1 7191190 8268636 -394975 279838 1 6796215 8548474 4 665760 4 665760 5 7856950 5.32 -394975 16.54 5 7461975 5.14
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
ایران ارقام 500000 1000 171684259 1185795 1596663 34 1185795 1596663 6907 9300 410868
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 300000 1000 213714468 683264 3908837 2359408 71 683264 6268245 3197 29330 5584981
بانک پارسیان 311735000 1000 186452602 220447 198199 88938 220447 287137 1182 1540 66690
بانک تجارت 1590603130 1000 2177221580 680195 1123446 727192 680195 1850638 312 850 1170443
بانک سرمایه 4000000 1000 399100000 411303 1676220 35919 9 411303 1712139 1031 4290 1300836
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 821269188 1540578 1631861 738321 1540578 2370182 1876 2886 829604
مدیریت سرمایه گذاری امید 375000000 1000 1144756275 4476336 5609305 412113 4476336 6021418 3910 5260 1545082
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 65000000 1000 213697091 350531 598779 65752951 107856 183681 458387 782460 1640 2800 324073
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 15000000 96584 60075 23325 96584 83400 6439 5560 -13184
بورس اوراق بهادار تهران 24000000 1000 266533265 1250 1082391 58371 1 1250 1140762 5 4280 1139512
بیمه آسیا 35000000 1000 302294808 688553 779920 262997 688553 1042917 2278 3450 354364
بیمه معلم 7500000 1000 1484978018 2892080 3476333 1156798 19 2892080 4633131 1948 3120 1741051
پاکسان 17800000 1000 153167762 349352 412174 37001199 -49929 44231 1 299423 456405 1575 2400 156982
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 198828585 619865 1821269 461283 619865 2282552 3118 11480 1662687
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 278811581 664677 3089232 306693 664677 3395925 2384 12180 2731248
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 4513190416 2331695 21437654 3294629 2331695 24732283 517 5480 22400588
پتروشیمی پارس 476049076 1000 43271514 55591 81912 18391 55591 100303 1285 2318 44712
پتروشیمی جم 18000000 1000 11157828 260683 400677 128315 260683 528992 23363 47410 268309
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 1068662 177418 102751 53487 177418 156238 166019 146200 -21180
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 189833409 1808429 2642481 1011812 1808429 3654293 9526 19250 1845864
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 173131139 1940638 4717823 1819608 1940638 6537431 11209 37760 4596793
صنایع پتروشیمی کرمانشاه 10587600 1000 356808 2141 7200 1074 2141 8274 6000 23190 6133
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 84630016 414197 398607 54163 414197 452770 4894 5350 38573
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 2554199950 3170937 6651136 -181348 3170937 6469788 1241 2533 3298851
کارت اعتباری ایران کیش 10000000 1000 15323731 90786 28318 9025 90786 37343 5925 2437 -53443
گروه صنایع کاغذ پارس 12000000 1000 21000000 159992 24948 9324 159992 34272 7619 1632 -125720
گروه مپنا 60000000 1000 13777777 252005 286715 118489 252005 405204 18291 29410 153199
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 46221433 624812 1082043 278253 624812 1360296 13518 29430 735484
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 95469842 208226 204878 63392 208226 268270 2181 2810 60044
ماشین سازی اراک 26820046 1000 9737917407 4921495 16369439 12844313 36 4921495 29213752 505 3000 24292257
مبین انرژی خلیج فارس 60713520 1000 76815328 554790 999367 554790 999367 7222 13010 444577
مخابرات ایران 960511331 1000 80042610 148949 50106 26174 148949 76280 1861 953 -72669
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 107430316 1291958 452711 1 1291958 452711 12026 4214 -839247
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 20603052774 7529758 300763364 94403188 1 7529758 395166552 365 19180 387636794
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 125329271 245991 209926 65798 245991 275724 1963 2200 29733
سرمایه گذاری دارویی تامین 11000000 1000 48755632 918123 3385591 93078933 1 835405 1 918124 4220996 6473 29760 3302872
تجارت الکترونیک پارسیان 10000000 1000 30238291 218268 252792 6047 218268 258839 7218 8560 40571
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 23129060 165393 240773 5782265 1 36486 165394 277259 5721 9590 111865
آوای فردای زاگرس 1 1000 99534704 3500774 4010352 -39693104 -1396062 -1534526 5984160 2104712 2475826 35171 41373 371114
تولید نیروی برق دماوند 13000000 1000 168458333 1967224 1673128 570736 1 1967224 2243864 11678 13320 276640
تامین ماسه ریخته گری 6000000 1000 205727332 694201 480579 301184 3 694201 781763 3374 3800 87562
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار 1 1000 49749000 1931360 2212586 59699 4974900 1931360 2272285 38822 45675 340925
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 6500000 1000 7065961 71819 52500 13637 71819 66137 10164 9360 -5682
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 20000000 1000 65752951 42103 105862 -65752951 -42103 -105862 1680
نوع دوم کارا 1 1000 30386695 999894 1066785 -1080592 -10130 -10183 2930610 989764 1056602 33773 36054 66838
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 17492107 320984 685340 130666 320984 816006 18350 46650 495022
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 9798330 100292 69666 10190 100292 79856 10236 8150 -20436
صنایع گلدیران 8363800 1000 34663348 257299 108253 257299 108253 7423 3123 -149046
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 37736111 205334 119623 61132 205334 180755 5441 4790 -24579
بیمه اتکایی تهران رواک 6250000 1000 709750 1213 3321 852 1213 4173 1709 5880 2960
بانک ملت 3382000000 1000 205371707 249736 220158 58531 249736 278689 1216 1357 28953
سیمان داراب 1260000 1000 5965015 49607 91902 18 49607 91920 8316 15410 42313
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1 1000 22764634 2433846 3411121 415591 2276463 2433846 3826712 106913 168099 1392866
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 60000000 1000 306823029 1323665 1960599 506258 1323665 2466857 4314 8040 1143192
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور 69300000 1000 27082349 113044 86663 40894 113044 127557 4174 4710 14513
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 25258397 216290 324317 -5051 216290 319266 8563 12640 102976
سیمان هرمزگان 7296000 1000 223941 2750 4223 417 2750 4640 12280 20720 1890
پتروشیمی بوعلی سینا 14350000 1000 3930166 211747 101712 47948 211747 149660 53877 38080 -62087
گسترش صنایع پیام 180000 1000 1750000 135175 94342 29610 135175 123952 77243 70830 -11223
مجتمع فولاد خراسان 124500000 1000 44197500 102534 92682 22054 102534 114736 2320 2596 12202
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده 1 1000 8786000 111550 162409 4138 878600 111550 166547 12696 18956 54997
پرتو بارفرابر خلیج فارس 3000000 1000 4500000 48852 29520 7245 48852 36765 10856 8170 -12087
تراکتور سازی ایران 55800000 1000 32825363 100201 76187 16840 100201 93027 3053 2834 -7174
ارمغان فیروزه آسیا 1 1000 24648168 1999849 2133841 -24648168 -1999849 -2133841 88921
ثبات ویستا 1 1000 42088202 1404264 1498592 -42088202 -1404264 -1498592 36568
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1 1000 166243840 7191190 8268636 -10958200 -394975 279838 6796215 8548474 55050 1752259
بانک اقتصاد نوین 243145119 1000 1470798 4361 3988 1012 4361 5000 2965 3400 639
پاریز شرق 2000000 1000 102 3 4 1 3 5 29412 50100 2
لبخند فارابی 1 1000 78292000 2224793 2288553 62868 7829200 2224793 2351421 28417 30034 126628
مبتنی برکالای کهربا 1 1000 28100000 5045569 5046760 614462 2810000 5045569 5661222 179558 201467 615653
بخشی صنایع آسمان 1 1000 2265013 28045 27003 9330 226501 28045 36333 12382 16041 8288
ثابت آوند مفید 1 1000 69870000 1999638 2008622 53241 6987000 1999638 2061863 28619 29510 62225
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 20267878 92982 224568 92982 224568 4588 11080 131586
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 1 1000 57090000 999882 1022881 5709000 999882 1022881 17514 17917 22999
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) 4000000 1000 13545000 1801689 1847104 1801689 1847104 133015 136368 45415
جمع 77535273 426600313 -2387883 122655617 75147390 549255930 474108540
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
لیزینگ و رفاه فرهنگیان 600000 1000 594999 9994998 9994998 16798344
ساختمانی معلم 10000000 1000 500000 500 500 1000
پترو فرهنگ 35000000 1000 350000 350 350 1000
صندوق ذخیره فرهنگیان 30 1000 15000 15 50 15 1000
بازرگانی فرهنگیان (در حال تصفیه) 1 1000 9 27 27 3000000
روغن نباتی شیراز 1042035 1000 10 125 125 12500000
بنا گستران هشتم توس 8000 1000 261343 3071580 3 3071580 11753060
فولاد سازان هادی 2000 1000 900000 66027 45 66027 73363
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 1 1000 50000 50000 5000 50000 1000000
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 1000000 1000 468173500 67208 46 67208 144
تولید بلوک و پانل سبک تاژ (در حال تصفیه) 35000 1000 30500000 30200 87 30200 990
گروه آتیه ساوالان 560499 1000 235406614 305887 42 305887 1299
سرمایه گذاری فرآیند 153250 1000 67000 67 67 1000
بازرسی مهندسی ایران 10000 1000000 20 20 20 1000000
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان 100000 1000 10000 10 10 1000
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان 100000 1000 98000000 98000 98 98000 1000
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند 100000 1000 9800000002 19599997 9800 19599997 2000
کاشی نیلو 150000 10000 8569568 33179 57 33179 3872
تولیدی قند کرج 6000 1000 2324788 222410 38 222410 95669
واگن سازی تهران 150000 100000 300000 2239096 20 2239096 7463653
پترو شیمی مروارید 4949211 1000 324540759 6782253 6 6782253 20898
صنایع ماشین سازان آگر پولاد 200 1000 90000 90 45 90 1000
تامین سرمایه سپهر 18500000 1000 4800000001 27153000 25 27153000 5657
سایر شرکتهای خارج از بورس 1 329653 329653
جمع 70044692 70044692
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) 13545000 133015 1801689
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 57090000 17514 999882
پاکسان 37001200 1
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 65752951 1640 107856
سرمایه گذاری دارویی تامین 93078933 1
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5782265 1
نوع دوم کارا 14000000 35656 499191
جمع 3408621
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
ارمغان فیروزه آسیا 24648168 81135 1999849 88668 2185527 185678
آوای فردای زاگرس 39693104 35171 1396062 41256 1637614 241552
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 65752951 640 42103 640 42103
ثبات ویستا 42088202 33364 1404264 36464 1534716 130452
نوع دوم کارا 15080592 33773 509321 35952 542179 32858
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 10958200 36043 394975 45622 499942 104967
پاکسان 1 49930000000 49930 49930000000 49930
جمع 5796504 6492011 695507
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 5 3359140 2495736 903739 5 3359140 3399475 5 3359140 2.28 5 3359140 2.31
استخراج سایر معادن 1 694201 480579 301184 1 694201 781763 1 694201 0.47 1 694201 0.48
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی 1 125 1 125 1 125 1 125
محصولات کاغذی 1 159992 24948 9324 1 159992 34272 1 159992 0.11 1 159992 0.11
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 3937221 27033495 4193271 4 3937221 31226766 1 350 1 350 5 3937571 2.67 5 3937571 2.71
مواد و محصولات شیمیایی 1 6782253 1 6782253 1 6782253 4.6 1 6782253 4.67
ماشین آلات و تجهیزات 2 357500 184440 16840 2 357500 201280 2 357500 0.24 2 357500 0.25
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 135175 94342 29610 1 135175 123952 1 135175 0.09 1 135175 0.09
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 6284765 8251786 1423925 2 6284765 9675711 2 6284765 4.26 2 6284765 4.33
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 67208 1 67208 1 67208 0.05 1 67208 0.05
انبوه سازی، املاک و مستغلات 1 3 4 1 1 3 5 2 3072080 2 3072080 3 3072083 2.08 3 3072083 2.12
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 1494849 1877773 15072 3 1494849 1892845 3 1494849 1.01 3 1494849 1.03
مخابرات 1 148949 50106 26174 1 148949 76280 1 148949 0.1 1 148949 0.1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 3581846 4259574 1420647 3 3581846 5680221 3 3581846 2.43 3 3581846 2.47
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3 393884 1787032 65753 136190 2 459637 1923222 3 393884 0.27 65753 -2.75 2 459637 0.32
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 2614996 2897063 570736 3 2614996 3467799 3 2614996 1.77 3 2614996 1.8
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 11 21679582 23866624 -2008734 -1087828 11 19670848 22778796 11 21679582 14.69 -2008734 84.12 11 19670848 13.55
بانکها و موسسات اعتباری 5 1566042 3222011 911592 5 1566042 4133603 5 1566042 1.06 5 1566042 1.08
سرمایه گذاریها 1 1323665 1960599 506258 1 1323665 2466857 8 46901116 8 46901116 9 48224781 32.68 9 48224781 33.21
سیمان، آهک و گچ 2 52357 96125 435 2 52357 96560 1 33179 1 33179 3 85536 0.06 3 85536 0.06
فعالبت های اجاره و لیزینگ 1 9994998 1 9994998 1 9994998 6.77 1 9994998 6.88
قند و شکر 1 222410 1 222410 1 222410 0.15 1 222410 0.15
محصولات شیمیایی 12 4202169 7469566 -49928 2530553 12 4152241 10000119 12 4202169 2.85 -49928 2.09 12 4152241 2.86
مواد و محصولات دارویی 1 918123 3385591 1 835405 1 918124 4220996 1 918123 0.62 1 1 918124 0.63
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 1 683264 3908837 2359408 1 683264 6268245 1 683264 0.46 1 683264 0.47
فلزات اساسی 5 11433716 308230106 94293006 5 11433716 402523112 5 11433716 7.75 5 11433716 7.87
ساخت محصولات فلزی 1 4921495 16369439 12844313 1 4921495 29213752 2 66117 2 66117 3 4987612 3.38 3 4987612 3.44
سایر تجهیزات حمل و نقل 1 2239096 1 2239096 1 2239096 1.52 1 2239096 1.54
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 149144 99186 17435 2 149144 116621 2 149144 0.1 2 149144 0.1
خدمات فنی و مهندسی 1 252005 286715 118489 1 252005 405204 1 252005 0.17 1 252005 0.17
سایر فعالیتها 1 7191190 8268636 -394975 279838 1 6796215 8548474 4 665760 4 665760 5 7856950 5.32 -394975 16.54 5 7461975 5.14
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 4513190416 652500000 1000 0.69 1249 480 2166331
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 2554199950 1935000000 1000 0.13 518 55 140481
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 278811581 409742862 1000 0.07 2080 1189 331507
جمع 7346201947 2997242862 3000 0.8899999999999999 3847 1724 2638319
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 11312977
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 13951296
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی