دقاضی
ن-۳۰
1405/06/07
داروسازی شهید قاضی — ن-۳۰
داروسازی شهید قاضی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داروسازی شهید قاضی
نماد بورسی
دقاضی
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592091
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع آمپول | عدد | 50640700 | 60309240 | 178063 | 10738818 | — | — | — | 50640700 | 60309240 | 178063 | 10738818 | 13313515 | 13886320 | 163726 | 2273558 | 63954215 | 74195560 | 175379 | 13012376 | 61714440 | 71726110 | 69140 | 4959122 | توليد |
| انواع سرم و ویال های تزریقی | بطري | 21137304 | 22714729 | 985655 | 22388880 | — | — | — | 21137304 | 22714729 | 985655 | 22388880 | 5443067 | 5667071 | 1516101 | 8591851 | 26580371 | 28381800 | 1091570 | 30980731 | 24456867 | 24226854 | 300419 | 7278203 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 71778004 | 83023969 | — | 33127698 | — | — | — | 71778004 | 83023969 | — | 33127698 | 18756582 | 19553391 | — | 10865409 | 90534586 | 102577360 | — | 43993107 | 86171307 | 95952964 | — | 12237325 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سرم و ویال های تزریقی | بطري | 359664 | 359664 | 509111 | 183109 | — | — | — | 359664 | 359664 | 509111 | 183109 | 760000 | 760000 | 320905 | 243888 | 1119664 | 1119664 | 381362 | 426997 | — | — | — | — | توليد |
| انواع آمپول | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 359664 | 359664 | — | 183109 | — | — | — | 359664 | 359664 | — | 183109 | 760000 | 760000 | — | 243888 | 1119664 | 1119664 | — | 426997 | — | — | — | — | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سرمهای تزریقی | بطري | — | -2082 | 192123 | -400 | — | — | — | — | -2082 | 192123 | -400 | — | — | — | — | — | -2082 | 192123 | -400 | — | -235466 | 27002 | -6358 | توليد |
| انواع آمپول | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -2082 | — | -400 | — | — | — | — | -2082 | — | -400 | — | — | — | — | — | -2082 | — | -400 | — | -235466 | — | -6358 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | -96910 | — | — | — | — | — | — | -96910 | — | — | — | -9697 | — | — | — | -106607 | — | — | — | -34621 | — |
| جمع | — | — | — | — | 33213497 | — | — | — | — | — | — | 33213497 | — | — | — | 11099600 | — | — | — | 44313097 | — | — | — | 12196346 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 8105850 | 205810 | 1668266 | 90000 | 19111 | 1720 | 8195850 | 203760 | 1669986 | 2159200 | 59829 | 129182 | 10355050 | 173748 | 1799168 | 84852217 | 8381 | 711117 |
| مواد بسته بندی | عدد | 69146322 | 16974 | 1173657 | 107651 | 100816 | 10853 | 69253973 | 17104 | 1184510 | 11244106 | 45102 | 507129 | 80498079 | 21015 | 1691639 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2841923 | — | — | 12573 | — | — | 2854496 | — | — | 636311 | — | — | 3490807 | — | — | 711117 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 10047359 | 251407 | 2525977 | 1 | 1516596000000 | 1516596 | 10047360 | 402352 | 4042573 | 345 | 45944928 | 15851 | 10047705 | 403916 | 4058424 | 4038000 | 15949 | 64403 |
| مواد بسته بندی | عدد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 2525977 | — | — | 1516596 | — | — | 4042573 | — | — | 15851 | — | — | 4058424 | — | — | 64403 |
| جمع کل | — | — | — | 5367900 | — | — | 1529169 | — | — | 6897069 | — | — | 652162 | — | — | 7549231 | — | — | 775520 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید