مارون
ن-۵۱
1405/06/07
پتروشیمی مارون — ن-۵۱
پتروشیمی مارون
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پتروشیمی مارون
نماد بورسی
مارون
نوع گزارش
ن-۵۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592119
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا اسکندری | حقیقی | 1818157764 | — |
| ابوالقاسم حبیبی خراسانی | حقیقی | 0937558613 | — |
| عباس عصاری آرانی | حقیقی | 6199515341 | — |
| علیرضا صابر کوچکسرایی | حقیقی | 2161396625 | — |
| سید رحیم شریف موسوی | حقیقی | 2121280936 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کردستان | حقوقی | 5197 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) | حقوقی | 326039 | — |
| صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت | حقوقی | - | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد | حقوقی | 3630 | — |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | حقوقی | 7042 | — |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | حقوقی | 281793 | — |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 214880 | — |
| ناصر مالکی | حقیقی | 0035011785 | — |
| علیرضا غلامی | حقیقی | 0046264231 | — |
| بهروز ندائی | حقیقی | 1620317052 | — |
| سید عباس حسینی | حقیقی | 0053137108 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 10103389006 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد | حقوقی | 14000268150 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 10420205695 | — |
| سرمایه گذاری تجاری شستان | حقوقی | 10103653560 | — |
| عبدالحمید امامی | حقیقی | 0047134186 | — |
| محمدرضا موثقی نیا | حقیقی | 0034546901 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | حقوقی | 10103804104 | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496- | — |
| اکبر لطفی | حقیقی | 1286751403 | — |
| سرمایه گذاری استان اصفهان | حقوقی | 10260490269 | — |
| سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | حقوقی | 14003309503 | — |
| اصغر عارفی | حقیقی | 4500746358 | — |
| مصطفی احمدزاده | حقیقی | 6619657532 | — |
| عبدالمجید محمدی | حقیقی | 1910321826 | — |
| مصطفی امیدقائمی | حقیقی | 1286914981 | — |
| علی قنبری | حقیقی | 5558805730 | — |
| مجتبی بصیری | حقیقی | 2800376686 | — |
| رضا افشین | حقیقی | 1229547886 | — |
| خسرو عباس نژاد | حقیقی | 1698887116 | — |
| رضا مهدوی پور | حقیقی | 0682461253 | — |
| مهران کرامتی | حقیقی | 1818436078 | — |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | حقوقی | 14003873330 | — |
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | حقوقی | 14004678984 | — |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | حقوقی | 10103460290 | — |
| سیدبابک ابراهیمی | حقیقی | 4969704848 | — |
| حسین شهریاری مرغچوئیه | حقیقی | 1249692091 | — |
| امین امرائی | حقیقی | 4073177990 | — |
| اسداله غلام پور | حقیقی | 1815340398 | — |
| مهدی زحمت کش | حقیقی | 2539960294 | — |
| سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری | حقوقی | 10680056770 | — |
| سیدمحمدعلی حسین شبیری | حقیقی | 0068609760 | — |
| سجاد محمدی لندی | حقیقی | 1841646271 | — |
| جهان بخش شریعت | حقیقی | 4071354070 | — |
| روح الله سلحشوری | حقیقی | 4621808974 | — |
| اسمعیل قنبری | حقیقی | 2721479040 | — |
| گسترش تجارت هامون | حقوقی | 10102592170 | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا اسکندری | حقیقی | 1818157764 | — |
| ابوالقاسم حبیبی خراسانی | حقیقی | 0937558613 | — |
| عباس عصاری آرانی | حقیقی | 6199515341 | — |
| علیرضا صابر کوچکسرایی | حقیقی | 2161396625 | — |
| سید رحیم شریف موسوی | حقیقی | 2121280936 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کردستان | حقوقی | 5197 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) | حقوقی | 326039 | — |
| صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت | حقوقی | - | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد | حقوقی | 3630 | — |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | حقوقی | 7042 | — |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | حقوقی | 281793 | — |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 214880 | — |
| ناصر مالکی | حقیقی | 0035011785 | — |
| علیرضا غلامی | حقیقی | 0046264231 | — |
| بهروز ندائی | حقیقی | 1620317052 | — |
| سید عباس حسینی | حقیقی | 0053137108 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 10103389006 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد | حقوقی | 14000268150 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 10420205695 | — |
| سرمایه گذاری تجاری شستان | حقوقی | 10103653560 | — |
| عبدالحمید امامی | حقیقی | 0047134186 | — |
| محمدرضا موثقی نیا | حقیقی | 0034546901 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | حقوقی | 10103804104 | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496- | — |
| اکبر لطفی | حقیقی | 1286751403 | — |
| سرمایه گذاری استان اصفهان | حقوقی | 10260490269 | — |
| سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | حقوقی | 14003309503 | — |
| اصغر عارفی | حقیقی | 4500746358 | — |
| مصطفی احمدزاده | حقیقی | 6619657532 | — |
| عبدالمجید محمدی | حقیقی | 1910321826 | — |
| مصطفی امیدقائمی | حقیقی | 1286914981 | — |
| علی قنبری | حقیقی | 5558805730 | — |
| مجتبی بصیری | حقیقی | 2800376686 | — |
| رضا افشین | حقیقی | 1229547886 | — |
| خسرو عباس نژاد | حقیقی | 1698887116 | — |
| رضا مهدوی پور | حقیقی | 0682461253 | — |
| مهران کرامتی | حقیقی | 1818436078 | — |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | حقوقی | 14003873330 | — |
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | حقوقی | 14004678984 | — |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | حقوقی | 10103460290 | — |
| سیدبابک ابراهیمی | حقیقی | 4969704848 | — |
| حسین شهریاری مرغچوئیه | حقیقی | 1249692091 | — |
| امین امرائی | حقیقی | 4073177990 | — |
| اسداله غلام پور | حقیقی | 1815340398 | — |
| مهدی زحمت کش | حقیقی | 2539960294 | — |
| سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری | حقوقی | 10680056770 | — |
| سیدمحمدعلی حسین شبیری | حقیقی | 0068609760 | — |
| سجاد محمدی لندی | حقیقی | 1841646271 | — |
| جهان بخش شریعت | حقیقی | 4071354070 | — |
| روح الله سلحشوری | حقیقی | 4621808974 | — |
| اسمعیل قنبری | حقیقی | 2721479040 | — |
| گسترش تجارت هامون | حقوقی | 10102592170 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا اسکندری | حقیقی | 1818157764 | — |
| ابوالقاسم حبیبی خراسانی | حقیقی | 0937558613 | — |
| عباس عصاری آرانی | حقیقی | 6199515341 | — |
| علیرضا صابر کوچکسرایی | حقیقی | 2161396625 | — |
| سید رحیم شریف موسوی | حقیقی | 2121280936 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کردستان | حقوقی | 5197 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) | حقوقی | 326039 | — |
| صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت | حقوقی | - | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496 | — |
| شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد | حقوقی | 3630 | — |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | حقوقی | 7042 | — |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | حقوقی | 281793 | — |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 214880 | — |
| ناصر مالکی | حقیقی | 0035011785 | — |
| علیرضا غلامی | حقیقی | 0046264231 | — |
| بهروز ندائی | حقیقی | 1620317052 | — |
| سید عباس حسینی | حقیقی | 0053137108 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 10103389006 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد | حقوقی | 14000268150 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | حقوقی | 10420205695 | — |
| سرمایه گذاری تجاری شستان | حقوقی | 10103653560 | — |
| عبدالحمید امامی | حقیقی | 0047134186 | — |
| محمدرضا موثقی نیا | حقیقی | 0034546901 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | حقوقی | 10103804104 | — |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | حقوقی | 302496- | — |
| اکبر لطفی | حقیقی | 1286751403 | — |
| سرمایه گذاری استان اصفهان | حقوقی | 10260490269 | — |
| سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | حقوقی | 14003309503 | — |
| اصغر عارفی | حقیقی | 4500746358 | — |
| مصطفی احمدزاده | حقیقی | 6619657532 | — |
| عبدالمجید محمدی | حقیقی | 1910321826 | — |
| مصطفی امیدقائمی | حقیقی | 1286914981 | — |
| علی قنبری | حقیقی | 5558805730 | — |
| مجتبی بصیری | حقیقی | 2800376686 | — |
| رضا افشین | حقیقی | 1229547886 | — |
| خسرو عباس نژاد | حقیقی | 1698887116 | — |
| رضا مهدوی پور | حقیقی | 0682461253 | — |
| مهران کرامتی | حقیقی | 1818436078 | — |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | حقوقی | 14003873330 | — |
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | حقوقی | 14004678984 | — |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | حقوقی | 10103460290 | — |
| سیدبابک ابراهیمی | حقیقی | 4969704848 | — |
| حسین شهریاری مرغچوئیه | حقیقی | 1249692091 | — |
| امین امرائی | حقیقی | 4073177990 | — |
| اسداله غلام پور | حقیقی | 1815340398 | — |
| مهدی زحمت کش | حقیقی | 2539960294 | — |
| سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری | حقوقی | 10680056770 | — |
| سیدمحمدعلی حسین شبیری | حقیقی | 0068609760 | — |
| سجاد محمدی لندی | حقیقی | 1841646271 | — |
| جهان بخش شریعت | حقیقی | 4071354070 | — |
| روح الله سلحشوری | حقیقی | 4621808974 | — |
| اسمعیل قنبری | حقیقی | 2721479040 | — |
| گسترش تجارت هامون | حقوقی | 10102592170 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید