پتروامید
ن-۱۰
1405/06/09
پترو امید آسیا — ن-۱۰
پترو امید آسیا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پترو امید آسیا
نماد بورسی
پتروامید
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592142
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1222 | -1570 | -7003 | 22 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -1222 | -1570 | -7003 | 22 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1 | — | 2 | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -1221 | -1570 | -7001 | 22 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -1221 | -1570 | -7001 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -1221 | -1570 | -7001 | 22 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -122 | -157 | -700 | 22 |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -1221 | -1570 | -7001 | 22 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -1221 | -1570 | -7001 | 22 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 | 1403/09/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6958960 | 6414390 | 6130120 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | 30 | 103 | -- |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6958960 | 6414420 | 6130223 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 194079 | 193893 | 192989 | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 971 | 970 | 969 | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 195050 | 194863 | 193958 | — |
| جمع داراییها | 7154010 | 6609283 | 6324181 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -125465 | -124244 | -117243 | -1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -115465 | -114244 | -107243 | -1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 5899603 | 5890973 | 5781563 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5899603 | 5890973 | 5781563 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1369872 | 832554 | 649861 | 65 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1369872 | 832554 | 649861 | 65 |
| جمع بدهیها | 7269475 | 6723527 | 6431424 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7154010 | 6609283 | 6324181 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/09/01 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -117243 | — | -107243 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -117243 | — | -107243 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7001 | — | -7001 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7001 | — | -7001 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7001 | — | -7001 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -124244 | — | -114244 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1221 | — | -1221 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1221 | — | -1221 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -125465 | — | -115465 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 58 | -69614 | -81026 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 58 | -69614 | -81026 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -57 | -30520 | -28385 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | 2 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -57 | -30520 | -28383 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1 | -100134 | -109409 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 100135 | 109410 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 100135 | 109410 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1 | 1 | 1 | — |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 970 | 969 | 969 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 971 | 970 | 970 | — |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/09 16:19:04 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/09 16:22:11 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/09 16:19:04 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/09 16:22:11 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو امید آسیا | پترو اميد آسيا | 10320170885 | فاقد نماینده | عليرضا حميدي | 0069394857 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| توسعه تجارت پترو امید کیش | توسعه تجارت پترو اميد کيش | 10980227316 | فاقد نماینده | علي نامي | 0074372718 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| مدیریت انرژی داریان ماد | مديريت انرژي داريان ماد | 10320556659 | فاقد نماینده | نويد صيادي | 6160037234 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید