دیران ن-۳۰ 1405/06/07

ایران دارو — ن-۳۰

ایران دارو

جزئیات اطلاعیه

شرکت ایران دارو
نماد بورسی دیران
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1592182

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
پودر ساشه 1621389 1621389 106851 173247 1621389 1621389 106851 173247 1621389 1621389 106851 173247 158220 159420 10902 1738 توليد
لوسیون و اسپری عدد 417015 417015 2508301 1045999 417015 417015 2508301 1045999 175194 175024 2300993 402729 592209 592039 2447014 1448728 200439 200439 681464 136592 توليد
شربت عدد توليد
کپسول عدد 55366440 55366440 33094 1832283 55366440 55366440 33094 1832283 22365170 18885840 66575 1257329 77731610 74252280 41610 3089612 67371668 67371668 12606 849284 توليد
پمادوکرم و ژل عدد 3789166 3789126 590109 2235999 3789166 3789126 590109 2235999 423096 422117 1105317 466573 4212262 4211243 641752 2702572 4997321 4997321 262699 1312792 توليد
قرص عدد 332892180 332892180 14199 4726824 332892180 332892180 14199 4726824 22249520 14056980 77437 1088534 355141700 346949160 16761 5815358 215830538 215830538 6541 1411741 توليد
جمع فروش داخلی 394086190 394086150 10014352 394086190 394086150 10014352 45212980 33539961 3215165 439299170 427626111 13229517 288558186 288559386 3712147
فروش صادراتی:
شربت عدد 3599 3599 225896 813 توليد
لوسیون و اسپری عدد 442210 442210 549678 243073 توليد
پمادوکرم و ژل عدد 1359316 1359316 118757 161428 توليد
قرص عدد 500000 500000 3350 1675 توليد
کپسول عدد 3000000 3000000 10200 30600 توليد
پودر ساشه 13980 13980 97926 1369 توليد
جمع فروش صادراتی 5319105 5319105 438958
درآمد ارائه خدمات:
قرص عدد توليد
جمع درآمد ارائه خدمات
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
تخفیفات
جمع 10014352 10014352 3215165 13229517 4151105
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
پودر ساشه 1621389 1621389 106851 173247 1621389 1621389 106851 173247 1621389 1621389 106851 173247 158220 159420 10902 1738 توليد
لوسیون و اسپری عدد 417015 417015 2508301 1045999 417015 417015 2508301 1045999 175194 175024 2300993 402729 592209 592039 2447014 1448728 200439 200439 681464 136592 توليد
شربت عدد توليد
کپسول عدد 55366440 55366440 33094 1832283 55366440 55366440 33094 1832283 22365170 18885840 66575 1257329 77731610 74252280 41610 3089612 67371668 67371668 12606 849284 توليد
پمادوکرم و ژل عدد 3789166 3789126 590109 2235999 3789166 3789126 590109 2235999 423096 422117 1105317 466573 4212262 4211243 641752 2702572 4997321 4997321 262699 1312792 توليد
قرص عدد 332892180 332892180 14199 4726824 332892180 332892180 14199 4726824 22249520 14056980 77437 1088534 355141700 346949160 16761 5815358 215830538 215830538 6541 1411741 توليد
جمع فروش داخلی 394086190 394086150 10014352 394086190 394086150 10014352 45212980 33539961 3215165 439299170 427626111 13229517 288558186 288559386 3712147
فروش صادراتی:
شربت عدد 3599 3599 225896 813 توليد
لوسیون و اسپری عدد 442210 442210 549678 243073 توليد
پمادوکرم و ژل عدد 1359316 1359316 118757 161428 توليد
قرص عدد 500000 500000 3350 1675 توليد
کپسول عدد 3000000 3000000 10200 30600 توليد
پودر ساشه 13980 13980 97926 1369 توليد
جمع فروش صادراتی 5319105 5319105 438958
درآمد ارائه خدمات:
قرص عدد توليد
جمع درآمد ارائه خدمات
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
تخفیفات
جمع 10014352 10014352 3215165 13229517 4151105

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی