وشستان ن-۳۱ 1405/06/07

گروه سرمایه گذاری تجاری شستان — ن-۳۱

گروه سرمایه گذاری تجاری شستان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
نماد بورسی وشستان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1592230

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 10306 7542 1 10306 7542 1 10306 1 10306
منسوجات 2 1715573 913965 2 1715573 913965 2 1715573 0.32 2 1715573 0.26
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 23089 20443 3 23089 20443 3 23089 3 23089
مواد و محصولات شیمیایی 5 323379332 112168155 5 435547487 5 323379332 59.46 112168155 93.72 5 435547487 65.64
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 15530 15447 1 15530 15447 1 15530 1 15530
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 20021574 473982815 1 20021574 473982815 1 20021574 3.68 1 20021574 3.02
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 726000 2 726000 2 726000 0.13 2 726000 0.11
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 23217948 12064561 1 23217948 12064561 1 23217948 4.27 1 23217948 3.5
سایر فعالیتهای خدماتی 3 709746 3 709746 3 709746 0.13 3 709746 0.11
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 3100000 1 3100000 1 3100000 0.57 1 3100000 0.47
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 5 98174 93681 511 628 6 98685 94309 5 98174 0.02 511 6 98685 0.01
بانکها و موسسات اعتباری 1 2282 1857 1 2282 1857 1 2282 1 2282
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 9625 11725 1 9625 11725 1 9625 1 9625
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 19644 17806 1 19644 17806 1 19644 1 19644
سرمایه گذاریها 5 83964 206009 5 83964 206009 1 2640060 1 2640060 6 2724024 0.5 6 2724024 0.41
محصولات شیمیایی 6 70533 61096 6 70533 61096 5 105360758 -200002 5 105160756 11 105431291 19.39 -200002 -0.17 11 105231289 15.86
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 31376 32274 5 31376 32274 5 31376 0.01 5 31376
مواد و محصولات دارویی 2 8522 7767 -633 -832 2 7889 6935 2 8522 -633 2 7889
فلزات اساسی 6 62302433 46951372 19978 18173 6 62322411 46969545 6 62302433 11.46 19978 0.02 6 62322411 9.39
خودرو و ساخت قطعات 3 66297 33343 3 66297 33343 3 66297 0.01 3 66297 0.01
سایر صنایع 2 8007 8940 2 8007 8940 2 8007 2 8007
سایر فعالیتها 16250 -17 1 16250 -17 4 241257 7682298 5 7923555 4 241257 0.04 7698548 6.43 6 7939805 1.2
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
فروسیلیسیم خمین 1600000 1000 1417852132 1986339 9967500 483411 6341 3398 88 1992680 9970898 1405 7030 7978218
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 31410392019 20021574 473982815 14 20021574 473982815 637 15090 453961241
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 10320484445 54171978 29712674 5132067 13637 14775 51 54185615 29727449 5248 2879 -24458166
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 2138261992 6130259 7257261 6130259 7257261 2867 3394 1127002
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 4222664 18691 4957 18691 4957 4426 1174 -13734
پلیمر آریاساسول 34378800 1000 1000 93 35 93 35 93000 35450 -58
سرمایه گذاری توکا فولاد 20150000 1000 4593 1 14 1 14 218 3265 13
فرآوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 41666 7 228 7 228 168 5480 221
پتروشیمی مارون 23000000 1000 2000 19 101 19 101 9500 50700 82
سرمایه گذاری امین مهرگان 10000000 1000 393000 5009 4986 5009 4986 12746 12689 -23
شیشه همدان 16500000 1000 9517287 19644 17806 19644 17806 2064 1871 -1838
نفت ایرانول 6000000 1000 8077 682 666 682 666 84437 82501 -16
بیمه کوثر 40000000 1000 7479579046 23217948 12064561 18 23217948 12064561 3104 1613 -11153387
کارخانجات پشمبافی افشار 4000 1000 467280 809705 8097 11 809705 8097 1732805 17328 -801608
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان 1000000 1000 60944092 60944 182832 6 60944 182832 1000 3000 121888
جسورانه ارغوان 250000 10000 66500 39923 39900 39923 39900 600346 600000 -23
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 147270 1000 54337956 905868 905868 36 905868 905868 16671 16671
پتروشیمی جم پیلن 2000000 1000 76638 15249 15268 15249 15268 198974 199230 19
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 999701 13849 13695 13849 13695 13853 13700 -154
بانک اقتصاد نوین 243145119 1000 525449 2282 1857 2282 1857 4343 3535 -425
صنعتی پارس مینو 19000000 1000 1939197 10739 10607 10739 10607 5538 5470 -132
نفت بهران 18000000 1000 955783 16136 13705 16136 13705 16882 14340 -2431
بهار رز عالیس چناران 14000000 1000 3565800 15330 15821 15330 15821 4299 4437 491
صنایع غذائی مینو شرق 7000000 1000 915273 3265 4015 3265 4015 3567 4387 750
ایران ترانسفو 90000000 1000 6351792 15530 15447 15530 15447 2445 2432 -83
پخش البرز 8640000 1000 918169 5574 5288 -144526 -633 -832 4941 4456 6387 5760 -485
زامیاد 66651440 1000 12713884 32609 16922 32609 16922 2565 1331 -15687
قاسم ایران 41345696 1000 2456689 9625 11725 9625 11725 3918 4773 2100
شهد ایران 1900000 1000 102014 683 574 683 574 6695 5630 -109
طلای آسمان آلتون 2000000 10000 831267 24773 11957 -6350 -189 -91 24584 11866 29802 14385 -12718
زمرد کوروش 10000000 10000 755200 7552 11213 7552 11213 10000 14849 3661
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 5000000 10000 1 1 10000 -1
چند کالایی کارآمد 5000000 10000 2002400 20024 20178 20024 20178 10000 10077 154
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 51163 1810 1273 1810 1273 35377 24900 -537
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی 1000000 1000 167902 1359 1257 1359 1257 8094 7490 -102
ایران خودرو 2563746068 1000 22657000 14997 11464 14997 11464 662 506 -3533
کانی کربن طبس 1000000 1000 1368945 10306 7542 10306 7542 7528 5510 -2764
پشتوانه طلا درنا 5000000 1000 488847 5901 10433 5901 10433 12071 21343 4532
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 287649 21501 8088 21501 8088 74747 28120 -13413
کلرپارس 7364331 1000 3545937 22706 27020 22706 27020 6403 7620 4314
البرز دارو 14000000 1000 660523 2948 2479 2948 2479 4463 3754 -469
سرمایه گذاری سپه 30400000 1000 2000000 11322 12580 11322 12580 5661 6290 1258
گروه سرمایه گذاری خوارزمی 60000000 1000 1406230 4879 4338 4879 4338 3470 3085 -541
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 3700000 1000 627811 3037 3804 3037 3804 4837 6060 767
کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور 3640031 1000 800000 4970 5136 4970 5136 6213 6420 166
پترو شیمی پردیس 233572772 1000 20000 10965 10584 10965 10584 548250 529240 -381
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 800000 6271 6072 6271 6072 7839 7590 -199
ارمغان فیروزه آسیا 10000000 10000 9278 700 719 700 719 75447 77537 19
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 1000 -17471 16250 -17 16250 -17 1000 -16267
جمع 107704877 534430643 36106 17952 107740983 534448595 426707612
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پدیده هونامیک 400000 1000 239998000 239998 60 239998 1000
آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار 500000 1000 500000000 500000 100 500000 1000
پیشرو تجارت سانا 1000000 1000 96 1 1 10417
توسعه پتروشیمی نگین مکران 55000000 1000 54999996000 54999996 100 54999996 1000
مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار 48000000 1000 47999988944 33886513 100 33886513 706
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه 3100000 1000 3099999960 3100000 100 3100000 1000
سمت و سوی توسعه ایرانیان 2987998 1000 2987998200 720000 100 720000 241
پتروشیمی مرجان 8720000 200 29211997043 29661536 67 29661536 1015
پترو پالایش نگین مکران 4299996 1000 4299996000 4299996 100 4299996 1000
پارس تامین مجد 4400100 1000 2640059998 2640060 60 2640060 1000
پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار 170000 1000 169996000 169996 100 169996 1000
پتروشیمی بوشهر 605853075 1000 363511844929 200531291 112168155000 112168155 78 312699446 657
نوید ستاره تجارت کیش 20 1000 12000 8 60 8 667
پالایش نفت امام خمینی ره شازند 121487378 1000 2941670021 68683978 2 68683978 23349
پالایشگاه ستاره سبز سیراف 75000000 1000 29999000 29999 29999 1000
دماوند انرژی عسلویه 100000000 1000 24898878999 21454481 -200002 24 21254479 854
گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم 60000 1000 60000 6000 6000 100000
پایانه ها ومخازن پتروشیمی 270000 1000 42300000 192300 15 192300 4546
پارس تامین نوید رایانه 39750 1000 35254500 39750 88 39750 1128
مخازن سبز پتروشیمی عسلویه 15000000 1000 14999999996 15000000 100 15000000 1000
نگاه روشن اقتصاد 60000 10000 125005 1250 2 1250 10000
سایر شرکتهای خارج از بورس -212600 7682298 7682298
جمع 436157153 119650451 555807604
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فروسیلیسیم خمین 483411 13117 6341
فولاد امیر کبیر کاشان 8132067 2766 22500
ارمغان فیروزه آسیا 9278 75447 700
پتروشیمی بوشهر 112168155000 1000 112168155
دماوند انرژی عسلویه 1 1000000 1
سایر شرکتهای خارج از بورس 100 76825110000 7682511
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 100 164260000 16426
جمع 45967 119850667
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
فولاد امیر کبیر کاشان 3000000 2954 8863 3530 10590 1727
طلای آسمان آلتون 6350 29763 189 61417 390 201
پخش البرز 144526 4379 633 4310 623 -10
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 17571 10016 176 17642 310 134
سایر شرکتهای خارج از بورس 212700 1001 213 1537 327 114
دماوند انرژی عسلویه 1 200003000000 200003 -200003
جمع 210077 12240 -197837
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 10306 7542 1 10306 7542 1 10306 1 10306
منسوجات 2 1715573 913965 2 1715573 913965 2 1715573 0.32 2 1715573 0.26
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 23089 20443 3 23089 20443 3 23089 3 23089
مواد و محصولات شیمیایی 5 323379332 112168155 5 435547487 5 323379332 59.46 112168155 93.72 5 435547487 65.64
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 15530 15447 1 15530 15447 1 15530 1 15530
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 20021574 473982815 1 20021574 473982815 1 20021574 3.68 1 20021574 3.02
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 726000 2 726000 2 726000 0.13 2 726000 0.11
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 23217948 12064561 1 23217948 12064561 1 23217948 4.27 1 23217948 3.5
سایر فعالیتهای خدماتی 3 709746 3 709746 3 709746 0.13 3 709746 0.11
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 3100000 1 3100000 1 3100000 0.57 1 3100000 0.47
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 5 98174 93681 511 628 6 98685 94309 5 98174 0.02 511 6 98685 0.01
بانکها و موسسات اعتباری 1 2282 1857 1 2282 1857 1 2282 1 2282
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 9625 11725 1 9625 11725 1 9625 1 9625
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 19644 17806 1 19644 17806 1 19644 1 19644
سرمایه گذاریها 5 83964 206009 5 83964 206009 1 2640060 1 2640060 6 2724024 0.5 6 2724024 0.41
محصولات شیمیایی 6 70533 61096 6 70533 61096 5 105360758 -200002 5 105160756 11 105431291 19.39 -200002 -0.17 11 105231289 15.86
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 31376 32274 5 31376 32274 5 31376 0.01 5 31376
مواد و محصولات دارویی 2 8522 7767 -633 -832 2 7889 6935 2 8522 -633 2 7889
فلزات اساسی 6 62302433 46951372 19978 18173 6 62322411 46969545 6 62302433 11.46 19978 0.02 6 62322411 9.39
خودرو و ساخت قطعات 3 66297 33343 3 66297 33343 3 66297 0.01 3 66297 0.01
سایر صنایع 2 8007 8940 2 8007 8940 2 8007 2 8007
سایر فعالیتها 16250 -17 1 16250 -17 4 241257 7682298 5 7923555 4 241257 0.04 7698548 6.43 6 7939805 1.2
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/12/29 1403/12/30
سرمایه گذاری غدیر 1404/09/30 1404/12/10 31410392019 216000000 1000 1750 1500 47115588
جمع 31410392019 216000000 1000 1750 1500 47115588
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 6549367
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 53664955
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی