هلد ایرانیان
ن-۳۱
1405/06/09
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان — ن-۳۱
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان
نماد بورسی
هلد ایرانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592282
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 68100 | 105925 | 4270 | 21211 | 1 | 72370 | 127136 | — | — | — | — | — | 1 | 68100 | 3.39 | 4270 | 3.06 | 1 | 72370 | 3.37 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 73500 | — | 1 | 73500 | 1 | 73500 | 3.66 | — | — | 1 | 73500 | 3.42 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 3528 | 4332 | -5 | 1487 | 1 | 3523 | 5819 | — | — | — | — | — | 1 | 3528 | 0.18 | -5 | — | 1 | 3523 | 0.16 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 270 | — | 3 | 270 | 3 | 270 | 0.01 | — | — | 3 | 270 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1451609 | 1732403 | — | 610278 | 1 | 1451609 | 2342681 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 1451709 | 72.22 | — | — | 2 | 1451709 | 67.54 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2340 | 2472 | -2340 | -2472 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2340 | 0.12 | -2340 | -1.68 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 250584 | 376823 | 123351 | 146009 | 6 | 373935 | 522832 | — | — | — | — | — | 6 | 250584 | 12.47 | 123351 | 88.53 | 6 | 373935 | 17.4 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2400 | — | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 0.12 | — | — | 1 | 2400 | 0.11 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 49080 | 47392 | -8560 | 101 | 1 | 40520 | 47493 | — | — | — | — | — | 1 | 49080 | 2.44 | -8560 | -6.14 | 1 | 40520 | 1.89 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 5163 | 5973 | 6796 | 7616 | 2 | 11959 | 13589 | — | — | — | — | — | 2 | 5163 | 0.26 | 6796 | 4.88 | 2 | 11959 | 0.56 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 9017 | 8130 | -9017 | -8130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9017 | 0.45 | -9017 | -6.47 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 72422 | 71022 | 12541 | 34888 | 2 | 84963 | 105910 | — | — | — | — | — | 2 | 72422 | 3.6 | 12541 | 9 | 2 | 84963 | 3.95 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 4001 | 4473 | -4017 | -4473 | — | -16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4001 | 0.2 | -4017 | -2.88 | — | -16 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 3701 | 5690 | 1 | 3701 | 5690 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3701 | 2.66 | 1 | 3701 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 1 | 16773 | 15352 | 12619 | 17255 | 2 | 29392 | 32607 | — | — | — | — | — | 1 | 16773 | 0.83 | 12619 | 9.06 | 2 | 29392 | 1.37 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1300 | — | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 0.06 | — | — | 1 | 1300 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 2030000 | 51698 | 55317 | 270000 | 9336 | 31531 | — | 61034 | 86848 | 26537 | 37760 | 25814 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 1514338514 | 1451609 | 1732403 | — | — | 610278 | 18 | 1451609 | 2342681 | 959 | 1547 | 891072 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 42390681 | 49080 | 47392 | -7391681 | -8560 | 101 | — | 40520 | 47493 | 1158 | 1357 | 6973 |
| کهربا | 1000000 | 1000 | 398037 | 68043 | 71570 | 212027 | 37217 | 51337 | — | 105260 | 122907 | 172539 | 201467 | 17647 |
| لوتوس طلا | 1000000 | 1000 | 60000 | 23253 | 79517 | — | — | 9921 | — | 23253 | 89438 | 387550 | 1490643 | 66185 |
| فروشگاه های زنجیره ای رفاه | 450411 | 1000 | 286 | 51 | 13 | — | — | 1 | — | 51 | 14 | 178322 | 49230 | -37 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 22300000 | 68100 | 105925 | 900000 | 4270 | 21211 | — | 72370 | 127136 | 3119 | 5480 | 54766 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 90000 | 14126 | 45989 | — | — | 7085 | — | 14126 | 53074 | 156956 | 589719 | 38948 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 1070064 | 78463 | 92637 | 535214 | 52134 | 50105 | — | 130597 | 142742 | 81355 | 88921 | 12145 |
| طلای دنای زاگرس | 2000000 | 1000 | 235050 | 5106 | 16343 | -200000 | -4344 | -13604 | — | 762 | 2739 | 21740 | 78151 | 1977 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1000000 | 1000 | 2100000 | 61593 | 70767 | 1136080 | 38344 | 41165 | — | 99937 | 111932 | 30882 | 34589 | 11995 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1500000 | 20724 | 15705 | 300000 | 3205 | 3357 | — | 23929 | 19062 | 13294 | 10590 | -4867 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 2000000 | 3528 | 4332 | -3000 | -5 | 1487 | — | 3523 | 5819 | 1764 | 2914 | 2296 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 3701 | 5690 | — | 3701 | 5690 | 37010 | 56900 | 1989 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 1575715 | 9017 | 8130 | -1575715 | -9017 | -8130 | — | — | — | — | 7110 | — |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 300000 | 2340 | 2472 | -300000 | -2340 | -2472 | — | — | — | — | 9220 | — |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | 2500000 | 5112 | 5960 | 2900000 | 6796 | 7615 | — | 11908 | 13575 | 2205 | 2514 | 1667 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2264 | 2331 | — | 2264 | 2331 | 7547 | 7770 | 67 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 750000 | 16773 | 15352 | 828571 | 10355 | 14924 | — | 27128 | 30276 | 17185 | 19180 | 3148 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 900000 | 4001 | 4473 | -900000 | -4017 | -4473 | — | -16 | — | — | 5140 | 16 |
| جمع | — | — | — | 1932617 | 2374297 | — | 139339 | 829460 | — | 2071956 | 3203757 | — | — | 1131801 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه عمران حکمت ایرانیان | 100000 | 10000 | 1 | — | — | — |
| تامین انرژی برق ایرانیان تابان | 150000 | 100000 | 734999 | 73500 | — | — |
| زیرساخت تجارت ویرا آزما | 10000 | 1000 | 1300000 | 1300 | — | — |
| مهندسی پیماعمران نیرو | 150000 | 100000 | 1 | — | — | — |
| توسعه ارمان نیک اندیشان | 30480000 | 50000 | 48000 | 2400 | — | — |
| صندوق بیمه سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 10000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — |
| ترابری زمینی خاور منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 11000 | 110 | — | — |
| بین المللی بندر خشک هوشمند شرق منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 5000 | 50 | — | — |
| مادر تخصصی هوشمند پشتیبانی و آماد شرق منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 11000 | 110 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | 150000 | 29126 | 4369 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1136080 | 33751 | 38344 | — |
| ویتانا | 500000 | 4866 | 2433 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1492983 | 86861 | 129682 | — |
| صنعتی کیمیدارو | 100000 | 37010 | 3701 | — |
| کهربا | 212027 | 175529 | 37217 | — |
| قاسم ایران | 2900000 | 2343 | 6796 | — |
| پترو شیمی پردیس | 300000 | 10683 | 3205 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 259564 | 14539 | 3774 | — |
| پخش البرز | 200000 | 11765 | 2353 | — |
| پالایش نفت تهران | 900000 | 4744 | 4270 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 6300000 | 3390 | 21359 | — |
| البرز دارو | 200000 | 15350 | 3070 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 270000 | 34577 | 9336 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 836797 | 12534 | 10489 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 7396 | 2219 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 300000 | 7910 | 2373 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 300000 | 7546 | 2264 | — |
| جمع | — | — | 287254 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 7391681 | 1158 | 8560 | 1251 | 9252 | 692 |
| ویتانا | 1400000 | 4607 | 6450 | 5153 | 7215 | 765 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 957769 | 80967 | 77548 | 87688 | 83985 | 6437 |
| بورس کالای ایران | 300000 | 7800 | 2340 | 8030 | 2409 | 69 |
| سرمایه گذاری غدیر | 259564 | 14539 | 3774 | 17325 | 4497 | 723 |
| گروه مالی صبا تامین | 1575715 | 5722 | 9017 | 6274 | 9887 | 870 |
| طلای دنای زاگرس | 200000 | 21720 | 4344 | 68770 | 13754 | 9410 |
| ملی صنایع مس ایران | 8226 | 16289 | 134 | 17140 | 141 | 7 |
| توسعه فن افزار توسن | 300000 | 7910 | 2373 | 8020 | 2406 | 33 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 18000 | 43277 | 779 | 40000 | 720 | -59 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 3000 | 1666 | 5 | 2666 | 8 | 3 |
| جمع | — | — | 115324 | — | 134274 | 18950 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 68100 | 105925 | 4270 | 21211 | 1 | 72370 | 127136 | — | — | — | — | — | 1 | 68100 | 3.39 | 4270 | 3.06 | 1 | 72370 | 3.37 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 73500 | — | 1 | 73500 | 1 | 73500 | 3.66 | — | — | 1 | 73500 | 3.42 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 3528 | 4332 | -5 | 1487 | 1 | 3523 | 5819 | — | — | — | — | — | 1 | 3528 | 0.18 | -5 | — | 1 | 3523 | 0.16 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 270 | — | 3 | 270 | 3 | 270 | 0.01 | — | — | 3 | 270 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1451609 | 1732403 | — | 610278 | 1 | 1451609 | 2342681 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 1451709 | 72.22 | — | — | 2 | 1451709 | 67.54 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2340 | 2472 | -2340 | -2472 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2340 | 0.12 | -2340 | -1.68 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 250584 | 376823 | 123351 | 146009 | 6 | 373935 | 522832 | — | — | — | — | — | 6 | 250584 | 12.47 | 123351 | 88.53 | 6 | 373935 | 17.4 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2400 | — | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 0.12 | — | — | 1 | 2400 | 0.11 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 49080 | 47392 | -8560 | 101 | 1 | 40520 | 47493 | — | — | — | — | — | 1 | 49080 | 2.44 | -8560 | -6.14 | 1 | 40520 | 1.89 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 5163 | 5973 | 6796 | 7616 | 2 | 11959 | 13589 | — | — | — | — | — | 2 | 5163 | 0.26 | 6796 | 4.88 | 2 | 11959 | 0.56 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 9017 | 8130 | -9017 | -8130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9017 | 0.45 | -9017 | -6.47 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 72422 | 71022 | 12541 | 34888 | 2 | 84963 | 105910 | — | — | — | — | — | 2 | 72422 | 3.6 | 12541 | 9 | 2 | 84963 | 3.95 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 4001 | 4473 | -4017 | -4473 | — | -16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4001 | 0.2 | -4017 | -2.88 | — | -16 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 3701 | 5690 | 1 | 3701 | 5690 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3701 | 2.66 | 1 | 3701 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 1 | 16773 | 15352 | 12619 | 17255 | 2 | 29392 | 32607 | — | — | — | — | — | 1 | 16773 | 0.83 | 12619 | 9.06 | 2 | 29392 | 1.37 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1300 | — | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 0.06 | — | — | 1 | 1300 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باما | 1404/12/29 | 1405/04/13 | 9054324 | 42570000 | 1000 | — | 968 | 76 | 688 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 42390681 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 1950 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 750000 | 1050000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 338 | — |
| پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 22300000 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 10704 | — |
| جمع | — | — | 74495005 | 5127070000 | 4000 | — | 4105 | 1052 | 13680 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 13680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید