شکیمیا
ن-۳۰
1405/06/07
کیمیا پلی استر قم — ن-۳۰
کیمیا پلی استر قم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیمیا پلی استر قم
نماد بورسی
شکیمیا
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592341
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات شیمیایی | سوخت | آب | مترمکعب | 4262044 | 2510 | 10698 | — | — | — | 4262044 | 2510 | 10698 | 2715730 | 2113 | 5738 | 6977774 | 2355 | 16436 | 8408747 | 1572 | 13217 | 24586826 | - |
| محصولات شیمیایی | خوراک | گاز طبیعی | مترمکعب | 585110 | 31406 | 18376 | — | — | — | 585110 | 31406 | 18376 | — | — | — | 585110 | 31406 | 18376 | 1585754 | 15218 | 24132 | 4694158 | - |
| محصولات شیمیایی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3558 | 4225970 | 15036 | — | — | — | 3558 | 4225970 | 15036 | 3649 | 8185804 | 29870 | 7207 | 6230887 | 44906 | 5252 | 3032559 | 15927 | 14682 | - |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 44110 | — | — | — | — | — | 44110 | — | — | 35608 | — | — | 79718 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 3497 | 1290353160 | 4512365 | — | — | — | 3497 | 1290353160 | 4512365 | 1834 | 1022666303 | 1875570 | 5331 | 1198262052 | 6387935 | 5095 | 480922473 | 2450300 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 4512365 | — | — | — | — | — | 4512365 | — | — | 1875570 | — | — | 6387935 | — | — | 2450300 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 520 | 1878144231 | 976635 | — | — | — | 520 | 1878144231 | 976635 | — | — | — | 520 | 1878144231 | 976635 | 883 | 969901472 | 856423 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 976635 | — | — | — | — | — | 976635 | — | — | — | — | — | 976635 | — | — | 856423 |
| جمع کل | — | — | — | 5489000 | — | — | — | — | — | 5489000 | — | — | 1875570 | — | — | 7364570 | — | — | 3306723 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید