تماوند
ن-۴۵
1405/06/08
تامین سرمایه دماوند — ن-۴۵
تامین سرمایه دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه دماوند
نماد بورسی
تماوند
نوع گزارش
ن-۴۵
تاریخ انتشار
1405/06/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592398
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره | شماره ثبت/ کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/ غیرموظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) | آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ | آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ | آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ | آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| موضوع: معرفی/ تغییر در ترکیب اعضای هیئتمدیره/ مدیرعامل شرکت تامین سرمایه دماوند - نماد: تماوند معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئتمدیره و تعیین سمت بدینوسیله به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/12/27 و جلسه هیئتمدیره مورخ 1405/06/07 اسامی اعضای هیئتمدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل میباشد: نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئتمدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره شماره ثبت/ کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ غیرموظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی سرمایه گذاری اعتضاد غدیرسرمایه گذاری اعتضاد غدیر10102169938محسن عرب زادهمحسن عرب زاده1263372228عضو هیئتمدیره موظفدکتراحسابداریمدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده گروه مالی نماد غدیرگروه مالی نماد غدیر10320898341میلاد فروغیفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینامادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا10340058917فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر سرمایه گذاری زرین پرشیاسرمایه گذاری زرین پرشیا10102986880رحیم اسماعیلی دانارحیم اسماعیلی دانا0050326198رئیس هیئتمدیرهغیر موظفدکتراحسابداری عضو هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند- به مدت ده سال عضو هأت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیانخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سیناسرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا14006123572سیدعلی خسروشاهیسیدعلی خسروشاهی0451566181نایب رئیس هیئتمدیرهغیر موظفکارشناسی ارشدمدیریت مالیبه مدت 4سال مدیر و معامله گر در کارگزاری نماد شاهدان- به مدت 2سال مدیرمعاملات مشتقه در کارگزاری انصار-کارشناس ارشد دارایی ها در تامین سرمایه امید به مدت 5 سال-معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت سبدگردان سیناخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| موضوع: معرفی/ تغییر در ترکیب اعضای هیئتمدیره/ مدیرعامل شرکت تامین سرمایه دماوند - نماد: تماوند | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئتمدیره و تعیین سمت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدینوسیله به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/12/27 و جلسه هیئتمدیره مورخ 1405/06/07 اسامی اعضای هیئتمدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل میباشد: نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئتمدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره شماره ثبت/ کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ غیرموظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی سرمایه گذاری اعتضاد غدیرسرمایه گذاری اعتضاد غدیر10102169938محسن عرب زادهمحسن عرب زاده1263372228عضو هیئتمدیره موظفدکتراحسابداریمدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده گروه مالی نماد غدیرگروه مالی نماد غدیر10320898341میلاد فروغیفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینامادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا10340058917فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر سرمایه گذاری زرین پرشیاسرمایه گذاری زرین پرشیا10102986880رحیم اسماعیلی دانارحیم اسماعیلی دانا0050326198رئیس هیئتمدیرهغیر موظفدکتراحسابداری عضو هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند- به مدت ده سال عضو هأت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیانخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سیناسرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا14006123572سیدعلی خسروشاهیسیدعلی خسروشاهی0451566181نایب رئیس هیئتمدیرهغیر موظفکارشناسی ارشدمدیریت مالیبه مدت 4سال مدیر و معامله گر در کارگزاری نماد شاهدان- به مدت 2سال مدیرمعاملات مشتقه در کارگزاری انصار-کارشناس ارشد دارایی ها در تامین سرمایه امید به مدت 5 سال-معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت سبدگردان سیناخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئتمدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره شماره ثبت/ کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ غیرموظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیرسرمایه گذاری اعتضاد غدیر10102169938محسن عرب زادهمحسن عرب زاده1263372228عضو هیئتمدیره موظفدکتراحسابداریمدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده گروه مالی نماد غدیرگروه مالی نماد غدیر10320898341میلاد فروغیفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینامادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا10340058917فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر سرمایه گذاری زرین پرشیاسرمایه گذاری زرین پرشیا10102986880رحیم اسماعیلی دانارحیم اسماعیلی دانا0050326198رئیس هیئتمدیرهغیر موظفدکتراحسابداری عضو هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند- به مدت ده سال عضو هأت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیانخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سیناسرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا14006123572سیدعلی خسروشاهیسیدعلی خسروشاهی0451566181نایب رئیس هیئتمدیرهغیر موظفکارشناسی ارشدمدیریت مالیبه مدت 4سال مدیر و معامله گر در کارگزاری نماد شاهدان- به مدت 2سال مدیرمعاملات مشتقه در کارگزاری انصار-کارشناس ارشد دارایی ها در تامین سرمایه امید به مدت 5 سال-معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت سبدگردان سیناخیرخیربلهخیرتایید صلاحیت شده | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | سرمايه گذاري اعتضاد غدير | 10102169938 | محسن عرب زاده | محسن عرب زاده | 1263372228 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | حسابداري | مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار | خیر | خیر | بله | خیر | تایید صلاحیت شده |
| گروه مالی نماد غدیر | گروه مالي نماد غدير | 10320898341 | ميلاد فروغي | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — | خیر | خیر | خیر | خیر | — |
| مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — | خیر | خیر | خیر | خیر | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | سرمايه گذاري زرين پرشيا | 10102986880 | رحيم اسماعيلي دانا | رحيم اسماعيلي دانا | 0050326198 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | عضو هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند- به مدت ده سال عضو هأت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | خیر | خیر | بله | خیر | تایید صلاحیت شده |
| سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | سرمايه گذاري توسعه اقتصاد پايدار سينا | 14006123572 | سيدعلي خسروشاهي | سيدعلي خسروشاهي | 0451566181 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | به مدت 4سال مدیر و معامله گر در کارگزاری نماد شاهدان- به مدت 2سال مدیرمعاملات مشتقه در کارگزاری انصار-کارشناس ارشد دارایی ها در تامین سرمایه امید به مدت 5 سال-معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت سبدگردان سینا | خیر | خیر | بله | خیر | تایید صلاحیت شده |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید