شتبریز ن-۳۰ 1405/06/09

پتروشیمی تبریز — ن-۳۰

پتروشیمی تبریز

جزئیات اطلاعیه

شرکت پتروشیمی تبریز
نماد بورسی شتبریز
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/09
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1592458

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
پلی اتیلن سنگین تن 43871 20041 1309269547 26239071 -19738 24133 20041 1309269547 26239071 8759 8012 1487998627 11921845 32892 28053 1360314975 38160916 33243 36832 692068799 25490278 توليد
پلی استایرن مقاوم تن 16754 7771 1896934886 14741081 -8302 8452 7771 1896934886 14741081 936 1467 2590293115 3799960 9388 9238 2007040593 18541041 11538 11048 881370565 9737382 توليد
پلی استایرن انبساطی تن 7770 4559 3553658258 16201128 -3514 4256 4559 3553658258 16201128 1127 933 4009113612 3740503 5383 5492 3631032593 19941631 4722 4562 903900701 4123595 توليد
پلی استایرن معمولی تن 12434 9629 1628329837 15679188 -3995 8439 9629 1628329837 15679188 3847 1505 2109926910 3175440 12286 11134 1693428058 18854628 14878 12232 805658355 9854813 توليد
برش C7-C9 تن 2758 1421 1169492611 1661849 -1934 824 1421 1169492611 1661849 201 300 3226263333 967879 1025 1721 1528023242 2629728 822 727 548811554 398986 توليد
پروییلن مایع تن 25520 10957 1196346354 13108367 -10626 14894 10957 1196346354 13108367 3891 2964 1282486505 3801290 18785 13921 1214686948 16909657 15127 10859 588688093 6392564 توليد
نفت کوره(کوینج اویل فورفورال) تن 3887 2392 502010452 1200809 -1665 2222 2392 502010452 1200809 605 462 571896104 264216 2827 2854 513323406 1465025 2223 2209 270671344 597913 توليد
بوتادین (BD) تن 176 1202960227 211721 176 1202960227 211721 176 1202960227 211721 4347 3138 634715424 1991737 توليد
کرودفیول تن 2584 1661 687121613 1141309 -1037 1547 1661 687121613 1141309 489 557 1106603232 616378 2036 2218 792464833 1757687 1343 1176 439993197 517432 توليد
ABS تن 6308 2899 3146181787 9120781 -559 5749 2899 3146181787 9120781 712 1351 3452138416 4663839 6461 4250 3243440000 13784620 5825 6381 1245557436 7947902 توليد
C4-Cut تن 14542 3661 769510516 2817178 -6190 8352 3661 769510516 2817178 2164 1163 869992261 1011801 10516 4824 793735282 3828979 10310 389 287344473 111777 توليد
پلی پروپیلن تن 5336 3652 1584057777 5784979 -2112 3224 3652 1584057777 5784979 788 890 1742410112 1550745 4012 4542 1615086746 7335724 3362 3137 695325470 2181236 توليد
سایر تن 33635 3109 576402702 1792036 -13892 19743 3109 576402702 1792036 4830 944 1076510593 1016226 24573 4053 692884777 2808262 27844 3400 305458824 1038560 توليد
پلی اتیلن سبک تن 8800 2236 1340014758 2996273 -5164 3636 2236 1340014758 2996273 3636 2236 1340014758 2996273 35 580971429 20334 توليد
C5+ تن 478 807 1448764560 1169153 478 807 1448764560 1169153 170 2668 342338831 913360 توليد
جمع فروش داخلی 184199 74164 112695770 -78728 105471 74164 112695770 28827 21355 37699275 134298 95519 150395045 135754 98793 71317869
فروش صادراتی:
پلی اتیلن سبک تن 6087 3740 1364497861 5103222 3 6090 3740 1364497861 5103222 2795 1408604293 3937049 6090 6535 1383362050 9040271 1 80 597400000 47792 توليد
پلی اتیلن سنگین تن 12886 6613 1277494632 8448072 -5505 7381 6613 1277494632 8448072 2679 3968 1398451613 5549056 10060 10581 1322854929 13997128 10168 10680 647141292 6911469 توليد
پلی استایرن مقاوم تن 2637 1982 1937928860 3840975 -1418 1219 1982 1937928860 3840975 246 2230 2081520628 4641791 1465 4212 2013952042 8482766 3030 3395 867841532 2946322 توليد
پلی استایرن انبساطی تن 686 380 1820386842 691747 -45 641 380 1820386842 691747 170 160 2034175000 325468 811 540 1883731481 1017215 711 750 908658667 681494 توليد
پلی استایرن معمولی تن 9264 7545 1589317694 11991402 -5473 3791 7545 1589317694 11991402 1728 5066 2015416305 10210099 5519 12611 1760486956 22201501 6684 8573 794466348 6810960 توليد
بوتادین (BD) تن توليد
ABS تن 3946 2610 1870746743 4882649 -3617 329 2610 1870746743 4882649 41 23 3488434783 80234 370 2633 1884877706 4962883 333 165 1111127273 183336 توليد
برش C7-C9 تن 5622 3353 1154405905 3870723 -1615 4007 3353 1154405905 3870723 978 558 2560532258 1428777 4985 3911 1355024290 5299500 3997 4021 553185029 2224357 توليد
بوتن -1 تن 197 1191507614 234727 197 1191507614 234727 690 199 1490773869 296664 690 396 1341896465 531391 143 643034965 91954 توليد
C5+ تن 134 134 48 750 396274667 297206 توليد
جمع فروش صادراتی 41128 26420 39063517 -17670 23458 26420 39063517 6666 14999 26469138 30124 41419 65532655 24972 28557 20194890
درآمد ارائه خدمات:
سرویس های جانبی مترمکعب 209842 2779582 583273 209842 2779582 583273 67369 2971010 200154 277211 2826104 783427 302360 1997920 604091 توليد
پالت تعداد 31843 4971988 158323 -782 -4137 31061 4963974 154186 9587 4948993 47446 40648 4960441 201632 48795 909089 44359 توليد
توزین و بارگیری تن 1102 1630672 1797 -314 -832 788 1224619 965 308 279221 86 1096 958942 1051 4078 3529671 14394 توليد
جمع درآمد ارائه خدمات 242787 743393 -1096 -4969 241691 738424 77264 247686 318955 986110 355233 662844
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
تخفیفات
جمع 152502680 -4969 152497711 64416099 216913810 92175603
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت گاز سوخت مترمکعب 56721814 150120 8515084 1141934 146496 167289 57863748 150049 8682373 13562016 131339 1781222 71425764 146496 10463595 59186160 56673 3354230 101227892
جمع کل 8515084 167289 8682373 1781222 10463595

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی