و دانا
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری بیمه دانا — ن-۳۱
سرمایه گذاری بیمه دانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بیمه دانا
نماد بورسی
و دانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592552
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 73900 | 59506 | — | -2871 | 2 | 73900 | 56635 | — | — | — | — | — | 2 | 73900 | 2.66 | — | — | 2 | 73900 | 2.42 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 55081 | 42390 | — | — | 1 | 55081 | 42390 | — | — | — | — | — | 1 | 55081 | 1.98 | — | — | 1 | 55081 | 1.8 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 44525 | 54280 | — | — | 1 | 44525 | 54280 | — | — | — | — | — | 1 | 44525 | 1.6 | — | — | 1 | 44525 | 1.46 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 224688 | 212994 | — | 2774 | 2 | 224688 | 215768 | — | — | — | — | — | 2 | 224688 | 8.08 | — | — | 2 | 224688 | 7.36 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 20363 | 13325 | — | — | 1 | 20363 | 13325 | — | — | — | — | — | 1 | 20363 | 0.73 | — | — | 1 | 20363 | 0.67 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 74091 | 38808 | — | 1608 | 1 | 74091 | 40416 | — | — | — | — | — | 1 | 74091 | 2.66 | — | — | 1 | 74091 | 2.43 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 45725 | 17880 | — | 545 | 1 | 45725 | 18425 | — | — | — | — | — | 1 | 45725 | 1.64 | — | — | 1 | 45725 | 1.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 1113130 | 1094978 | 403673 | 403143 | 13 | 1516803 | 1498121 | — | — | — | — | — | 11 | 1113130 | 40.03 | 403673 | 148.44 | 13 | 1516803 | 49.68 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 77717 | 65868 | -48273 | -45074 | 1 | 29444 | 20794 | — | — | — | — | — | 2 | 77717 | 2.79 | -48273 | -17.75 | 1 | 29444 | 0.96 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7621 | 3215 | — | -45 | 1 | 7621 | 3170 | — | — | — | — | — | 1 | 7621 | 0.27 | — | — | 1 | 7621 | 0.25 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 23987 | 11167 | — | — | 1 | 23987 | 11167 | — | — | — | — | — | 1 | 23987 | 0.86 | — | — | 1 | 23987 | 0.79 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 155335 | 116302 | — | -1722 | 3 | 155335 | 114580 | — | — | — | — | — | 3 | 155335 | 5.59 | — | — | 3 | 155335 | 5.09 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 36215 | 30226 | — | 483 | 1 | 36215 | 30709 | — | — | — | — | — | 1 | 36215 | 1.3 | — | — | 1 | 36215 | 1.19 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 248739 | 199840 | — | 831 | 4 | 248739 | 200671 | — | — | — | — | — | 4 | 248739 | 8.94 | — | — | 4 | 248739 | 8.15 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 25229 | 20628 | — | 648 | 1 | 25229 | 21276 | — | — | — | — | — | 1 | 25229 | 0.91 | — | — | 1 | 25229 | 0.83 |
| فلزات اساسی | 5 | 318862 | 352183 | -42059 | -107632 | 4 | 276803 | 244551 | — | — | — | — | — | 5 | 318862 | 11.47 | -42059 | -15.47 | 4 | 276803 | 9.07 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 13444 | 5370 | — | -285 | 1 | 13444 | 5085 | — | — | — | — | — | 1 | 13444 | 0.48 | — | — | 1 | 13444 | 0.44 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 29414 | 23911 | — | — | 1 | 29414 | 23911 | — | — | — | — | — | 1 | 29414 | 1.06 | — | — | 1 | 29414 | 0.96 |
| سایر فعالیتها | 1 | 192864 | 350033 | -41391 | -202711 | 1 | 151473 | 147322 | — | — | — | — | — | 1 | 192864 | 6.94 | -41391 | -15.22 | 1 | 151473 | 4.96 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی سرب و روی ایران | 11082120 | 1000 | 6000000 | 10584 | 7884 | — | — | 288 | — | 10584 | 8172 | 1764 | 1362 | -2412 |
| ثابت آکام | 1000000 | 10000 | 20000000 | 200414 | 201840 | — | — | -80 | 20 | 200414 | 201760 | 10021 | 10088 | 1346 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 500000 | 7621 | 3215 | — | — | -45 | — | 7621 | 3170 | 15242 | 6340 | -4451 |
| شرکت سرمایه گذاری دانایان | 1350000 | 1000 | 1000000 | 9432 | 3840 | — | — | -26 | — | 9432 | 3814 | 9432 | 3814 | -5618 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 5000000 | 13444 | 5370 | — | — | -285 | — | 13444 | 5085 | 2689 | 1017 | -8359 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 1000000 | 18000 | 10660 | 419169 | — | -1 | — | 18000 | 10659 | 12683 | 7511 | -7341 |
| لیزینگ خودروغدیر | 2400000 | 1000 | 6500000 | 23987 | 11167 | — | — | — | — | 23987 | 11167 | 3690 | 1718 | -12820 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 5166000 | 1000 | 4300000 | 20363 | 13325 | — | — | — | — | 20363 | 13325 | 4736 | 3099 | -7038 |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | 5000000 | 45725 | 17880 | — | — | 545 | — | 45725 | 18425 | 9145 | 3685 | -27300 |
| امتیاز اول | 1000000 | 10000 | 2000000 | 20045 | 19566 | — | — | -1154 | 2 | 20045 | 18412 | 10023 | 9206 | -1633 |
| بانک تجارت | 1590603131 | 1000 | 53731610 | 29445 | 20149 | — | — | 645 | — | 29445 | 20794 | 548 | 387 | -8651 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 600000 | 25229 | 20628 | — | — | 648 | — | 25229 | 21276 | 42048 | 35460 | -3953 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 3882352 | 29414 | 23911 | — | — | — | — | 29414 | 23911 | 7576 | 6159 | -5503 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 14162161 | 33536 | 25279 | — | — | -2450 | — | 33536 | 22829 | 2368 | 1612 | -10707 |
| عمران و توسعه شاهد | 1300000 | 1000 | 3450000 | 54973 | 25909 | — | — | 759 | — | 54973 | 26668 | 15934 | 7730 | -28305 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 700000 | 36215 | 30226 | — | — | 483 | — | 36215 | 30709 | 51736 | 43870 | -5506 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 3537036 | 40364 | 34227 | — | — | -421 | — | 40364 | 33806 | 11412 | 9558 | -6558 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 100000000 | 50321 | 33300 | — | — | 1600 | — | 50321 | 34900 | 503 | 349 | -15421 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 8100000 | 46232 | 35145 | — | — | -1231 | — | 46232 | 33914 | 5708 | 4187 | -12318 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 17000000 | 1000 | 3200000 | 67387 | 33632 | — | — | 832 | — | 67387 | 34464 | 21058 | 10770 | -32923 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 20000000 | 41798 | 40240 | — | — | — | — | 41798 | 40240 | 2090 | 2012 | -1558 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 1800000 | 55081 | 42390 | — | — | — | — | 55081 | 42390 | 30601 | 23550 | -12691 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 52611783 | 48272 | 45719 | -52611783 | -48273 | -45719 | — | -1 | — | — | 935 | 1 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1900000 | 47485 | 51433 | — | — | — | — | 47485 | 51433 | 24992 | 27070 | 3948 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4000000 | 44525 | 54280 | — | — | — | — | 44525 | 54280 | 11131 | 13570 | 9755 |
| پالایشی یکم | 1000000 | 10000 | 220000 | 62520 | 56687 | — | — | 217 | — | 62520 | 56904 | 284182 | 258657 | -5616 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 10000 | 1034522 | 76495 | 82230 | 215478 | 24545 | 19938 | 1 | 101040 | 102168 | 80832 | 81735 | 1128 |
| خوشه گندم نو ویرا | 1000000 | 10000 | 3000000 | 68033 | 67989 | — | — | 1677 | 3 | 68033 | 69666 | 22678 | 23222 | 1633 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 8000000 | 42059 | 109520 | -8000000 | -42059 | -109520 | — | — | — | — | 14230 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 5500000 | 115867 | 104115 | — | — | — | — | 115867 | 104115 | 21067 | 18930 | -11752 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 61920000 | 174100 | 161239 | — | — | — | — | 174100 | 161239 | 2812 | 2604 | -12861 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 10000 | 5287000 | 163526 | 148797 | 2263000 | 78272 | 48310 | 7 | 241798 | 197107 | 32026 | 26107 | -44691 |
| سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران | 74531 | 1000 | 3100000 | 169715 | 187085 | — | — | 2015 | 4 | 169715 | 189100 | 54747 | 61000 | 19385 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 1000000 | 10000 | 5000000 | 118159 | 128025 | 1000000 | 28327 | 29991 | 6 | 146486 | 158016 | 24414 | 26336 | 11530 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 12000000 | 74091 | 38808 | — | — | 1608 | — | 74091 | 40416 | 6174 | 3368 | -33675 |
| در سهام برلیان | 1000000 | 10000 | 750000 | 20108 | 16939 | — | — | -139 | — | 20108 | 16800 | 26811 | 22401 | -3308 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000000 | 29066665 | 99671 | 77317 | — | — | -465 | 36 | 99671 | 76852 | 3429 | 2644 | -22819 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4000000 | 10000 | 15800000 | 192864 | 350033 | -8300000 | -41391 | -202711 | — | 151473 | 147322 | — | 19643 | -4151 |
| بخشی صنایع آسمان | 1000000 | 10000 | 3000000 | 30068 | 30000 | — | — | — | 3 | 30068 | 30000 | 10023 | 10000 | -68 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1000000 | 10000 | 12500000 | 279642 | 268512 | 2600000 | 62916 | 92846 | 15 | 342558 | 361358 | 22686 | 23931 | 18800 |
| نوع دوم اعتبار | 1000000 | 10000 | 2900000 | 74120 | 74393 | -2900000 | -74120 | -74393 | — | — | — | — | 26367 | — |
| افرا نماد پایدار | 1000000 | 10000 | — | — | — | 180000 | 8585 | 8676 | — | 8585 | 8676 | 47694 | 48205 | 91 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1000000 | 10000 | — | — | — | 10000000 | 123838 | 126000 | 10 | 123838 | 126000 | 12384 | 12600 | 2162 |
| ثبات ویستا | 1000000 | 10000 | — | — | — | 4500000 | 151310 | 151254 | 4 | 151310 | 151254 | 33624 | 33612 | -56 |
| جمع | — | — | — | 2780930 | 2712904 | — | 271950 | 49692 | — | 3052880 | 2762596 | — | — | -290284 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی تندگویان | 419169 | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 1000000 | 28327 | 28327 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 10000000 | 12383 | 123838 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 215478 | 113909 | 24545 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 2600000 | 24198 | 62916 | — |
| ثبات ویستا | 4500000 | 33624 | 151310 | — |
| افرا نماد پایدار | 180000 | 47694 | 8585 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2263000 | 34587 | 78272 | — |
| جمع | — | — | 477793 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 52611783 | 917 | 48273 | — | — | -48273 |
| ملی صنایع مس ایران | 8000000 | 5257 | 42059 | — | — | -42059 |
| نوع دوم اعتبار | 2900000 | 25558 | 74120 | — | — | -74120 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8300000 | 4986 | 41391 | — | — | -41391 |
| جمع | — | — | 205843 | — | — | -205843 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 73900 | 59506 | — | -2871 | 2 | 73900 | 56635 | — | — | — | — | — | 2 | 73900 | 2.66 | — | — | 2 | 73900 | 2.42 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 55081 | 42390 | — | — | 1 | 55081 | 42390 | — | — | — | — | — | 1 | 55081 | 1.98 | — | — | 1 | 55081 | 1.8 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 44525 | 54280 | — | — | 1 | 44525 | 54280 | — | — | — | — | — | 1 | 44525 | 1.6 | — | — | 1 | 44525 | 1.46 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 224688 | 212994 | — | 2774 | 2 | 224688 | 215768 | — | — | — | — | — | 2 | 224688 | 8.08 | — | — | 2 | 224688 | 7.36 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 20363 | 13325 | — | — | 1 | 20363 | 13325 | — | — | — | — | — | 1 | 20363 | 0.73 | — | — | 1 | 20363 | 0.67 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 74091 | 38808 | — | 1608 | 1 | 74091 | 40416 | — | — | — | — | — | 1 | 74091 | 2.66 | — | — | 1 | 74091 | 2.43 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 45725 | 17880 | — | 545 | 1 | 45725 | 18425 | — | — | — | — | — | 1 | 45725 | 1.64 | — | — | 1 | 45725 | 1.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 1113130 | 1094978 | 403673 | 403143 | 13 | 1516803 | 1498121 | — | — | — | — | — | 11 | 1113130 | 40.03 | 403673 | 148.44 | 13 | 1516803 | 49.68 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 77717 | 65868 | -48273 | -45074 | 1 | 29444 | 20794 | — | — | — | — | — | 2 | 77717 | 2.79 | -48273 | -17.75 | 1 | 29444 | 0.96 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7621 | 3215 | — | -45 | 1 | 7621 | 3170 | — | — | — | — | — | 1 | 7621 | 0.27 | — | — | 1 | 7621 | 0.25 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 23987 | 11167 | — | — | 1 | 23987 | 11167 | — | — | — | — | — | 1 | 23987 | 0.86 | — | — | 1 | 23987 | 0.79 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 155335 | 116302 | — | -1722 | 3 | 155335 | 114580 | — | — | — | — | — | 3 | 155335 | 5.59 | — | — | 3 | 155335 | 5.09 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 36215 | 30226 | — | 483 | 1 | 36215 | 30709 | — | — | — | — | — | 1 | 36215 | 1.3 | — | — | 1 | 36215 | 1.19 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 248739 | 199840 | — | 831 | 4 | 248739 | 200671 | — | — | — | — | — | 4 | 248739 | 8.94 | — | — | 4 | 248739 | 8.15 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 25229 | 20628 | — | 648 | 1 | 25229 | 21276 | — | — | — | — | — | 1 | 25229 | 0.91 | — | — | 1 | 25229 | 0.83 |
| فلزات اساسی | 5 | 318862 | 352183 | -42059 | -107632 | 4 | 276803 | 244551 | — | — | — | — | — | 5 | 318862 | 11.47 | -42059 | -15.47 | 4 | 276803 | 9.07 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 13444 | 5370 | — | -285 | 1 | 13444 | 5085 | — | — | — | — | — | 1 | 13444 | 0.48 | — | — | 1 | 13444 | 0.44 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 29414 | 23911 | — | — | 1 | 29414 | 23911 | — | — | — | — | — | 1 | 29414 | 1.06 | — | — | 1 | 29414 | 0.96 |
| سایر فعالیتها | 1 | 192864 | 350033 | -41391 | -202711 | 1 | 151473 | 147322 | — | — | — | — | — | 1 | 192864 | 6.94 | -41391 | -15.22 | 1 | 151473 | 4.96 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید