وهیرکانیا
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا
نماد بورسی
وهیرکانیا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593472
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 8530 | 3584 | — | 2666 | 1 | 8530 | 6250 | — | — | — | — | — | 1 | 8530 | 0.13 | — | — | 1 | 8530 | 0.13 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 6266 | 4596 | — | 1730 | 1 | 6266 | 6326 | — | — | — | — | — | 1 | 6266 | 0.09 | — | — | 1 | 6266 | 0.09 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 214063 | — | 2 | 214063 | 2 | 214063 | 3.16 | — | — | 2 | 214063 | 3.16 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7800 | — | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 0.12 | — | — | 1 | 7800 | 0.12 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 2022189 | 651127 | — | 183922 | 1 | 2022189 | 835049 | 5 | 4300444 | — | 5 | 4300444 | 6 | 6322633 | 93.34 | — | — | 6 | 6322633 | 93.34 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3488 | 2160 | — | — | 1 | 3488 | 2160 | 2 | 120108 | — | 2 | 120108 | 3 | 123596 | 1.82 | — | — | 3 | 123596 | 1.82 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 87000 | — | 1 | 87000 | 1 | 87000 | 1.28 | — | — | 1 | 87000 | 1.28 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3524 | 7530 | — | 1937 | 1 | 3524 | 9467 | — | — | — | — | — | 1 | 3524 | 0.05 | — | — | 1 | 3524 | 0.05 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 2114048907 | 2022189 | 651127 | — | — | 183922 | 2 | 2022189 | 835049 | 957 | 395 | -1187140 |
| باما | 42570000 | 1000 | 1206150 | 8530 | 3584 | 109650 | — | 2666 | — | 8530 | 6250 | 6483 | 4750 | -2280 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 321699 | 3524 | 7530 | — | — | 1937 | — | 3524 | 9467 | 10954 | 29430 | 5943 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 3611111 | 6266 | 4596 | — | — | 1730 | — | 6266 | 6326 | 1735 | 1752 | 60 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 5000000 | 3488 | 2160 | — | — | — | — | 3488 | 2160 | 698 | 432 | -1328 |
| جمع | — | — | — | 2043997 | 668997 | — | — | 190255 | — | 2043997 | 859252 | — | — | -1184745 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه راهکارهای نور مبین | 1100 | 1000 | 769999 | 770 | — | — | 70 | 770 | 1000 | — |
| بوم گستر گلستان | 10000 | 100000000 | 94 | 9400 | — | — | 94 | 9400 | 100000000 | — |
| فن آوران نوین بنیان پاسارگاد | 12 | 10000 | 444 | 507583 | — | — | 37 | 507583 | 1143204955 | — |
| ارتباطات رهکام ایرانیان | 2500000 | 1000 | 2350000000 | 2350000 | — | — | 94 | 2350000 | 1000 | — |
| کیان سلامت عصر نوین خاورمیانه | 10000 | 10000000 | 780 | 7800 | — | — | 78 | 7800 | 10000000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا | 100000 | 1000000 | 159986 | 120068 | — | — | 159 | 120068 | 750491 | — |
| واسپاری هوشمند فردا | 100000 | 1000 | 87000000 | 87000 | — | — | 87 | 87000 | 1000 | — |
| حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا | 100 | 1000000 | 40 | 40 | — | — | 40 | 40 | 1000000 | — |
| راهکار حامی پرداز | 39896 | 100000 | 157583 | 213293 | — | — | 39 | 213293 | 1353528 | — |
| توسعه مخابراتی آریا سل | 500 | 100 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| نوین بنیان توسعه ارتباطات زیر ساخت نوری پارس | 100000 | 1000 | 1263537113 | 1433451 | — | — | 1263 | 1433451 | 1134 | — |
| جمع | — | — | — | 4729415 | — | — | — | 4729415 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| باما | 109650 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 8530 | 3584 | — | 2666 | 1 | 8530 | 6250 | — | — | — | — | — | 1 | 8530 | 0.13 | — | — | 1 | 8530 | 0.13 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 6266 | 4596 | — | 1730 | 1 | 6266 | 6326 | — | — | — | — | — | 1 | 6266 | 0.09 | — | — | 1 | 6266 | 0.09 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 214063 | — | 2 | 214063 | 2 | 214063 | 3.16 | — | — | 2 | 214063 | 3.16 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7800 | — | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 0.12 | — | — | 1 | 7800 | 0.12 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 2022189 | 651127 | — | 183922 | 1 | 2022189 | 835049 | 5 | 4300444 | — | 5 | 4300444 | 6 | 6322633 | 93.34 | — | — | 6 | 6322633 | 93.34 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3488 | 2160 | — | — | 1 | 3488 | 2160 | 2 | 120108 | — | 2 | 120108 | 3 | 123596 | 1.82 | — | — | 3 | 123596 | 1.82 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 87000 | — | 1 | 87000 | 1 | 87000 | 1.28 | — | — | 1 | 87000 | 1.28 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3524 | 7530 | — | 1937 | 1 | 3524 | 9467 | — | — | — | — | — | 1 | 3524 | 0.05 | — | — | 1 | 3524 | 0.05 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید