کچاد
ن-۶۵
1405/06/11
معدنی و صنعتی چادرملو — ن-۶۵
معدنی و صنعتی چادرملو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو
نماد بورسی
کچاد
نوع گزارش
ن-۶۵
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593680
محتوای گزارش
13 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی | — | — | — |
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . | — | — | — |
| function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| شماره حساب بانک شعبه | — | — | — |
| شماره حساب | بانک | شعبه | — |
| 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| 1854800296502 | سپه | بلوار اسفنديار(کد 1854) | — |
2
DPM-IOP-93A-94
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد | — | — | — |
| اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی | — | — | — |
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . | — | — | — |
| function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| شماره حساب بانک شعبه | — | — | — |
| شماره حساب | بانک | شعبه | — |
| 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| 1854800296502 | سپه | بلوار اسفنديار(کد 1854) | — |
3
DPM-IOP-94A-138
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد | — | — | — |
| اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی | — | — | — |
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . | — | — | — |
| function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| شماره حساب بانک شعبه | — | — | — |
| شماره حساب | بانک | شعبه | — |
| 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| 1854800296502 | سپه | بلوار اسفنديار(کد 1854) | — |
4
DPM-IOP-96A-003
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| شماره حساب بانک شعبه | — | — | — |
| شماره حساب | بانک | شعبه | — |
| 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| 1854800296502 | سپه | بلوار اسفنديار(کد 1854) | — |
5
DPM-IOP-97A-096
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد | — | — | — |
| اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نماد: کچاد | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی | — | — | — |
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز ------ DPM-IOP-93A-94 DPM-IOP-94A-138 DPM-IOP-96A-003 DPM-IOP-97A-096 DPM-IOP-98A-107 DPM-IOP-00A-230 DPM-IOP-01A-200 DPM-IOP-02A-185 DPM-IOP-02A-299 DPM-IOP-03A-007 DPM-IOP-03A-270 DPM-IOP-04A-291 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-04A-291 مورخ 1404/12/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1405/02/02 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1405/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000,000 میلیون ریال بهمبلغ 571,500,000 میلیون ریال ، تعداد 55,694,472,380 * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 805,527,620 * سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1405/06/11 * * لغایت تاریخ 1405/06/25 * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است . | — | — | — |
| function SignPriorityTimeBankAccountData() { try { xmlDoc = loadXMLString(document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfPriorityTimeBankAccountSignData').value); var rootElem = xmlDoc.getElementsByTagName(xmlDoc.documentElement.nodeName); for (var i = 0; i < rootElem[0].childNodes.length; i++) { rootElem[0].childNodes[i].text = GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(rootElem[0].childNodes[i].nodeName, rootElem[0].childNodes[i].text); } var Content = base64Encode(utf8Encode(xmlDoc.xml)); document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfEncryptPriorityTimeBankAccountSignData').value = DoSign(Content, document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_hdfThumbPrint').value); return true; } catch (e) { alert('فرآیند امضای دیجیتال امکان پذیر نمی باشد'); return false; } } function GetPriorityTimeBankAccountNodeValue(name, defaultValue) { if (name == "BankAccountRef") { return document.getElementById('ucPriorityTimeBankAccount_ddlBankAccountList').value; } else return defaultValue; } function ApplyPriorityTimeBankAccount() { return (Page_ClientValidate('PriorityTimeBankAccount') && SignPriorityTimeBankAccountData()); } شماره حساب بانک شعبه 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| شماره حساب بانک شعبه | — | — | — |
| شماره حساب | بانک | شعبه | — |
| 1854800296502سپهبلوار اسفندیار(کد 1854) | — | — | — |
| 1854800296502 | سپه | بلوار اسفنديار(کد 1854) | — |
6
DPM-IOP-98A-107
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی | — | — | — |
