هلد ترغیب
ن-۱۰
1405/06/29
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران — ن-۱۰ (1405)
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران
نماد بورسی
هلد ترغیب
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593751
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 310827 | 150553 | 106 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 41358 | 120619 | -66 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | 64461 | -- |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | 2160 | -- |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 352185 | 337793 | 4 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -268025 | -244679 | 10 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -268025 | -244679 | 10 |
| سود (زیان) عملیاتی | 84160 | 93114 | -10 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 17442 | -18869 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 101602 | 74245 | 37 |
| مالیات بر درآمد | -6231 | -3843 | 62 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 95371 | 70402 | 35 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 95371 | 70402 | 35 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 95371 | 70402 | 35 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 90916 | 63057 | 44 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 90916 | 63057 | 44 |
| سود سهام مصوب | -60000 | -6306 | 851 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 30916 | 56751 | -46 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 126287 | 127153 | -1 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -4769 | -3520 | 35 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | -32717 | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 121518 | 90916 | 34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 9 | 14 | -36 |
| سرمایه | 11000000 | 5000000 | 120 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 398598 | — | 1 | 398598 | 1 | 398598 | 5.17 | — | — | 1 | 398598 | 5.52 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 2808 | 2900 | 1 | 2808 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2808 | -0.57 | 1 | 2808 | 0.04 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 113797 | 103800 | -113797 | -103800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 113797 | 1.47 | -113797 | 22.91 | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 67301 | 48564 | -67301 | -48564 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67301 | 0.87 | -67301 | 13.55 | — | — | — |
| انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3004886 | — | 1 | 3004886 | 1 | 3004886 | 38.95 | — | — | 1 | 3004886 | 41.63 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 697304 | 733294 | -230391 | -14202 | 1 | 466913 | 719092 | — | — | 64721 | 1 | 64721 | 2 | 697304 | 9.04 | -165670 | 33.36 | 2 | 531634 | 7.36 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 27672 | 32724 | -27672 | -32724 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 27672 | 0.36 | -27672 | 5.57 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2742282 | — | 7 | 2742282 | 7 | 2742282 | 35.54 | — | — | 7 | 2742282 | 37.99 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 49998 | -49988 | — | 10 | 1 | 49998 | 0.65 | -49988 | 10.06 | — | 10 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 513476 | — | 1 | 513476 | 1 | 513476 | 6.66 | — | — | 1 | 513476 | 7.11 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 28 | 153 | — | -85 | 1 | 28 | 68 | — | — | — | — | — | 1 | 28 | — | — | — | 1 | 28 | — |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | 24873 | 41400 | 1 | 24873 | 41400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24873 | -5.01 | 1 | 24873 | 0.34 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 99922 | 103422 | -99922 | -103422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 99922 | 1.3 | -99922 | 20.12 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشی و سرامیک حافظ | 9837234 | 1000 | 34926 | 28 | 153 | — | — | -85 | — | 28 | 68 | 802 | 1958 | 40 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 63420419 | 27672 | 32724 | -63420419 | -27672 | -32724 | — | — | — | — | 648 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 11942544 | 99922 | 103422 | -11942544 | -99922 | -103422 | — | — | — | — | 6470 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 38000000 | 67301 | 48564 | -38000000 | -67301 | -48564 | — | — | — | — | 1279 | — |
| نیان الکترونیک | 6244680 | 1000 | 10000000 | 113797 | 103800 | -10000000 | -113797 | -103800 | — | — | — | — | 6330 | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 300000 | 1000000 | 502460 | 499160 | 532607 | -32460 | -32247 | 186485 | 156 | 466913 | 719092 | 993432 | 1529984 | 252179 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 3287690 | 198144 | 200687 | -3287690 | -198144 | -200687 | — | — | — | — | 84064 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 31500000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 2808 | 2900 | — | 2808 | 2900 | 3510 | 3626 | 92 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 24873 | 41400 | — | 24873 | 41400 | 6218 | 10350 | 16527 |
| بانک ملت | 250000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1330 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46508 | — |
| جمع | — | — | — | 1006024 | 1021957 | — | -511402 | -258497 | — | 494622 | 763460 | — | — | 268838 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحان توسعه آرمان اندیش | 180000 | 1000 | 179999998 | 181220 | — | — | 100 | 181220 | 1007 | — |
| توسعه تجارت آونگ ارژن | 10 | 1000 | 5914 | 6 | — | — | 59 | 6 | 1015 | — |
| پایانه صادراتی گلشن آرای ارم | 750000 | 1000 | 314790660 | 398598 | — | — | 41 | 398598 | 1266 | — |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 470000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1701392 | 100000 | 3538895 | 513476 | — | — | 20 | 513476 | 145095 | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | 20000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2000000 | 1000 | 8000 | 7 | — | — | — | 7 | 875 | — |
| آبفر | 44052 | 1000 | 50 | 1 | — | — | — | 1 | 20000 | — |
| فیروزه موفقیت | 10000000 | 10000 | 522600 | 11184 | — | — | — | 11184 | 21401 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 5000 | 1000 | — | — | 1800000 | 64721 | 36 | 64721 | 35956 | — |
| بخشی گستره فیروزه | 1000000 | 1000000 | 4339015 | 49998 | -4339015 | -49988 | — | 10 | — | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 200000 | 10000 | 13563200 | 3004886 | — | — | 67 | 3004886 | 221547 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 1684189280 | 2549863 | — | — | 16 | 2549863 | 1514 | — |
| جمع | — | — | — | 6709241 | — | 14733 | — | 6723974 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| دریای آبی فیروزه | 3278942 | — | 72002 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 3000000 | — | 59305 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10614971 | — | 798031 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 4701298 | — | — | 126699 |
| طلای عیار مفید | 97762 | — | 23673 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 2000000 | — | 25800 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 4000000 | — | 58808 | — |
| بانک ملت | 119751041 | — | 138465 | — |
| آلومینیوم ایران | 4820800 | — | 29977 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2640000 | — | 67984 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 800000 | — | 2808 | — |
| جمع | — | — | 1276853 | 126699 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 13902661 | — | 996175 | — | 1038600 | — |
| بخشی گستره فیروزه | 4339015 | — | 49988 | — | 43726 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 3000000 | — | 59305 | — | 18353 | — |
| دریای آبی فیروزه | 3278942 | — | 72002 | — | 90061 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 38000000 | — | 67301 | — | 41940 | — |
| نیان الکترونیک | 10000000 | — | 113797 | — | 65976 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 11942544 | — | 99922 | — | 75545 | — |
| بانک تجارت | 63420419 | — | 27672 | — | 35978 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 2901298 | — | 61978 | — | 83632 | — |
| آلومینیوم ایران | 820800 | — | 5104 | — | 5431 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 4000000 | — | 58808 | — | 71362 | — |
| بانک ملت | 119751041 | — | 138465 | — | 151628 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2640000 | — | 67984 | — | 70768 | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 32460 | — | 32247 | — | 47261 | — |
| طلای عیار مفید | 97762 | — | 23673 | — | 28653 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 2000000 | — | 25800 | — | 28735 | — |
| جمع | — | — | 1900221 | — | 1897649 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/06/29 11:17:32 |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/06/29 11:21:22 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/29 11:24:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/06/29 11:17:32 |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/06/29 11:21:22 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/29 11:24:49 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 11296 | 9359 | 21 | پرداختنیهای تجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 370553 | 867221 | -57 | پرداختنیهای غیرتجاری | 245899 | 3175328 | -92 |
| دریافتنیهای تجاری | 4030356 | 3087885 | 31 | مالیات پرداختنی | 1417 | 3843 | -63 |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | — | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | 1337 | -- | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4412205 | 3965802 | 11 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 247316 | 3179171 | -92 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6885613 | 4335750 | 59 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 137020 | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 278 | 444 | -37 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1214 | 23604 | -95 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23098 | 15884 | 45 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7024125 | 4359798 | 61 | جمع بدهیهای غیرجاری | 23098 | 15884 | 45 |
| جمع داراییها | 11436330 | 8325600 | 37 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 11436330 | 8325600 | 37 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | -260445 | -41401 | 529 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -260445 | -41401 | 529 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | -6306 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | -6306 | -- |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -8656 | — | -- |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 26318 | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -7020 | -1144 | 514 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | -500 | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 71 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | 19369 | -1644 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -249732 | -49351 | 406 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | 250000 | 3802 | 6475 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | 681 | -- |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 250000 | 4483 | 5477 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 268 | -44868 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 9359 | 54227 | -83 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | 1669 | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 11296 | 9359 | 21 |
| مبادلات غیرنقدی | 6130000 | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 63420419 | 1480137223 | 1000 | — | 109 | 11 | 698 | — |
| نیان الکترونیک | 1403/12/30 | 1404/04/12 | 10000000 | 6244680 | 1000 | — | 883 | 375 | 3750 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 34926 | 22005720 | 1000 | — | 273 | 142 | 5 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/15 | 11942544 | 116000000 | 1000 | — | 1148 | 1050 | 12540 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3538895 | 1701391 | 100000 | — | 9666 | 9666 | 34207 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 13563200 | 400000 | 10000 | — | 10450 | 10450 | 141735 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 1684189280 | 10526183 | 1000 | — | 70 | 70 | 117893 | — |
| جمع | — | — | 1786689264 | 1637015197 | 115000 | — | 22599 | 21764 | 310828 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 310828 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید