بکاب
ن-۳۰
1405/06/11
صنایع جوشکاب یزد — ن-۳۰
صنایع جوشکاب یزد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع جوشکاب یزد
نماد بورسی
بکاب
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593790
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مس | تن | 110 | 15689327273 | 1725826 | — | — | — | 110 | 15689327273 | 1725826 | 23 | 23606086957 | 542940 | 133 | 17058390977 | 2268766 | 102 | 7177127451 | 732067 |
| موادروکشی | تن | 95 | 5166547368 | 490822 | -2 | -11550000000 | 23100 | 93 | 5526043011 | 513922 | 21 | 10817952381 | 227177 | 114 | 6500868421 | 741099 | 66 | 2646045455 | 174639 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2216648 | — | — | 23100 | — | — | 2239748 | — | — | 770117 | — | — | 3009865 | — | — | 906706 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 2216648 | — | — | 23100 | — | — | 2239748 | — | — | 770117 | — | — | 3009865 | — | — | 906706 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/06/31 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | آب چاه | مترمکعب | 2364 | 112521 | 266 | — | — | — | 2364 | 112521 | 266 | 604 | 29801 | 18 | 2968 | 95687 | 284 | 3413 | 88192 | 301 | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 270 | 6196296 | 1673 | — | — | — | 270 | 6196296 | 1673 | 25 | 99480000 | 2487 | 295 | 14101695 | 4160 | 310 | 5580645 | 1730 | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 36715 | 12992 | 477 | — | — | — | 36715 | 12992 | 477 | 4250 | 16235 | 69 | 40965 | 13328 | 546 | 43048 | 14705 | 633 | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | آب | مترمکعب | 507 | 325444 | 165 | — | — | — | 507 | 325444 | 165 | 53 | 490566 | 26 | 560 | 341071 | 191 | 524 | 232824 | 122 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 2581 | — | — | — | — | — | 2581 | — | — | 2600 | — | — | 5181 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید