وشستان ن-۳۱ 1405/06/11

گروه سرمایه گذاری تجاری شستان — ن-۳۱

گروه سرمایه گذاری تجاری شستان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
نماد بورسی وشستان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/11
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1593952

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 10306 7542 -529 1 10306 7013 1 10306 1 10306
منسوجات 2 1715573 913965 -860280 2 1715573 53685 2 1715573 0.26 2 1715573 0.26
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 23089 20443 647 6310 3 23736 26753 3 23089 647 2.01 3 23736
مواد و محصولات شیمیایی 5 435547487 5 435547487 5 435547487 65.64 5 435547487 65.64
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 15530 15447 -438 1 15530 15009 1 15530 1 15530
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 20021574 473982815 -2826935 1 20021574 471155880 1 20021574 3.02 1 20021574 3.02
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 726000 2 726000 2 726000 0.11 2 726000 0.11
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 23217948 12064561 -867632 1 23217948 11196929 1 23217948 3.5 1 23217948 3.5
سایر فعالیتهای خدماتی 3 709746 3 709746 3 709746 0.11 3 709746 0.11
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 3100000 1 3100000 1 3100000 0.47 1 3100000 0.47
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 6 103183 98758 23818 13032 5 127001 111790 6 103183 0.02 23818 74.17 5 127001 0.02
بانکها و موسسات اعتباری 1 2282 1857 -696 1 2282 1161 1 2282 1 2282
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 9625 11725 -7868 1 9625 3857 1 9625 1 9625
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 19644 17806 1180 1 19644 18986 1 19644 1 19644
سرمایه گذاریها 5 83964 206009 -976 -125416 5 82988 80593 1 2640060 1 2640060 6 2724024 0.41 -976 -3.04 6 2723048 0.41
محصولات شیمیایی 6 70533 61096 -15404 6 70533 45692 5 105160756 5 105160756 11 105231289 15.86 11 105231289 15.86
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 31376 32274 -6691 5 31376 25583 5 31376 5 31376
مواد و محصولات دارویی 2 7889 6935 2199 2 7889 9134 2 7889 2 7889
فلزات اساسی 6 62322411 46969545 24623 -2737422 6 62347034 44232123 6 62322411 9.39 24623 76.68 6 62347034 9.4
خودرو و ساخت قطعات 3 66297 33343 -3834 3 66297 29509 3 66297 0.01 3 66297 0.01
سایر صنایع 2 8007 8940 248 2 8007 9188 2 8007 2 8007
سایر فعالیتها 1 17933 42846 -15999 -235342 1 1934 -192496 5 7923555 5 7923555 6 7941488 1.2 -15999 -49.82 6 7925489 1.19
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
فروسیلیسیم خمین 1600000 1000 1418335543 1992680 9970898 382951 88 1992680 10353849 1405 7300 8361169
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 31410392019 20021574 473982815 -2826935 14 20021574 471155880 637 15000 451134306
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 10325616512 54185615 29727449 8824000 24623 -1431751 51 54210238 28295698 5246 2738 -25914540
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 2138261992 6130259 7257261 -1689227 6130259 5568034 2867 2604 -562225
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 4222664 18691 4957 -608 18691 4349 4426 1030 -14342
پلیمر آریاساسول 34378800 1000 1000 93 35 1 93 36 93000 36100 -57
سرمایه گذاری توکا فولاد 20150000 1000 4593 1 14 88 1 102 218 22228 101
فرآوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 41666 7 228 -13 7 215 168 5167 208
پتروشیمی مارون 23000000 1000 2000 19 101 2 19 103 9500 51700 84
سرمایه گذاری امین مهرگان 10000000 1000 393000 5009 4986 -1249 5009 3737 12746 9510 -1272
شیشه همدان 16500000 1000 9517287 19644 17806 1180 19644 18986 2064 1995 -658
نفت ایرانول 6000000 1000 8077 682 666 -228 682 438 84437 54250 -244
بیمه کوثر 40000000 1000 7479579046 23217948 12064561 -867632 18 23217948 11196929 3104 1497 -12021019
کارخانجات پشمبافی افشار 4000 1000 467280 809705 8097 -8097 11 809705 1732805 1 -809705
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان 1000000 1000 60944092 60944 182832 -121888 6 60944 60944 1000 1000
جسورانه ارغوان 250000 10000 66500 39923 39900 39923 39900 600346 600000 -23
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 147270 1000 54337956 905868 905868 -852183 36 905868 53685 16671 988 -852183
پتروشیمی جم پیلن 2000000 1000 76638 15249 15268 -3594 15249 11674 198974 152330 -3575
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 999701 13849 13695 530 13849 14225 13853 14230 376
بانک اقتصاد نوین 243145119 1000 525449 2282 1857 -696 2282 1161 4343 2210 -1121
صنعتی پارس مینو 19000000 1000 1939197 10739 10607 -4615 10739 5992 5538 3090 -4747
نفت بهران 18000000 1000 955783 16136 13705 6414 16136 20119 16882 21050 3983
بهار رز عالیس چناران 14000000 1000 3565800 15330 15821 -2232 15330 13589 4299 3811 -1741
صنایع غذائی مینو شرق 7000000 1000 915273 3265 4015 -770 3265 3245 3567 3546 -20
ایران ترانسفو 90000000 1000 6351792 15530 15447 -438 15530 15009 2445 2363 -521
پخش البرز 8640000 1000 773643 4941 4456 332 4941 4788 6387 6190 -153
زامیاد 66651440 1000 12713884 32609 16922 -2569 32609 14353 2565 1129 -18256
قاسم ایران 41345696 1000 2456689 9625 11725 -7868 9625 3857 3918 1570 -5768
شهد ایران 1900000 1000 102014 683 574 127 683 701 6695 6880 18
طلای آسمان آلتون 2000000 10000 824917 24584 11866 -824917 -24584 -11866 60450
زمرد کوروش 10000000 10000 755200 7552 11213 965 7552 12178 10000 16126 4626
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 5000000 10000 1 10178 165 167 166 167 16310 16499 1
چند کالایی کارآمد 5000000 10000 2002400 20024 20178 2952033 53435 29366 73459 49544 14827 10000 -23915
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 51163 1810 1273 402 1810 1675 35377 32740 -135
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی 1000000 1000 167902 1359 1257 799 1359 2056 8094 12250 697
ایران خودرو 2563746068 1000 22657000 14997 11464 -657 14997 10807 662 477 -4190
کانی کربن طبس 1000000 1000 1368945 10306 7542 -529 10306 7013 7528 5123 -3293
پشتوانه طلا درنا 5000000 1000 488847 5901 10433 -432 5901 10001 12071 20460 4100
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 287649 21501 8088 -319 21501 7769 74747 27010 -13732
کلرپارس 7364331 1000 3545937 22706 27020 -1171 22706 25849 6403 7290 3143
البرز دارو 14000000 1000 660523 2948 2479 1867 2948 4346 4463 6580 1398
سرمایه گذاری سپه 30400000 1000 2000000 11322 12580 -1900 11322 10680 5661 5340 -642
گروه سرمایه گذاری خوارزمی 60000000 1000 1406230 4879 4338 -281246 -976 -781 3903 3557 3469 3162 -346
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 3700000 1000 627811 3037 3804 3037 3804 4837 6060 767
کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور 3640031 1000 800000 4970 5136 248 4970 5384 6213 6730 414
پترو شیمی پردیس 233572772 1000 20000 10965 10584 -10323 10965 261 548250 13060 -10704
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 800000 6271 6072 92881 647 124 6918 6196 7748 6940 -722
ارمغان فیروزه آسیا 10000000 10000 66663 5198 5168 -66663 -5198 -5168 81945
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 1000 285645 17933 42846 -1568953 -15999 -235342 1934 -192496 150000 -194430
جمع 107747164 534495907 32113 -7665518 107779277 526830389 419051112
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پدیده هونامیک 400000 1000 239998000 239998 60 239998 1000
آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار 500000 1000 500000000 500000 100 500000 1000
پیشرو تجارت سانا 1000000 1000 96 1 1 10417
توسعه پتروشیمی نگین مکران 55000000 1000 54999996000 54999996 100 54999996 1000
مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار 48000000 1000 47999988944 33886513 100 33886513 706
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه 3100000 1000 3099999960 3100000 100 3100000 1000
سمت و سوی توسعه ایرانیان 2987998 1000 2987998200 720000 100 720000 241
پتروشیمی مرجان 8720000 200 29211997043 29661536 67 29661536 1015
پترو پالایش نگین مکران 4299996 1000 4299996000 4299996 100 4299996 1000
پارس تامین مجد 4400100 1000 2640059998 2640060 60 2640060 1000
پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار 170000 1000 169996000 169996 100 169996 1000
پتروشیمی بوشهر 605853075 1000 475679999929 312699446 78 312699446 657
نوید ستاره تجارت کیش 20 1000 12000 8 60 8 667
پالایش نفت امام خمینی ره شازند 121487378 1000 2941670021 68683978 2 68683978 23349
پالایشگاه ستاره سبز سیراف 75000000 1000 29999000 29999 29999 1000
دماوند انرژی عسلویه 100000000 1000 24898878999 21254479 24 21254479 854
گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم 60000 1000 60000 6000 6000 100000
پایانه ها ومخازن پتروشیمی 270000 1000 42300000 192300 15 192300 4546
پارس تامین نوید رایانه 39750 1000 35254500 39750 88 39750 1128
مخازن سبز پتروشیمی عسلویه 15000000 1000 14999999996 15000000 100 15000000 1000
نگاه روشن اقتصاد 60000 10000 125005 1250 2 1250 10000
سایر شرکتهای خارج از بورس 7682298300 7682298 7682298
جمع 555807604 555807604
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد امیر کبیر کاشان 8824000 2790 24623
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 445442 16145 7192
چند کالایی کارآمد 2968418 18100 53731
پالایش نفت بندرعباس 92881 6965 647
جمع 86193
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
ارمغان فیروزه آسیا 66663 77974 5198 79849 5323 125
طلای آسمان آلتون 824917 29801 24584 56609 46698 22114
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد 435264 16144 7027 16160 7034 7
چند کالایی کارآمد 16385 18065 296 20506 336 40
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1568953 10197 15999 11197 17568 1569
گروه سرمایه گذاری خوارزمی 281246 3470 976 1699 478 -498
جمع 54080 77437 23357
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 10306 7542 -529 1 10306 7013 1 10306 1 10306
منسوجات 2 1715573 913965 -860280 2 1715573 53685 2 1715573 0.26 2 1715573 0.26
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 23089 20443 647 6310 3 23736 26753 3 23089 647 2.01 3 23736
مواد و محصولات شیمیایی 5 435547487 5 435547487 5 435547487 65.64 5 435547487 65.64
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 15530 15447 -438 1 15530 15009 1 15530 1 15530
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 20021574 473982815 -2826935 1 20021574 471155880 1 20021574 3.02 1 20021574 3.02
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 726000 2 726000 2 726000 0.11 2 726000 0.11
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 23217948 12064561 -867632 1 23217948 11196929 1 23217948 3.5 1 23217948 3.5
سایر فعالیتهای خدماتی 3 709746 3 709746 3 709746 0.11 3 709746 0.11
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 3100000 1 3100000 1 3100000 0.47 1 3100000 0.47
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 6 103183 98758 23818 13032 5 127001 111790 6 103183 0.02 23818 74.17 5 127001 0.02
بانکها و موسسات اعتباری 1 2282 1857 -696 1 2282 1161 1 2282 1 2282
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 9625 11725 -7868 1 9625 3857 1 9625 1 9625
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 19644 17806 1180 1 19644 18986 1 19644 1 19644
سرمایه گذاریها 5 83964 206009 -976 -125416 5 82988 80593 1 2640060 1 2640060 6 2724024 0.41 -976 -3.04 6 2723048 0.41
محصولات شیمیایی 6 70533 61096 -15404 6 70533 45692 5 105160756 5 105160756 11 105231289 15.86 11 105231289 15.86
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 31376 32274 -6691 5 31376 25583 5 31376 5 31376
مواد و محصولات دارویی 2 7889 6935 2199 2 7889 9134 2 7889 2 7889
فلزات اساسی 6 62322411 46969545 24623 -2737422 6 62347034 44232123 6 62322411 9.39 24623 76.68 6 62347034 9.4
خودرو و ساخت قطعات 3 66297 33343 -3834 3 66297 29509 3 66297 0.01 3 66297 0.01
سایر صنایع 2 8007 8940 248 2 8007 9188 2 8007 2 8007
سایر فعالیتها 1 17933 42846 -15999 -235342 1 1934 -192496 5 7923555 5 7923555 6 7941488 1.2 -15999 -49.82 6 7925489 1.19
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
پتروشیمی جم پیلن 1404/12/29 1405/02/27 76638 2000000 32311 33000 2529
صنایع غذائی مینو شرق 1404/12/29 1405/02/19 1095198 7000000 840 310 340
قاسم ایران 1404/12/29 1405/02/19 12092082 41345696 276 110 1330
البرز دارو 1404/12/29 1405/02/20 660523 14000000 880 180 119
پدیده هونامیک 1404/12/29 1405/02/29 239998000 400000 1000 1005 704 168959
جمع 253922441 64745696 1000 35312 34304 4318 168959
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 13
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 4331
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی