پرطلا
ن-۱۰
1405/06/16
کیوان مرغ پر طلای مهاباد — ن-۱۰
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیوان مرغ پر طلای مهاباد
نماد بورسی
پرطلا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594244
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1402/06/31 | 1401/06/31 | 1401/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 6341064 | 3411634 | 8340487 | 86 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | — | — | — | — |
| مجموع | 6341064 | 3411634 | 8340487 | 86 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 4599497 | 2149979 | 5270406 | 114 |
| بهای تمام شده انتسابی | -4605665 | -2150824 | -5271717 | -114 |
| مجموع | -6168 | -845 | -1311 | -630 |
| درآمدهای عملیاتی | 6334896 | 3410789 | 8339176 | 86 |
| هزینه های تولید | -4905216 | -2453756 | -6815305 | -100 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -117391 | -87237 | -201416 | -35 |
| سایر درآمدهاى عملیاتى | 3029 | 660 | 1552 | 359 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -25817 | -6744 | -15008 | -283 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1289501 | 863712 | 1308999 | 49 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایه گذاری ها | 25246 | 6186 | 12156 | 308 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | 156 | — | 55795 | — |
| هزینه های مالی | -223670 | -132126 | -237069 | -69 |
| مجموع | -198268 | -125940 | -169118 | -57 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1091233 | 737772 | 1139881 | 48 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | -4427 | -341 | -366 | -1198 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1086806 | 737431 | 1139515 | 47 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1086806 | 737431 | 1139515 | 47 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3239 | 2169 | 2609 | 49 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -498 | -316 | -425 | -58 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2741 | 1853 | 2184 | 48 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 2741 | 1853 | 2184 | 48 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2730 | 1852 | 2862 | 47 |
| سرمایه | 398170 | 398170 | 398170 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1402/06/31 | 1401/06/31 | 1401/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1086806 | 737431 | 1139515 | 47 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1086806 | 737431 | 1139515 | 47 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1402/06/31 | 1401/12/29 | 1401/01/01 | درصد تغييرات |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی های زیستی مولد | 27414 | 27594 | 8438 | -1 |
| داراییهای ثابت مشهود | 2467496 | 1319496 | 1113706 | 87 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 22519 | 18991 | 8011 | 19 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 78890 | 78890 | 76671 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2596319 | 1444971 | 1206826 | 80 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| دارایی زیستی غیرمولد | 547515 | 558531 | 148889 | -2 |
| سفارشات و پیشپرداختها | 527040 | 153645 | 59350 | 243 |
| موجودی مواد و کالا | 902666 | 894192 | 503236 | 1 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1086631 | 1781011 | 708653 | -39 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 374684 | 354754 | 234149 | 6 |
| مجموع | 3438536 | 3742133 | 1654277 | -8 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3438536 | 3742133 | 1654277 | -8 |
| جمع داراییها | 6034855 | 5187104 | 2861103 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 398170 | 398170 | 393170 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 39817 | 39817 | 39317 | — |
| سایر اندوختهها | 267 | 267 | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2760436 | 1673630 | 932629 | 65 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3198690 | 2111884 | 1365116 | 51 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 13128 | 26120 | — | -50 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 13128 | 26120 | — | -50 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1236965 | 1498844 | 354181 | -17 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1531677 | 1550256 | 1135104 | -1 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 54395 | — | 6702 | — |
| مجموع | 2823037 | 3049100 | 1495987 | -7 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2823037 | 3049100 | 1495987 | -7 |
| جمع بدهیها | 2836165 | 3075220 | 1495987 | -8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6034855 | 5187104 | 2861103 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1401/01/01 | 393170 | — | — | — | 39317 | — | — | — | 932629 | — | 1365116 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1401/01/01 | 393170 | — | — | — | 39317 | — | — | — | 932629 | — | 1365116 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1139515 | — | 1139515 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1139515 | — | 1139515 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1139515 | — | 1139515 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -397747 | — | -397747 |
| افزایش سرمایه | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 500 | — | — | — | -500 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 267 | — | — | -267 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1401/12/29 | 398170 | — | — | — | 39817 | 267 | — | — | 1673630 | — | 2111884 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1086806 | — | 1086806 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1086806 | — | 1086806 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1402/06/31 | 398170 | — | — | — | 39817 | 267 | — | — | 2760436 | — | 3198690 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1402/06/31 | 1401/06/31 | 1401/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 430140 | 664511 | 538362 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4427 | -341 | -366 | -1198 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 425713 | 664170 | 537996 | -36 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد | — | — | 1720 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای زیستی مولد | -250 | -68296 | -23027 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 240648 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -99456 | -47149 | -400236 | -111 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | 5467 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3694 | — | -16214 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -2219 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 156 | — | 2219 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 25246 | 6186 | 9936 | 308 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -77998 | -109259 | -181706 | 29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 347715 | 554911 | 356290 | -37 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1692680 | 1002000 | 2628920 | 69 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1813448 | -1053657 | -2249588 | -72 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -207017 | -132127 | -224810 | -57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -390207 | -390207 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -327785 | -573991 | -235685 | 43 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 19930 | -19080 | 120605 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 354754 | 234149 | 234149 | 52 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 374684 | 215069 | 354754 | 74 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه ارکان سیستم | Sara Saadati [Sign] | 023181 | 1405/06/16 15:04:04 |
| مدیر موسسه ارکان سیستم | Mohammad Shoghian [Sign] | 800442 | 1405/06/16 15:05:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه ارکان سیستم | Sara Saadati [Sign] | 023181 | 1405/06/16 15:04:04 |
| مدیر موسسه ارکان سیستم | Mohammad Shoghian [Sign] | 800442 | 1405/06/16 15:05:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمان سواری | آرمان سواري | 2860128271 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | دامپزشکي | — |
| رضا سواری | رضا سواري | 2970181691 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| افسانه سواری | افسانه سواري | 2860051554 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق | — |
| شماره سیزده مرغداری مهاباد | شماره سيزده مرغداري مهاباد | 10861869960 | — | امجد خضري | 2959847482 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| شماره نه پرورش مرغ گوشتی | شماره نه پرورش مرغ گوشتي | 10862128179 | — | يوسف شريفي | 2871972826 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید