فردوس ن-۳۱ 1405/06/15

گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس — ن-۳۱

گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جزئیات اطلاعیه

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
نماد بورسی فردوس
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/15
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1595307

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 2 2 562245 562245 12384988 12384988 -1511171 -1511171 2 2 562245 562245 10873817 10873817 20 20 62373221 62373221
استخراج سایر معادن استخراج ساير معادن 5 5 1334165 1334165 31551712 31551712 -3099426 -3099426 5 5 1334165 1334165 28452286 28452286
جمع جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
کشاورزی و دامپروری مگسال 300000 1000 162363403 271887 6147078 -690045 54.12 271887 5457033 1675 33610 5185146
کشت و دام قیام اصفهان 6897079 1000 3058363969 361600 9046640 -516863 44.34 361600 8529777 118 2789 8168177
دامداری تلیسه نمونه 4993940 1000 1981910766 195746 6201398 -584663 39.69 195746 5616735 99 2834 5420989
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 690000 1000 264879441 290358 6237910 -821126 38.39 290358 5416784 1096 20450 5126426
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور 3640031 1000 1606163677 212705 6098603 -899452 44.12 212705 5199151 132 3237 4986446
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 960000 1000 287149236 71989 2773861 -304378 29.91 71989 2469483 251 8600 2397494
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 900000 1000 459000000 492125 7431210 -794070 51 492125 6637140 1072 14460 6145015
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
جمع
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
زراعی دشت ناز 2650000 1000 1351500002 1416684 51 1416684 1048
کشاورزی سیرجان بنیاد 2401000 1000 1224510002 1290726 51 1290726 1054
باغداری و زراعت مشهد 329000 1000 167790000 178578 51 178578 1064
تولیدی کشاورزی دامپروری ران 305987 1000 156053167 298049 51 298049 1910
کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا 2083682 1000 1062677886 1112879 51 1112879 1047
کشت و صنعت پیوند خاوران 56458 1000 28793346 39437 51 39437 1370
دامپروری وکشاورزی شیر و دام کنگاور 120000 1000 61200000 72085 51 72085 1178
دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان 1530000 1000 780300000 787862 51 787862 1010
دانه چین 613493 1000 312881430 24500 51 24500 78
کشاورزی و دامپروری یاسوج 32000 1000 16320000 23071 51 23071 1414
کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان 397000 1000 202469999 204676 51 204676 1011
کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین 242000 1000 123419999 130153 51 130153 1055
کشت و صنعت شهید مطهری 200000 1000 102000000 2338715 51 2338715 22929
کشت و صنعت بازوی کشاورز 163401 1000 83334506 2699324 51 2699324 32391
کشت و صنعت فتح و نصر کرمان 116596 1000 59464017 8461670 51 8461670 142299
کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت 220000 1000 112200000 8282663 51 8282663 73821
توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال 200000 1000 102000000 7153331 51 7153331 70131
کشاورزی سبز دشت فارس 45900 100000 234090 5994812 51 5994812 25609005
کشت و صنعت زرین خوشه اراک 342000 100000 1744200 5490120 51 5490120 3147644
کشت و صنعت پیوند بیستون پارس 3790000 1000 1932900000 16373886 51 16373886 8471
جمع 62373221 62373221
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
جمع
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها
جمع
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1403/04/31 اصلاحات 1403/04/31 1403/05/31 1403/05/31 1402/12/29
درآمد سود سهام 13781057
درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها
جمع 13781057
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1403/05/31 1402/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 1896410 1896410
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 62373221 45999335
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها
ذخیره کاهش ارزش
جمع 64269631 47895745
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1403/12/30 1402/12/29
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 1402/12/29 1402/04/11 264879441 690000 1000 38.39 3540 1370 362885
تولیدی کشاورزی دامپروری ران 1402/09/30 1403/01/19 156053167 305987 1000 51 314 294 45880
باغداری و زراعت مشهد 1402/09/30 1403/01/20 167790000 329000 1000 51 176 182 30538
کشت و صنعت پیوند خاوران 1402/09/30 1403/01/26 28793346 56458 1000 51 6585 6465 186149
کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت 1402/09/30 1403/01/27 112200000 220000 1000 51 6658 6650 746130
توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال 1402/09/30 1403/01/29 102000000 200000 1000 51 14891 2225 226950
کشت و صنعت زرین خوشه اراک 1402/09/30 1403/01/29 1744200 342000 1000 0.51 304476 304094 530401
کشت و صنعت فتح و نصر کرمان 1402/09/30 1403/01/30 59464017 116596 1000 51 2456 2401 142773
کشت و صنعت بازوی کشاورز 1402/09/30 1403/01/30 83334506 163401 1000 51 220 245 20417
کشاورزی و دامپروری یاسوج 1402/12/29 1403/03/22 16320000 22000 1000 74.18 19417 19219 313654
کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا 1402/12/29 1403/04/12 1062677886 2083682 1000 51 595 624 663111
دامپروری وکشاورزی شیر و دام کنگاور 1402/12/29 1403/04/12 61200000 120000 1000 51 16847 17083 1045480
کشاورزی و دامپروری مگسال 1402/12/29 1403/04/16 162363403 300000 1000 54.12 5486 2950 478972
کشت و دام قیام اصفهان 1402/12/29 1403/04/17 3058363969 6897079 1000 44.34 586 450 1376264
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 1402/12/29 1403/04/18 459000000 900000 1000 51 2973 1860 853740
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 1402/12/29 1403/04/19 287149236 960000 1000 29.91 1690 1670 479539
زراعی دشت ناز 1402/12/29 1403/04/20 1351500002 2650000 1000 51 1083 1079 1458269
کشاورزی سیرجان بنیاد 1402/12/29 1403/04/20 1224510002 2401000 1000 51 525 516 631847
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور 1402/12/29 1403/04/23 1606163677 3640031 1000 44.12 606 440 706712
دامداری تلیسه نمونه 1402/12/29 1403/04/24 1981910766 4993940 1000 39.69 504 480 951317
کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین 1402/12/29 1403/04/27 123419999 242000 1000 51 4834 4876 601796
دانه چین 1402/12/29 1403/04/27 312881430 613493 1000 51 591 587 183661
کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان 1402/12/29 1403/04/27 202469999 397000 1000 51 1658 1587 321320
دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان 1402/12/29 1403/04/30 780300000 1530000 1000 51 1460 1373 1071352
کشت و صنعت شهید مطهری 1402/09/30 1403/04/30 102000000 200000 1000 51 2693 2600 265200
کشاورزی سبز دشت فارس 1402/09/30 1402/12/22 234090 45900 100000 51 375364 370370 86700
جمع سود تقسیمی شرکتها 13781057
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 13781057
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی